商品概要
スペック(機種別・全1機種)
| 項目 | Apex 300 |
|---|---|
| 商品画像 | ![]() |
| 実売価格(税込) | ¥399,000楽天・BLUETTI JAPAN 楽天市場店 |
| 定格容量 | 容量2,764.8Wh |
| AC出力(定格) | 定格出力3,200W |
| AC出力(最大・サージ) | - |
| 本体重量 | 重量 約38kg |
| 外形寸法 | 本体サイズ 525mm×327mm×320mm |
| バッテリー種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| サイクル寿命 | 充放電サイクル数 6,000回以上 / 6,000+ cycles to 80% original capacity |
| サイクル後容量維持率 | 充放電サイクル数 6,000回以上 / 6,000+ cycles to 80% original capacity |
| USB-C出力 | USB-C Port 2 × 100W Max. |
| USB-A出力 | USB-A Port 2 × 15W, 5V/3A |
| ソーラー入力(最大) | ソーラーパネル充電 2x 12V-60V 最大2400W | 約1.5時間フル充電 |
| AC充電時間 | AC 入力 最大1500W | 約2.2時間フル充電 |
| 使用温度(最低) | 放電温度 -20℃~40℃ / 充電温度 0℃~40℃ |
| 使用温度(最高) | 放電温度 -20℃~40℃ / 充電温度 0℃~40℃ |
| 保証期間 | 保証期間 5年保証 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
公式表記を原文のまま掲載(確認日 2026-09-28)。「-」は公式表記の未確認項目です。
BLUETTIの他のシリーズ
- AORA シリーズ(5機種)
- Elite シリーズ(1機種)
