商品概要
スペック(機種別・全5機種)
| 項目 | AORA 10 | AORA 30 V2 | AORA 100 mini | AORA 100 V2 | AORA 300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 実売価格(税込) | ¥22,500楽天・BLUETTI JAPAN 楽天市場店 | ¥39,800楽天・BLUETTI JAPAN 楽天市場店 | ¥96,800楽天・BLUETTI JAPAN 楽天市場店 | ¥139,800楽天・BLUETTI JAPAN 楽天市場店 | ¥358,900楽天・BLUETTI JAPAN 楽天市場店 |
| 定格容量 | 128Wh | 288Wh | 容量1,004.8Wh | 1,024Wh | 容量3,014.4Wh |
| AC出力(定格) | 200W AC出力 | 600W | 出力700W | 1,800W | 出力2,000W |
| AC出力(最大・サージ) | - | - | 瞬間最大 ≥1,050 W | (瞬間最大3,600W) | 瞬間最大 4000W |
| 本体重量 | 重量 約1.8kg | 重量 約4.3kg | 重量わずか10.7kg | 重量 約11.5kg | 重量 約26.3 kg |
| 外形寸法 | 本体サイズ 200 × 146 × 110mm | 本体サイズ 250mm × 178mm × 167.5mm | 本体サイズ 235 x 215.5 x 293 mm | 本体サイズ 320mm × 215mm × 250mm | 本体サイズ 366 × 305 × 297.5 mm |
| バッテリー種類 | LiFePO₄バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン電池 | LFP電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| サイクル寿命 | 充放電サイクル数 3,000回以上 | 充放電サイクル数 3,000回以上 | 約17年・6000回サイクル長寿命 | 4,000回以上の充放電サイクル | 充放電サイクル数 6000回以上 |
| サイクル後容量維持率 | - | - | - | - | - |
| USB-C出力 | USB-Cポート 1x100W、5/9/12/15V、最大3A、20V、最大5A / 1x15W 5V/3A | USB-Cポート 1x140W 5/9/12/15V、3A;20/28V、5A / 1x100W 5/9/12/15V、3A;20V、5A | USB-Cポート (65W ) × 1 / USB-Cポート (140W ) × 1 | USB-Cポート 1x140W 5/9/12/15V、3A;20/28V、5A / 1x100W 5/9/15V、3A;20V、5A | USB-Cポート (100W ) × 1 / USB-Cポート (140W )× 1 |
| USB-A出力 | USB-Aポート 2x15W 5V/3A、合計最大3A | USB-Aポート 2x15W 5V/3A | USB-Aポート (15W ) × 1 | USB-Aポート 2x15W 5V/3A | USB-A ポート (15W ) × 2 |
| ソーラー入力(最大) | ソーラーパネル充電 最大100W、12V~28V、最大8.2A | ソーラーパネル充電 12V~28V、最大200W | ソーラーパネル充電 最大350W(12V–60V,最大10A)| 約4.6時間でフル充電 | ソーラーパネル充電 12~60V、最大1,000W | ソーラーパネル充電 最大1,200W(12V–60V,最大22A)| 約4.1時間でフル充電 |
| AC充電時間 | 70分急速充電 | - | AC 入力 最大700W | 約1.95時間でフル充電 | - | AC 入力 最大1,500W | 約2.3時間でフル充電 |
| 使用温度(最低) | 放電温度 -20℃~40℃ / 充電温度 0℃-40℃ | 放電温度 -20℃~45℃ / 充電温度 0℃-45℃ | 放電温度 -20℃~+40℃ / 充電温度 0℃~40℃ | 放電温度 -20℃~40℃ / 充電温度 0℃-40℃ | 放電温度 -20℃~+40℃ / 充電温度 0℃~40℃ |
| 使用温度(最高) | 放電温度 -20℃~40℃ / 充電温度 0℃-40℃ | 放電温度 -20℃~45℃ / 充電温度 0℃-45℃ | 放電温度 -20℃~+40℃ / 充電温度 0℃~40℃ | 放電温度 -20℃~40℃ / 充電温度 0℃-40℃ | 放電温度 -20℃~+40℃ / 充電温度 0℃~40℃ |
| 保証期間 | 保証期間 3年保証 | 保証期間 5年保証 | 3年保証付き | 保証期間 5年保証 | 保証期間 5年 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
公式表記を原文のまま掲載(確認日 2026-09-28)。「-」は公式表記の未確認項目です。
BLUETTIの他のシリーズ
- Apex シリーズ(1機種)
- Elite シリーズ(1機種)




