商品概要
- 車種区分
- 電動・スポーツ
- メーカー分類
- スポーツモデル(YPJ)
- ラインナップ
- 14機種
YPJ-MT Pro Lサイズ / YPJ-MT Pro (L)・YPJ-MT Pro Mサイズ / YPJ-MT Pro (M)・YPJ-MT Pro Sサイズ / YPJ-MT Pro (S)・CROSSCORE Connected Lサイズ / PF65CRCL / L size・CROSSCORE Connected Mサイズ / PF65CRCM / M size・CROSSCORE Connected Sサイズ / PF65CRCS / S size・CROSSCORE RC Lサイズ / PF65CRL / L size・CROSSCORE RC Mサイズ / PF65CRM / M sizeほか6機種 - 参考価格(税込)
- ¥341,000〜¥748,000
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
4系統14車種そろったスポーツ電動、選び目は軽さとサドル高
特徴
ヤマハのスポーツ電動自転車ラインは、14車種すべてに電動アシストが入っている。CROSSCORE(Connected と RC の2タイプ)、CROSSCORE RV、WABASH RT、YPJ-MT Pro の4系統に分かれていて、車体の性格がはっきり違う。ホダカの NESTO や THIRDBIKES、パナソニックの XEALT と並べると、アシストの効き方より車体の差が先に見えてくる。街を回すなら軽い WABASH RT、砂利道も走るならタイヤ幅2.6インチの YPJ-MT Pro だ。
こんな人におすすめ
- サドル高で身長を合わせる。CROSSCORE は775〜1,060mm、WABASH RT は830〜1,065mm
- 車両重量23.7kg以下を好む。WABASH RT S が21.0kg、MT Pro L が23.7kg
- エコモードで128〜132kmを使い切る。移動距離で足りるか先に計算する
- 変速段数は 9段から12速。MT Pro だけは外装12速で前1速・後12速
注目したい3つのポイント
① 走行距離のモード差
エコモードは128〜132km、ハイモードは78〜85km。MT Pro はエコが132kmと最も長く、ハイが78kmと最も短い。長いモードで走るなら、この差はほぼ目立たなくなる。往復で使うなら、どのモードを軸に比べるか先に決めたほうが早い。
② バッテリーの積み方
500Wh のマルチロケーションバッテリーが11車種。36V-13.1Ah の個数は CROSSCORE が2個、RV と WABASH RT が4個、MT Pro も2個です。500Wh の台と13.1Ahを2個積む台で、電池の構成が分かれます。
③ モーターの定格出力
11車種は PWseries S2 を使い、定格出力250Wと最大トルク75Nm で揃う。MT Pro のタイヤ幅2.6インチは、ほかの27.5×2.0より太く、砂利道向けの設定です。WABASH RT は 700×45C と扁平度の高いタイヤを装着します。
まとめ
軽い WABASH RT と砂利道も走る YPJ-MT Pro。選ぶ筋道はおおむね2本に絞れる。どちらも電動アシスト装着で、身長と重量で絞り方が変えられる。エコモードは128kmから132km、ハイモードは78kmから85kmです。ただし車両重量は21.0kgのWABASH RT Sから23.7kgのMT Pro Lまで幅があります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全14機種)
| 項目 | YPJ-MT Pro Lサイズ / YPJ-MT Pro (L) 電動・スポーツ | YPJ-MT Pro Mサイズ / YPJ-MT Pro (M) 電動・スポーツ | YPJ-MT Pro Sサイズ / YPJ-MT Pro (S) 電動・スポーツ | CROSSCORE Connected Lサイズ / PF65CRCL / L size 電動・スポーツ | CROSSCORE Connected Mサイズ / PF65CRCM / M size 電動・スポーツ | CROSSCORE Connected Sサイズ / PF65CRCS / S size 電動・スポーツ | CROSSCORE RC Lサイズ / PF65CRL / L size 電動・スポーツ | CROSSCORE RC Mサイズ / PF65CRM / M size 電動・スポーツ | CROSSCORE RC Sサイズ / PF65CRS / S size 電動・スポーツ | CROSSCORE RV Mサイズ / PF65CVM / M size 電動・スポーツ | CROSSCORE RV Sサイズ / PF65CVS / S size 電動・スポーツ | WABASH RT Lサイズ / PF70WRL / L size 電動・スポーツ | WABASH RT Mサイズ / PF70WRM / M size 電動・スポーツ | WABASH RT Sサイズ / PF70WRS / S size 電動・スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 参考価格(税込) | ¥748,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥680,000 | ¥748,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥680,000 | ¥748,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥680,000 | ¥366,300メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥333,000 | ¥366,300メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥333,000 | ¥366,300メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥333,000 | ¥341,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥310,000 | ¥341,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥310,000 | ¥341,000メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥310,000 | ¥361,000楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥380,000楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥463,100メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥421,000 | ¥463,100メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥421,000 | ¥463,100メーカー希望小売価格(税込)税抜 ¥421,000 |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 27.5 2.6 | タイヤサイズ 27.5 2.6 | タイヤサイズ 27.5 2.6 | タイヤサイズ CST C-1996 27.5 × 2.0インチ | タイヤサイズ CST C-1996 27.5 × 2.0インチ | タイヤサイズ CST C-1996 27.5 × 2.0インチ | タイヤサイズ CST C-1996 27.5x2.0inch | タイヤサイズ CST C-1996 27.5x2.0inch | タイヤサイズ CST C-1996 27.5x2.0inch | タイヤサイズ CST PATROL 27.5 × 2.0 アメサイド | タイヤサイズ CST PATROL 27.5 × 2.0 アメサイド | タイヤサイズ MAXXIS RAMBLER 700 × 45C | タイヤサイズ MAXXIS RAMBLER 700 × 45C | タイヤサイズ MAXXIS RAMBLER 700 × 45C |
| 変速 | 変速方式 外装12速(前1速 後12速) | 変速方式 外装12速(前1速 後12速) | 変速方式 外装12速(前1速 後12速) | 変速方式 SHIMANO CUES SL-U4000 9speed | 変速方式 SHIMANO CUES SL-U4000 9speed | 変速方式 SHIMANO CUES SL-U4000 9speed | 変速方式 SHIMANO CUES SL-U4000 9speed | 変速方式 SHIMANO CUES SL-U4000 9speed | 変速方式 SHIMANO CUES SL-U4000 9speed | 変速方式 SHIMANO Deore M6100 12speed | 変速方式 SHIMANO Deore M6100 12speed | 変速方式 SHIMANO GRX RX600 11speed | 変速方式 SHIMANO GRX RX600 11speed | 変速方式 SHIMANO GRX RX600 11speed |
| 重量 | 車両重量 23.7kg | 車両重量 23.5kg | 車両重量 23.3kg | 車両重量 23.7kg | 車両重量 23.5kg | 車両重量 23.5kg | 車両重量 23.7kg | 車両重量 23.5kg | 車両重量 23.5kg | 車両重量 22.7kg | 車両重量 22.5kg | 車両重量 21.3kg | 車両重量 21.1kg | 車両重量 21.0kg |
| 乗車可能身長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サドル高 | サドル高 840~1,110mm | サドル高 830~1,090mm | サドル高 820~1,040mm | サドル高 890mm~1,060mm | サドル高 820mm~990mm | サドル高 775mm~945mm | サドル高 890mm~1,060mm | サドル高 820mm~990mm | サドル高 775mm~945mm | サドル高 850 *1 ~1,035 *2 mm | サドル高 800 *1 ~985 *2 mm | サドル高 940 *1 ~1,065 *2 mm | サドル高 885 *1 ~1,010 *2 mm | サドル高 830 *1 ~905 *2 mm |
| 全長 | 全長 1,975mm | 全長 1,925mm | 全長 1,880mm | 全長 1,780mm | 全長 1,765mm | 全長 1,750mm | 全長 1,780mm | 全長 1,765mm | 全長 1,750mm | 全長 1,785mm | 全長 1,775mm | 全長 1,810mm | 全長 1,790mm | 全長 1,775mm |
| 全幅 | 全幅 790mm | 全幅 790mm | 全幅 790mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 750mm | 全幅 750mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm |
| フレーム | フレーム ヤマハ Dual Twin フレーム(アルミ製) | フレーム ヤマハ Dual Twin フレーム(アルミ製) | フレーム ヤマハ Dual Twin フレーム(アルミ製) | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ | フレーム ハイドロフォームアルミ |
| ブレーキ | ブレーキ MAGURA MT-5 | ブレーキ MAGURA MT-5 | ブレーキ MAGURA MT-5 | ブレーキ SHIMANO BR-MT200 / 180mm(F)、160mm(R) | ブレーキ SHIMANO BR-MT200 / 180mm(F)、160mm(R) | ブレーキ SHIMANO BR-MT200 / 180mm(F)、160mm(R) | ブレーキ SHIMANO BR-MT200/180mm(F)・160mm(R) | ブレーキ SHIMANO BR-MT200/180mm(F)・160mm(R) | ブレーキ SHIMANO BR-MT200/180mm(F)・160mm(R) | ブレーキ MAGURA MT-30 F:4Pot R:2Pot / 203mm | ブレーキ MAGURA MT-30 F:4Pot R:2Pot / 203mm | ブレーキ SHIMANO GRX RX400 / 180mm(F)、160mm(R) | ブレーキ SHIMANO GRX RX400 / 180mm(F)、160mm(R) | ブレーキ SHIMANO GRX RX400 / 180mm(F)、160mm(R) |
| ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 36V-13.1Ah *2 | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 36V-13.1Ah *2 | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 36V-13.1Ah *2 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *2 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *2 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *2 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *2 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *2 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *2 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *4 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *4 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *4 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *4 | 電圧/容量 500Wh マルチロケーションバッテリー / 36V‒13.1Ah *4 |
| 走行距離 | ハイモード 78km / スタンダードモード 95km / エコモード 132km | ハイモード 78km / スタンダードモード 95km / エコモード 132km | ハイモード 78km / スタンダードモード 95km / エコモード 132km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 82km / スタンダードモード 94km / エコモード 130km | ハイモード 82km / スタンダードモード 94km / エコモード 130km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km | ハイモード 85km / スタンダードモード 99km / エコモード 128km |
| 充電時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| モーター | 形式 ブラシレスDCモーター | 形式 ブラシレスDCモーター | 形式 ブラシレスDCモーター | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 | 定格出力 / 最大トルク 250W / 75Nm / モデル PWseries S2 |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | デュアルブルー | デュアルブルー | デュアルブルー | スペースグラファイト | スペースグラファイト | スペースグラファイト | カーキジェイド / スペースグラファイト / マットブロンズ | カーキジェイド / スペースグラファイト / マットブロンズ | カーキジェイド / スペースグラファイト / マットブロンズ | コスミックブラック | コスミックブラック | マットショールグレー / マットストーングレー | マットショールグレー / マットストーングレー | マットショールグレー / マットストーングレー |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 2 機種、メーカー希望小売価格が 12 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ヤマハの他のシリーズ
- PAS(22機種・電動・シティ/電動・子乗せ/電動・通学/電動・三輪)