商品概要
- 車種区分
- 電動・シティ・電動・子乗せ・電動・通学・電動・三輪
- メーカー分類
- 3輪モデル・お子さまの送迎に・自由な毎日に・普段のお出かけに・毎日の通学に
- ラインナップ
- 22機種
PASワゴン16型 / PA16W・PAS babby 20型 / PA20BB・PAS CRAIG ALLEY / PA20CA・PAS CITY-C 20型 / PA20CC・PAS Carigo 20型 / PA20CG・PAS CITY-X 20型 / PA20CX・PAS kiss 20型 / PA20KS・PAS SION-U 20型 / PA20SUほか14機種 - 参考価格(税込)
- ¥99,800〜¥222,000
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
通学と送迎と街乗り、22車種を身長と用途で分けたヤマハの電動アシストライン
特徴
PASは学校への送り迎えと買い物を1台で済ませたい人向けの一覧です。区分別では電動・シティが15車種、電動・通学が4車種、電動・子乗せが2車種、電動・三輪が1車種で、街乗りの選択肢がいちばん厚い。全車種が電動アシスト装着で、モーターは定格出力240WのブラシレスDCモーター、補助は踏み手の強さに比例して働きます。乗車可能身長のめやすはSION-U 20型の133cm以上からCRAIGの156cm以上まで。パナソニックのビビやギュット、ブリヂストンの街乗り買い物向けと並べると、PASは車種数も身長の幅も大きめです。
こんな人におすすめ
- 街乗り中心なら電動・シティ15車種から選ぶ
- 乗れる身長で絞るなら133cm以上から156cm以上
- オートエコモードプラス70kmから128km。長距離より近距離で使うかが分かれどころ
- babby 20型とkiss 20型は142cm以上、お子様2人同乗の場合は145cm以上
注目したい3つのポイント
① 1回の充電で走る距離
強モードはCRAIG(PA70C)の36kmからCITY-X 20型の69kmまで。オートエコモードプラスならCRAIG ALLEY(PA20CA)が128km、CRAIG PLUSが124km。オートエコモードプラスの値が大きい車種は、CRAIG ALLEYとCRAIG PLUSとCITY-C。
② バッテリー容量と車両重量のつき方
22車種のうち19車種がリチウムイオン電池25.2V/15.8Ah。例外はCHEER 24型と26型の25.2V/10.2Ahと、CRAIG(PA70C)の25.5V 8.9Ah。10.2AhのCHEERは変速機構を持たず車両重量は25.1kgと25.6kg。15.8AhのCRAIGはワイヤー錠込みでも21.6kg。
③ 充電時間の幅
大半は残量がほぼ無い状態から満充電まで約4.5時間。CHEER 26型(PA26CH)だけ約3.0時間、CRAIG(PA70C)が約2.5時間と短い。バッテリーは19車種が25.2V/15.8Ah、CHEER 24型と26型が10.2Ah、CRAIG(PA70C)が25.5V 8.9Ahです。
まとめ
PASは車種が22あり、用途と身長で選ぶシリーズです。街乗りだけなら電動・シティの15車種で絞り、通学に太めのタイヤが要るならRIN 26型とULU 26型へ。オートエコモードプラスは70kmから128km、充電時間は約2.5時間から約4.5時間。一方でサドル高は670mmから945mmまで幅があり、乗れる身長と合わせて座り位置を決めます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全22機種)
| 項目 | PASワゴン16型 / PA16W 電動・三輪 | PAS babby 20型 / PA20BB 電動・子乗せ | PAS CRAIG ALLEY / PA20CA 電動・シティ | PAS CITY-C 20型 / PA20CC 電動・シティ | PAS Carigo 20型 / PA20CG 電動・シティ | PAS CITY-X 20型 / PA20CX 電動・シティ | PAS kiss 20型 / PA20KS 電動・子乗せ | PAS SION-U 20型 / PA20SU 電動・シティ | PAS CHEER 24型 / PA24CH / 24型 電動・シティ | PAS With 24型 / PA24W / 24型 電動・シティ | PAS With DX 24型 / PA24WDX / 24型 電動・シティ | PAS With SP 24型 / PA24WSP / 24型 電動・シティ | PAS Ami 26型 / PA26A 電動・通学 | PAS CHEER 26型 / PA26CH / 26型 電動・シティ | PAS RIN 26型 / PA26RN 電動・通学 | PAS ULU 26型 / PA26U 電動・通学 | PAS With 26型 / PA26W / 26型 電動・シティ | PAS With DX 26型 / PA26WDX / 26型 電動・シティ | PAS With SP 26型 / PA26WSP / 26型 電動・シティ | PAS CITY-SP5 27型 / PA27CSP5 電動・通学 | PAS CRAIG / PA70C 電動・シティ | PAS CRAIG PLUS / PA70CP 電動・シティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥222,000楽天市場・自転車プローウォカティオ(2026-09-30 時点) | ¥167,000楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥115,927楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥118,567楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥143,770楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥120,448楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥184,800楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥138,490楽天市場・ダイワサイクル オンラインストア(2026-09-30 時点) | ¥108,780楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥110,768楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥125,497楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥173,250楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥129,578楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥99,800楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-30 時点) | ¥126,278楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥128,478楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥109,767楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥125,497楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥159,000楽天市場・スノーボード & 自転車 スポイチ(2026-09-30 時点) | ¥139,900楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥112,700楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥116,158楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 前輪・18×1.75HE/後輪・16×1.75HE | タイヤサイズ 20×2.125HE | タイヤサイズ 20×2.125HE | タイヤサイズ 20×1.75HE | タイヤサイズ 20×2.125HE | タイヤサイズ 20×1-3/8 WO | タイヤサイズ 20×2.125HE | タイヤサイズ 20×1.95HE | タイヤサイズ 24×1 1/2WO | タイヤサイズ 24×1 1/2WO | タイヤサイズ 24×1 1/2WO | タイヤサイズ 24×1 1/2WO | タイヤサイズ 26×1 1/2WO | タイヤサイズ 26×1 1/2WO | タイヤサイズ 26×1.90HE | タイヤサイズ 26×1.95HE | タイヤサイズ 26×1 1/2WO | タイヤサイズ 26×1 1/2WO | タイヤサイズ 26×1 1/2WO | タイヤサイズ 27×1 1/2WO | タイヤサイズ 700×38C | タイヤサイズ 700×38C |
| 変速 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 変速無し | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 変速無し | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装5段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 | 変速方式 リヤハブ内装3段式 |
| 重量 | 車両重量 28.8kg | 車両重量 33.3kg | 車両重量 22.4kg(ワイヤー錠含む) | 車両重量 22.0kg | 車両重量 27.1kg | 車両重量 20.9kg | 車両重量 31.2kg | 車両重量 21.8kg | 車両重量 25.1kg | 車両重量 26.2kg | 車両重量 27.3kg | 車両重量 27.1kg | 車両重量 27.7kg(ワイヤー錠は除く) | 車両重量 25.6kg | 車両重量 27.6kg(ワイヤー錠は除く) | 車両重量 28.0kg(ワイヤー錠は除く) | 車両重量 26.9kg | 車両重量 27.9kg | 車両重量 27.8kg | 車両重量 27.3kg(ワイヤー錠は除く) | 車両重量 21.6kg(ワイヤー錠含む) | 車両重量 22.6kg(ワイヤー錠含む) |
| 乗車可能身長 | 適応身長のめやす 139cm以上 | 適応身長のめやす 142cm以上 / <お子様2人同乗の場合は145cm以上> | 適応身長のめやす 153cm以上 | 適応身長のめやす 142cm以上 (注2) | 適応身長のめやす 139cm以上 | 適応身長のめやす 153cm以上 | 適応身長のめやす 142cm以上 / <お子様2人同乗の場合は145cm以上> | 適応身長のめやす 133cm以上 ※2 | 適応身長のめやす 142cm以上 | 適応身長のめやす 142cm以上 | 適応身長のめやす 141cm以上 | 適応身長のめやす 143cm以上 | 適応身長のめやす 147cm以上 (注2) | 適応身長のめやす 145cm以上 | 適応身長のめやす 146cm以上 (注2) | 適応身長のめやす 148cm以上 | 適応身長のめやす 146cm以上 | 適応身長のめやす 145cm以上 | 適応身長のめやす 147cm以上 | 適応身長のめやす 154cm以上 | 適応身長のめやす 156cm以上 | 適応身長のめやす 156cm以上 |
| サドル高 | サドル高 710-825mm | サドル高 725-875mm | サドル高 795-925mm | サドル高 730-880mm | サドル高 710-860mm | サドル高 795-925mm | サドル高 725-875mm | サドル高 670-790mm | サドル高 725-875mm | サドル高 725mm-870mm | サドル高 720-865mm | サドル高 735-880mm | サドル高 760-895mm | サドル高 745-890mm | サドル高 750-895mm | サドル高 765-915mm | サドル高 750mm-895mm | サドル高 745-890mm | サドル高 760-905mm | サドル高 800-935mm | サドル高 815-945mm | サドル高 815-945mm |
| 全長 | 全長 1,665mm | 全長 1,805mm | 全長 1,620mm | 全長 1,575mm | 全長 1,770mm | 全長 1,585mm | 全長 1,770mm | 全長 1,620mm | 全長 1,780mm | 全長 1,785mm | 全長 1,785mm | 全長 1,785mm | 全長 1,825mm | 全長 1,885mm | 全長 1,855mm | 全長 1,870mm | 全長 1,880mm | 全長 1,880mm | 全長 1,880mm | 全長 1,880mm | 全長 1,860mm | 全長 1,880mm |
| 全幅 | 全幅 580mm | 全幅 570mm | 全幅 560mm | 全幅 580mm | 全幅 590mm | 全幅 520mm | 全幅 560mm | 全幅 570mm | 全幅 580mm | 全幅 560mm | 全幅 560mm | 全幅 560mm | 全幅 590mm | 全幅 580mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 560mm | 全幅 560mm | 全幅 560mm | 全幅 585mm | 全幅 595mm | 全幅 595mm |
| フレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブレーキ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライト | 照明装置 ホワイトLEDバッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 LEDバッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ(クロムメッキ) | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 ホワイトLEDバッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ | 照明装置 砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり) | 照明装置 ホワイトLEDバッテリーランプ | 照明装置 LEDバッテリーランプ | 照明装置 LEDバッテリーランプ |
| カギ | 盗難抑止装置 リモコンFロック / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 ワイヤー錠/内溝キー | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー3ロック(ワイヤー錠、サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー3ロック(ワイヤー錠、サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー | 盗難抑止装置 1キー3ロック(ワイヤー錠、サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー式 | 盗難抑止装置 1キー3ロック(ワイヤー錠、サークル錠、バッテリーロック) / ディンプルキー | 盗難抑止装置 ワイヤー錠/内溝キー | 盗難抑止装置 ワイヤー錠/内溝キー |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V 15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注4) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah ※4 | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/10.2Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注4) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/10.2Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注4) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V/15.8Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.5V 8.9Ah (注3) | 種類 リチウムイオン電池 / 電圧/容量 25.2V 15.8Ah (注3) |
| 走行距離 | 強モード 58km | 強モード 51km / スマートパワーモード 58km / オートエコモードプラス 77km | 強モード 63km / スマートパワーモード 75km / オートエコモードプラス 128km | 強モード 64km / スマートパワーモード 74km / オートエコモードプラス 109km | 強モード 57km / スマートパワーモード 64km / オートエコモードプラス 108km | 強モード 69km / スマートパワーモード 84km / オートエコモードプラス 116km | 強モード 51km / スマートパワーモード 58km / オートエコモードプラス 77km | 強モード 59km | 強モード 41km / スマートパワーモード 46km / オートエコモードプラス 70km | 強モード 62km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 100km | 強モード 62km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 100km | 強モード 61km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 103km | 強モード 58km / スマートパワーモード 65km / オートエコモードプラス 98km | 強モード 41km / スマートパワーモード 46km / オートエコモードプラス 70km | 強モード 61km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 96km | 強モード 63km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 106km | 強モード 62km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 100km | 強モード 62km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 100km | 強モード 61km / スマートパワーモード 68km / オートエコモードプラス 103km | 強モード 53km / スマートパワーモード 61km / オートエコモードプラス 88km | 強モード 36km / スマートパワーモード 40km / オートエコモードプラス 70km | 強モード 64km / スマートパワーモード 71km / オートエコモードプラス 124km |
| 充電時間 | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。 | 充電時間 バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。 | 充電時間 バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。 | 充電時間 バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。 | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約3.0時間 / | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / | 充電時間 約4.5時間 / | 充電時間 約4.5時間 / | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約2.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) | 充電時間 約4.5時間 / (バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) |
| モーター | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 | 形式 ブラシレスDCモーター / 定格出力 240W / 補助力制御方式 踏力比例制御方式 |
| 駆動方式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 | 駆動方式 チェーン式 |
| アシスト制御 | 比例補助 0km/h以上 12km/h未満 / 逓減補助 12km以上 16km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 | 比例補助 0km/h以上10km/h未満 / 逓減補助 10km/h以上24km/h未満 |
| カラー | ルビーレッド / アイボリー / マットインディゴ(ツヤ消しカラー) | マットユーカリ(ツヤ消しカラー) / マットオーロラベージュ(ツヤ消しカラー) / スターダストブラック / マットマーガレットイエロー(ツヤ消しカラー) / マットエクリュ(ツヤ消しカラー) / マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) | メルティグラファイト / カーキジェイド2(ツヤ消しカラー) / マットエクリュ(ツヤ消しカラー) | マットライトグレー(ツヤ消しカラー) / マットブラック(ツヤ消しカラー) / バーガンディ(ツヤ消しカラー) / マカロンラテ(ツヤ消しカラー) | マットカフェベージュ(ツヤ消しカラー) / ソリッドグレー | ダークアメジスト / マットブラック(ツヤ消しカラー) / マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) | スターダストブラック / マットユーカリ(ツヤ消しカラー) / マットマーガレットイエロー(ツヤ消しカラー) / マットエクリュ(ツヤ消しカラー) | アイボリー / シアンブルー / マットインディゴ(ツヤ消しカラー) / ルビーレッド | ディープレッド / マットピュアシルバー(ツヤ消しカラー/26型のみ) / ノーブルネイビー / マットブラック2(ツヤ消しカラー/26型のみ) | マットフレッシュグリーン(ツヤ消しカラー/26型のみ) / ダスティダークブルー / マットナチュラルブラウン(ツヤ消しカラー) / マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) / マットスモーキーブルー(ツヤ消しカラー) / シャンパンシルバー(26型のみ) | マットオーロラベージュ(ツヤ消しカラー/26型のみ) / マットユーカリ(ツヤ消しカラー) / マットエクリュ(ツヤ消しカラー) / マットブラック2(ツヤ消しカラー/26型のみ) | ディープバイオレット / グレーメタリック(26型のみ) / ブロンズメタリック(ツヤ消しカラー/26型のみ) | マットソフトラベンダー(ツヤ消しカラー) / グロスミスティグリーン / マカロンラテ(ツヤ消しカラー) | ディープレッド / マットピュアシルバー(ツヤ消しカラー/26型のみ) / ノーブルネイビー / マットブラック2(ツヤ消しカラー/26型のみ) | マカロンラテ(ツヤ消しカラー) / マットカーキグリーン(ツヤ消しカラー) / マットブラック(ツヤ消しカラー) / シアンブルー / マットライトグレー(ツヤ消しカラー) | マットカーキグリーン(ツヤ消しカラー) / マットセレスタイトブルー(ツヤ消しカラー) / マットエクリュ(ツヤ消しカラー) / マットブラック2(ツヤ消しカラー) | マットフレッシュグリーン(ツヤ消しカラー/26型のみ) / ダスティダークブルー / マットナチュラルブラウン(ツヤ消しカラー) / マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) / マットスモーキーブルー(ツヤ消しカラー) / シャンパンシルバー(26型のみ) | マットオーロラベージュ(ツヤ消しカラー/26型のみ) / マットユーカリ(ツヤ消しカラー) / マットエクリュ(ツヤ消しカラー) / マットブラック2(ツヤ消しカラー/26型のみ) | ディープバイオレット / グレーメタリック(26型のみ) / ブロンズメタリック(ツヤ消しカラー/26型のみ) | マットインディゴ(ツヤ消しカラー) / マットオリーブ(ツヤ消しカラー) / ミラーシルバー / | メルティグラファイト / マットラベンダー(ツヤ消しカラー) | カーキジェイド2(ツヤ消しカラー) / マットジェットブラック(ツヤ消しカラー) / マットグレイッシュベージュ(ツヤ消しカラー) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 22 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
ヤマハの他のシリーズ
- YPJ(スポーツ電動自転車)(14機種・電動・スポーツ)