商品概要
- 車種区分
- 電動・スポーツ
- メーカー分類
- XEALT(e-BIKE)
- ラインナップ
- 9機種
XEALT M5 / BE-GM52M / 420mm・XEALT M5 / BE-GM52S / 360mm・XEALT S5 / BE-GS54M / 440mm・XEALT S5 / BE-GS54S / 390mm・XEALT L3 / BE-RL32M / 440mm・XEALT L3 / BE-RL32S / 390mm・XEALT S3F / BE-RS3F2M / 440mm・XEALT S3F / BE-RS3F2S / 390mmほか1機種 - 参考価格(税込)
- ¥142,800〜¥479,996
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
468Whを積んだM5とS5は、1回の距離が135kmまで伸びる
特徴
パナソニック サイクルテックのXEALT(e-BIKE)は、電動アシスト付きのスポーツ自転車9車種。303Whのダウンチューブバッテリーを積むL3とS3FとSJFと、468WhのフルインテグレードバッテリーのM5とS5で、距離も充電時間も分かれます。フレームサイズは350mmから420mm。身長より先に、電池で選ぶ順番を決める。ホダカNESTO(ネスト)やヤマハYPJ、THIRDBIKES(サードバイクス)と並べても差は十分出ます。
こんな人におすすめ
- 1回の距離を取るなら468WhのM5とS5。ECOで約135km、約139km。HIGHでも約73km、約75km
- 夜に挿すだけなら303Whの3車種。約4.0時間で終わる。468Whの2車種は約5.5時間
- 身長150cmを切るならSJFの350mm一択。適応身長は135cm〜150cm。ほかは360mm以上
- 坂を走ることが多いならブレーキの形式を見る。L3とS5は油圧ディスク、S3FとSJFはVブレーキ
注目したい3つのポイント
① 303Whと468Whで、1回の距離がまるごと変わる
303Whを積むL3とS3FとSJFは、HIGHで約45km、AUTOで約54〜58km、ECOで約90km。468WhのM5とS5は、HIGHで約73kmと約75km、ECOで約135kmと約139km。同じモードで並べれば、45kmから139kmまで約3倍です。
② 充電時間は約4.0時間と約5.5時間
303Whを積む3車種は約4.0時間、M5とS5は約5.5時間。1.5時間の差は、夜に挿したまま翌朝まで置く前提なら効いてきます。M5とS5は車載充電可と明記されていて、電池を車体から抜かずに充電できます。使う電源の位置が決まっているなら、その差が効いてきます。
③ フレームサイズは350mmから420mmまで
SJFの350mmは適応身長135cm〜150cm、M5の420mmは170cm〜183cm。L3とS5は440mmが159〜180cm、390mmが148〜170cm。タイヤはL3が700×38C、M5が27.5×2.40、S3FとS5が27.5×2.0。身長はフレームサイズで決まります。
まとめ
1回の距離を優先するならM5とS5、充電が短いことと身長の細かさで選ぶなら303Whの3車種、という並びになります。ただし9車種の質量は20.9kgから25.5kgまで幅があり、フレームサイズは350mmから420mmまで分かれます。ドライブユニットはカルパワードライブユニットとGXドライブユニットの2種類です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全9機種)
| 項目 | XEALT M5 / BE-GM52M / 420mm 電動・スポーツ | XEALT M5 / BE-GM52S / 360mm 電動・スポーツ | XEALT S5 / BE-GS54M / 440mm 電動・スポーツ | XEALT S5 / BE-GS54S / 390mm 電動・スポーツ | XEALT L3 / BE-RL32M / 440mm 電動・スポーツ | XEALT L3 / BE-RL32S / 390mm 電動・スポーツ | XEALT S3F / BE-RS3F2M / 440mm 電動・スポーツ | XEALT S3F / BE-RS3F2S / 390mm 電動・スポーツ | XEALT SJF / BE-RSJF1S / 350mm 電動・スポーツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| 参考価格(税込) | ¥479,996(売り切れ)楽天市場・ダイワサイクル オンラインストア(2026-09-30 時点) | ¥479,996(売り切れ)楽天市場・ダイワサイクル オンラインストア(2026-09-30 時点) | ¥378,000楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥378,000楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥227,980楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥227,980楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥182,180楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥182,180楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥142,800楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤサイズ 27.5×2.40(フレームサイズ 420mm) | タイヤサイズ 27.5×2.40(フレームサイズ 360mm) | タイヤサイズ 27.5×2.0(フレームサイズ 440mm) | タイヤサイズ 27.5×2.0(フレームサイズ 390mm) | タイヤサイズ 700×38C(フレームサイズ 440mm) | タイヤサイズ 700×38C(フレームサイズ 390mm) | タイヤサイズ 27.5×2.0(フレームサイズ 440mm) | タイヤサイズ 27.5×2.0(フレームサイズ 390mm) | タイヤサイズ 24×1.9(フレームサイズ 350mm) |
| 変速 | チェンジ 外装12段 | チェンジ 外装12段 | チェンジ 外装9段 | チェンジ 外装9段 | チェンジ 外装8段 | チェンジ 外装8段 | チェンジ 外装7段 | チェンジ 外装7段 | チェンジ 外装7段 |
| 重量 | 質量 25.5㎏ | 質量 25.4㎏ | 質量 25.4kg | 質量 25.4kg | 質量 21.0kg | 質量 20.9kg | 質量 24.0kg | 質量 23.9kg | 質量 22.0kg |
| 乗車可能身長 | 適応身長 420mm:170cm~183cm | 適応身長 360mm:157cm~170cm | 適応身長 440mm:159cm~180cm | 適応身長 390mm:148cm~170cm | 適応身長 440mm:159cm~180cm | 適応身長 390mm:148cm~170cm | 適応身長 440mm:390mm:148cm~170cm / / 440mm:159cm~180cm | 適応身長 390mm:390mm:148cm~170cm / / 440mm:159cm~180cm | 適応身長 350mm:135cm~150cm |
| サドル高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長 | 全長 420mm:1,900mm | 全長 360mm:1,860mm | 全長 440mm:390mm:1,820mm / 440mm:1,845mm | 全長 390mm:390mm:1,820mm / 440mm:1,845mm | 全長 440mm:1,880mm | 全長 390mm:1,860mm | 全長 440mm:390mm:1,840mm / 440mm:1,870mm | 全長 390mm:390mm:1,840mm / 440mm:1,870mm | 全長 350mm:1,695mm |
| 全幅 | 全幅 700mm ※ | 全幅 700mm ※ | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 575mm |
| フレーム | フレーム アルミ, FiB用ダウンチューブ, エンド幅 :148mm,スルーアクスル: 12mm, 樹脂製モーターガード付 | フレーム アルミ, FiB用ダウンチューブ, エンド幅 :148mm,スルーアクスル: 12mm, 樹脂製モーターガード付 | フレーム アルミ, FiB用ダウンチューブ, エンド幅 :148mm,スルーアクスル:12mm, 樹脂製モーターガード付 | フレーム アルミ, FiB用ダウンチューブ, エンド幅 :148mm,スルーアクスル:12mm, 樹脂製モーターガード付 | フレーム アルミ, DTB用ダウンチューブ, / エンド幅 :142mm,スルーアクスル:12mm | フレーム アルミ, DTB用ダウンチューブ, / エンド幅 :142mm,スルーアクスル:12mm | フレーム アルミ, DTB用ダウンチューブ, エンド幅:135mm | フレーム アルミ, DTB用ダウンチューブ, エンド幅:135mm | フレーム アルミ, DTB用ダウンチューブ, エンド幅:135mm |
| ブレーキ | ブレーキ 前:SHIMANO SLX, BR-M7100(ポストマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド / 後:SHIMANO SLX, BR-M7110(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド | ブレーキ 前:SHIMANO SLX, BR-M7100(ポストマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド / 後:SHIMANO SLX, BR-M7110(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド | ブレーキ 前:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド / 後:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド | ブレーキ 前:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド / 後:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド | ブレーキ 前:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド / 後:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド | ブレーキ 前:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド / 後:SHIMANO, BR-UR300(フラットマウント), 油圧ディスクブレーキキャリパー, レジンパッド | ブレーキ 前:SHIMANO Vブレーキ BR-T4000 パワーモジュレーター付 / 後:SHIMANO Vブレーキ BR-T4000 | ブレーキ 前:SHIMANO Vブレーキ BR-T4000 パワーモジュレーター付 / 後:SHIMANO Vブレーキ BR-T4000 | ブレーキ 前:SHIMANO Vブレーキ BR-T4000 パワーモジュレーター付 / 後:SHIMANO Vブレーキ BR-T4000 |
| ライト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子ども乗せ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バッテリー | バッテリー容量 36.0V 13.0 Ah / バッテリー Panasonic 36.0V-13.0Ah(定格468Wh) / フルインテグレードバッテリー(FiB), / 車載充電可 | バッテリー容量 36.0V 13.0 Ah / バッテリー Panasonic 36.0V-13.0Ah(定格468Wh) / フルインテグレードバッテリー(FiB), / 車載充電可 | バッテリー容量 36.0V 13.0 Ah / バッテリー Panasonic 36.0V-13.0Ah(定格468Wh) / フルインテグレードバッテリー(FiB), / 車載充電可 | バッテリー容量 36.0V 13.0 Ah / バッテリー Panasonic 36.0V-13.0Ah(定格468Wh) / フルインテグレードバッテリー(FiB), / 車載充電可 | バッテリー容量 12.0 Ah / バッテリー Panasonic 25.2V-12.0Ah(定格303Wh) / ダウンチューブバッテリー(DTB) | バッテリー容量 12.0 Ah / バッテリー Panasonic 25.2V-12.0Ah(定格303Wh) / ダウンチューブバッテリー(DTB) | バッテリー容量 12.0 Ah / バッテリー Panasonic 25.2V-12.0Ah(定格303Wh) / ダウンチューブバッテリー(DTB) | バッテリー容量 12.0 Ah / バッテリー Panasonic 25.2V-12.0Ah(定格303Wh) / ダウンチューブバッテリー(DTB) | バッテリー Panasonic 25.2V-12.0Ah(定格303Wh) / ダウンチューブバッテリー(DTB) |
| 走行距離 | HIGH 約 73 km / AUTO 約 96 km / ECO 約 135 km | HIGH 約 73 km / AUTO 約 96 km / ECO 約 135 km | HIGH 約 75 km / AUTO 約 99 km / ECO 約 139 km | HIGH 約 75 km / AUTO 約 99 km / ECO 約 139 km | HIGH 約 45 km / AUTO 約 58 km / ECO 約 90 km | HIGH 約 45 km / AUTO 約 58 km / ECO 約 90 km | HIGH 約 45 km / AUTO 約 54 km / ECO 約 90 km | HIGH 約 45 km / AUTO 約 54 km / ECO 約 90 km | - |
| 充電時間 | 充電時間 約 5.5 時間 | 充電時間 約 5.5 時間 | 充電時間 約 5.5 時間 | 充電時間 約 5.5 時間 | 充電時間 約 4.0 時間 | 充電時間 約 4.0 時間 | 充電時間 約 4.0 時間 | 充電時間 約 4.0 時間 | 充電器 Panasonic 交流100V用 スタンド式専用急速充電器 / 充電時間:約4.0時間 |
| モーター | ドライブユニット Panasonic GXドライブユニット(直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic GXドライブユニット(直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic GXドライブユニット(直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic GXドライブユニット(直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic カルパワードライブユニット / (直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic カルパワードライブユニット / (直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic カルパワードライブユニット(直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic カルパワードライブユニット(直流ブラシレスモーター 250W) | ドライブユニット Panasonic カルパワードライブユニット / (直流ブラシレスモーター 250W) |
| 駆動方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| アシスト制御 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カラー | P:E ライラック | P:E ライラック | N:メタリックダークグレー / V :レーザーブルー | N:メタリックダークグレー / V :レーザーブルー | B2:マットアイアンブラック / M:フラッシュピンク / S:フォージドメタリックシルバー / Y:シャインコットンアイボリー | B2:マットアイアンブラック / M:フラッシュピンク / S:フォージドメタリックシルバー / Y:シャインコットンアイボリー | N:メタリックダークグレー / F:シャインパールホワイト / G:ジェイドパールグリーン / R:スカーレットパール | N:メタリックダークグレー / F:シャインパールホワイト / G:ジェイドパールグリーン / R:スカーレットパール | G:ジェイドパールグリーン / B:マットブラウニッシュブラック |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 9 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- ギュット(9機種・電動・子乗せ)
- シナモン・JP・ツインロック(1機種・非電動・シティ)
- スポーツ&ファッション(9機種・電動・シティ)
- ティモ(5機種・電動・通学)
- ビビ(10機種・電動・シティ)
- ビビライフ(1機種・電動・三輪)