商品概要
- 車種区分
- 電動・シティ
- メーカー分類
- ショッピングモデル
- ラインナップ
- 10機種
ビビ・DX / BE-FD434・ビビ・EX / BE-FE434・ビビ・L / BE-FL435・ビビ・L・20・押し歩き / BE-FLW034・ビビ・L・押し歩き / BE-FLW634・ビビ・MX / BE-FM434・ビビ・SX / BE-FS434・ビビ・SL・20 / BE-FSL035ほか2機種 - 参考価格(税込)
- ¥125,400〜¥174,900
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
30kmから59kmまでの幅で並ぶ、パナソニックの電動アシスト自転車10車種
特徴
ビビは、パナソニックのモデルラインアップで並ぶ10車種で、車種区分はすべて電動・シティの電動アシスト装着モデル。充電1回の走行距離は、パワーモード使用時で最長のビビDXとビビEXが約59km、最短のビビSL・20が約30km。バッテリーのワット時定格量は404Wh・303Wh・202Whの3段階で、充電時間は約3.0時間から5.0時間まで。パナソニック スポーツ&ファッション、ヤマハ PAS、ブリヂストンの街乗り向け電動アシスト自転車と並べても、容量の違いが選択の余地になります。
こんな人におすすめ
- パワーモードで約59km走れるビビDXとビビEX
- 303Whで42〜46km、総車両質量22kg前後のビビLとビビL・20
- 約20kgとサドル高670〜780mmのビビSLとビビSL・20
- 後方にチャイルドシートを載せられるビビDX・EX・MX・SX
注目したい3つのポイント
① 走行距離は404Wh・303Wh・202Whの3層
404WhのビビDXとビビEXはパワーモード使用時で充電1回あたり約59km走ります。303WhのビビMXは約44km、ビビLとビビL・押し歩きは各約46km、ビビS・18は42km。202WhのビビSL・20は約30km、ビビSLとビビSXは約31km。
② 充電時間は3.0時間と5.0時間のあいだ
16Ah・404WhのビビDXとビビEXは約5.0時間。12Ah・303Whを積む5車種は約4.0時間、8Ah・202WhのビビSLとビビSL・20は約3.0時間。同じ202WhでもビビSXだけは約4.5時間です。一晩で済ませたいなら約3.0時間の2車種が最短です。
③ 子ども乗せは後用が付く4車種
後用チャイルドシートが付くのはビビDX・EX・MX・SXの4車種。後用にすると重心が後ろ寄りになり転倒の恐れがあります。幼児2人同乗対応ではなく、一度に乗せられるのは幼児1人のみ。16歳未満の方が幼児を乗せて使用することは法令で禁止されています。他の車種は取り付けられず、リアキャリアは18kgまで。
まとめ
404Wh・303Wh・202Whの3層に分けてから、身長と用途を合わせる順番が早い。軽いのは202WhのビビSL・20(19.6kg)とビビSL(19.9kg)で、サドル高は670〜780mm。チャイルドシートを後用にすると重心が後ろ寄りになり後方へ転倒の恐れがあります。停車後は前輪錠で施錠します。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全10機種)
| 項目 | ビビ・DX / BE-FD434 電動・シティ | ビビ・EX / BE-FE434 電動・シティ | ビビ・L / BE-FL435 電動・シティ | ビビ・L・20・押し歩き / BE-FLW034 電動・シティ | ビビ・L・押し歩き / BE-FLW634 電動・シティ | ビビ・MX / BE-FM434 電動・シティ | ビビ・SX / BE-FS434 電動・シティ | ビビ・SL・20 / BE-FSL035 電動・シティ | ビビ・SL / BE-FSL436 電動・シティ | ビビ・S・18 / BE-FSS833 電動・シティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||
| 参考価格(税込) | ¥141,900楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥174,900楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥145,200楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥159,500楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥159,500楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥138,600楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥125,400楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥149,600楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) | ¥156,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥149,600楽天市場・サイクルスポット(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤ 24×1 3/8 WO | タイヤ 24×1 1/2 WO | タイヤ 24×1 3/8 WO | タイヤ 20×1.75 HE | タイヤ 26×1 3/8 WO | タイヤ 24×1 1/2 WO | タイヤ 24×1 3/8 WO | タイヤ 20×1.75HE | タイヤ 24×1 3/8 WO | タイヤ 18×1.75HE |
| 変速 | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト |
| 重量 | 総車両質量(バッテリーを含む) 26.8kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 28.3kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 22.2kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 21.7kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 24.0kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 27.5kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 24.3kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 19.6kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 19.9kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 20.8kg |
| 乗車可能身長 | 乗車適応身長 138cm以上 | 乗車適応身長 138cm以上 | 乗車適応身長 139cm以上 | 乗車適応身長 136cm以上 | 乗車適応身長 140cm以上 | 乗車適応身長 138cm以上 | 乗車適応身長 138cm以上 | 乗車適応身長 136cm以上 | 乗車適応身長 136cm以上 | 乗車適応身長 139cm以上 |
| サドル高 | サドル高さ 710mm-845mm | サドル高さ 715~870mm | サドル高さ 725mm-850mm | サドル高さ 690-815mm | サドル高さ 730-855mm | サドル高さ 715mm-870mm | サドル高さ 710mm-860mm | サドル高さ 670-780mm | サドル高さ 670-780mm | サドル高さ 685-840mm |
| 全長 | 全長 1,775mm | 全長 1,785mm | 全長 1,780mm | 全長 1,610mm | 全長 1,865mm | 全長 1,785mm | 全長 1,775mm | 全長 1,580mm | 全長 1,800mm | 全長 1,490mm |
| 全幅 | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm |
| フレーム | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 |
| ブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ |
| ライト | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 |
| カギ | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 |
| 子ども乗せ対応 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / この自転車は幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / この自転車は幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシートは取り付けできません。 / 本製品は軽量アルミリアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。 | チャイルドシートは取り付けできません。 / 本製品は軽量アルミリアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。 | チャイルドシートは取り付けできません。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / この自転車は幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / この自転車は幼児2人同乗対応自転車ではありません。チャイルドシートを装着する場合、一度に乗せることができるのは幼児1人のみです。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシートは取り付けできません。 / 本製品は軽量アルミリアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。 | チャイルドシートは取り付けできません。 / 本製品は軽量アルミリアキャリアを採用しています。最大積載量18kgを超える積載はお止めください。 | - |
| バッテリー | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah(21cells) ※2 / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah(21cells) / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah(21cells) / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah(21cells) ※2 / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah(14cells) ※2 / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah(14cells) / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah(14cells) / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah(21cells) / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) |
| 走行距離 | 充電1回の走行距離 約59km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約59km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約46km ※ (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 約45km ※ (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 約46km ※ (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 約44km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約31km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約30km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約31km ※ (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 42km ※ (パワーモード使用時) |
| 充電時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約4.0時間 | 充電時間 約4.0時間 | 充電時間 約4.0時間 | 充電時間 約4.0時間 | 充電時間 約4.5時間 | 充電時間 約3.0時間 | 充電時間 約3.0時間 | 充電時間 約4.0時間 |
| モーター | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 |
| 駆動方式 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 |
| アシスト制御 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 |
| カラー | F:ホワイトグレー / V2:マイルドブルー / Y:フェードイエロー | F:ホワイトグレー | G2:アイビーグリーン / R2:ルージュローズ / T2:チェスナットブラウン / V2:ソリッドネイビー | T2:アースブラウン | T2:アースブラウン | N:ミスティグレー | S:シャイニーシルバー / T:チェスナットブラウン / V:ソリッドネイビー | G:パールマニス / R:ソニックローズレッド / T:パールココアブラウン | G:パールピーコック / R:ソニックローズレッド / T:パールココアブラウン | G:グラスグリーン / V:ペールアクアブルー |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 9 機種、メーカー希望小売価格が 1 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- XEALT(e-BIKE)(9機種・電動・スポーツ)
- ギュット(9機種・電動・子乗せ)
- シナモン・JP・ツインロック(1機種・非電動・シティ)
- スポーツ&ファッション(9機種・電動・シティ)
- ティモ(5機種・電動・通学)
- ビビライフ(1機種・電動・三輪)