商品概要
- 車種区分
- 電動・シティ
- メーカー分類
- スポーツ&ファッションモデル
- ラインナップ
- 9機種
グリッター / BE-FGL034・ハリヤ / BE-FH672・プロム / BE-FPR033・SW / BE-FSW013・ベロスター・ミニ / BE-FVS072・ベロスター / BE-FVS772・オフタイム / BE-FW072・EZ / BE-FZ033ほか1機種 - 参考価格(税込)
- ¥103,500〜¥153,000
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
2種類のバッテリーが生む、最大18kmの距離差と1.5時間の充電時間の差
特徴
パナソニックのスポーツ&ファッションは電動アシスト装着の9車種。選ぶ側で分かれるのがバッテリー容量で、25.2V-12AhのNKY578B02はBP02とグリッターとハリヤとプロムに、25.2V-8AhのNKY576B02は残り5車種に載る。同じパワー設定でも1回の距離は46kmから約28kmまで開き、充電時間は約3.0から4.5時間まで。パナソニックのビビ、ヤマハのPAS、ブリヂストンの電動アシスト自転車[街乗り]買い物向けも同じ電動・シティの部類で、この2つの数字が先に効く。
こんな人におすすめ
- 1回の距離重視なら パワー時の46kmが最長のBP02。片道10kmなら1晩で届く
- 短い充電時間なら 約3.0時間のEZとオフタイム。最長の約4.5時間より1時間半短い
- 身長140cm前後なら グリッターは139cm以上、715-870mm。プロムは142-173cm
- 収納が狭いなら オフタイムは全長1,520mmで最短。バスケット等を付けると折りたためない
注目したい3つのポイント
① 1回の走行距離で18kmの差
パワー時の46kmが最長のBP02で、アシストモード「パワー」時の約28kmが最短のベロスター。同じ303Whを積むハリヤとプロムはいずれも約45kmで、この差はほぼ容量差から来る。パワーモードは5車種、アシストモード「パワー」は3車種です。
② 2種類のバッテリーと共通のモーター
25.2V-12AhはBP02とハリヤとプロムの303Wh、グリッターは302Wh。25.2V-8Ahは202Whを5車種が積む。モーターは9車種とも定格出力250Wの直流ブラシレスモーター、補助力制御方式はBP02が踏力比例制御、残り8車種は踏力比例制御 - 磁歪式。補助速度範囲は24km/h未満。
③ 同じ202Whでも充電時間が分かれる
EZとオフタイムは約3.0時間、SWとベロスター・ミニとベロスターは約4.5時間、BP02とグリッターとハリヤとプロムは約4.0時間。同じ202Whで1.5時間の差が出ているので、容量だけでは説明がつかない。家で毎日充電するなら気にならない差だ。
まとめ
まとめると、1回の距離は46kmから約28kmまであり、分かれ方はバッテリー容量で決まる。往復30kmなら8Ah車種の範囲でも足りる。遠くへ乗って充電回を減らしたいならBP02やハリヤやプロムなど12Ah車種だ。ただし残り8车型的チャイルドシートは取り付け不可で、子ども同伴の用途では選択肢が限られます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全9機種)
| 項目 | グリッター / BE-FGL034 電動・シティ | ハリヤ / BE-FH672 電動・シティ | プロム / BE-FPR033 電動・シティ | SW / BE-FSW013 電動・シティ | ベロスター・ミニ / BE-FVS072 電動・シティ | ベロスター / BE-FVS772 電動・シティ | オフタイム / BE-FW072 電動・シティ | EZ / BE-FZ033 電動・シティ | BP02 / BE-FZC633 電動・シティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | ||||||||
| 参考価格(税込) | ¥149,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥141,000楽天市場・自転車 ノースタイル(2026-09-30 時点) | ¥130,900楽天市場・自転車 ノースタイル(2026-09-30 時点) | ¥103,500楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥107,950楽天市場・自転車 ノースタイル(2026-09-30 時点) | ¥107,000楽天市場・自転車 ノースタイル(2026-09-30 時点) | ¥149,800楽天市場・ハッピーサイクル 楽天市場店(2026-09-30 時点) | ¥132,880楽天市場・ジテンシャデポ(2026-09-30 時点) | ¥153,000楽天市場・NEXT−R(2026-09-30 時点) |
| タイヤサイズ | タイヤ 20×1.95 HE | タイヤ 26×1.90 HE | タイヤ 20×1.50 HE | タイヤ 前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE | タイヤ 20×1.50HE | タイヤ 700×38C | タイヤ 前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE | タイヤ 20×2.125 HE | タイヤ 26×2.0 HE |
| 変速 | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 外装7段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | - | 変速機方式 外装7段シフト | 変速機方式 外装7段シフト | 変速機方式 外装7段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト |
| 重量 | 総車両質量(バッテリーを含む) 24.6kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 21.6kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 18.1kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 20.8kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 20.1kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 21.4kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 19.0kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 21.7kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 24.8kg |
| 乗車可能身長 | 乗車適応身長 139cm以上 | 乗車適応身長 156-185cm | 乗車適応身長 142-173cm | 乗車適応身長 145cm以上 | 乗車適応身長 146-181cm | 乗車適応身長 149-185cm | 乗車適応身長 149-185cm | 乗車適応身長 149-181cm | 乗車適応身長 149-184cm |
| サドル高 | サドル高さ 715-870mm | サドル高さ 820-975mm | サドル高さ 745-900mm | サドル高さ 765-925mm | サドル高さ 765-940mm | サドル高さ 790-965mm | サドル高さ 790-950mm | サドル高さ 780-940mm | サドル高さ 790mm-955mm |
| 全長 | 全長 1,595mm | 全長 1,790mm | 全長 1,560mm | 全長 1,720mm | 全長 1,570mm | 全長 1,865mm | 全長 1,520mm | 全長 1,620mm | 全長 1,860mm |
| 全幅 | 全幅 585mm | 全幅 590mm | 全幅 585mm | 全幅 590mm | 全幅 585mm | 全幅 585mm | 全幅 570mm | 全幅 580mm | 全幅 585mm |
| フレーム | フレーム H形 | フレーム ダイヤモンド形 | フレーム パラレル形 | フレーム U形 | フレーム ダイヤモンド形 | フレーム ダイヤモンド形 | フレーム H形 | フレーム H形 | フレーム ダイヤモンド形 |
| ブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 カンチレバーV形キャリパーブレーキ / 後輪 カンチレバーV形キャリパーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 カンチレバーV形キャリパーブレーキ / 後輪 カンチレバーV形キャリパーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ |
| ライト | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 |
| カギ | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 ワイヤ錠 | 施錠方式 ワイヤ錠 | 施錠方式 ワイヤ錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 ワイヤ錠 | 施錠方式 ワイヤ錠 | 施錠方式 ワイヤ錠 |
| 子ども乗せ対応 | チャイルドシートは取り付けできません。 | チャイルドシートは取り付けできません。 | チャイルドシートは取り付けできません。 | - | チャイルドシートは取り付けできません。 | チャイルドシートは取り付けできません。 | バスケット・キャリア装着時は、折りたためませんのでご注意ください。 / チャイルドシートは取り付けできません。 | チャイルドシートは取り付けできません。 | チャイルドシートは取り付けできません。 |
| バッテリー | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah(28cells) / ワット時定格量 302Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah ※※ (21cells) / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah ※2 (14cells) / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah(14cells) / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah(14cells) / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah(14cells) / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-8Ah ※2 (14cells) / ワット時定格量 202Wh / 品番 NKY576B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-12Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 303Wh / 品番 NKY578B02(ブラック) |
| 走行距離 | 充電1回の走行距離 42km ※ (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 約45km ※ (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 約45km ※1 (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 36km ※1 | 充電1回の走行距離 約31km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約28km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 33km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 31km ※1 (パワーモード使用時) | 充電1回の走行距離 46km ※1 (パワーモード使用時) |
| 充電時間 | 充電時間 約4.0時間 | 充電時間 約4.0時間 | 充電時間 約4.0時間 | 充電時間 約4.5時間 | 充電時間 約4.5時間 | 充電時間 約4.5時間 | 充電時間 約3.0時間 | 充電時間 約3.0時間 | 充電時間 約4.0時間 |
| モーター | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 |
| 駆動方式 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 |
| アシスト制御 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 |
| カラー | F:パールストーンホワイト / R:ダークレッドローズ | F:クリスタルホワイト / G:グラスグリーンビター / K:パールオレンジ | F:クリスタルホワイト / T:ライトフォーンベージュ | G:ブルーイッシュグリーンメタリック | F:プラチナアーモンド | B:ミッドナイトブラック / F:クリスタルホワイト / T:マロンベージュ / V:スムースブルー | Y:デザートイエロー×マットジェットブラック | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 8 機種、メーカー希望小売価格が 1 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- XEALT(e-BIKE)(9機種・電動・スポーツ)
- ギュット(9機種・電動・子乗せ)
- シナモン・JP・ツインロック(1機種・非電動・シティ)
- ティモ(5機種・電動・通学)
- ビビ(10機種・電動・シティ)
- ビビライフ(1機種・電動・三輪)