商品概要
- 車種区分
- 電動・子乗せ
- メーカー分類
- 子乗せモデル
- ラインナップ
- 9機種
ギュット・アニーズ・DX / BE-FAD033・ギュット・アニーズ・DX・26 / BE-FAD633・ギュット・アニーズ・DX・押し歩き / BE-FAW033・ギュット・クルーム・DX / BE-FFD034・ギュット・クルーム・EX / BE-FFE034・ギュット・クルームF・DX / BE-FHD034・ギュット・クルームF・EX / BE-FHE032・ギュット・クルームR・DX / BE-FRD036ほか1機種 - 参考価格(税込)
- ¥192,000〜¥230,000
楽天市場の実売、またはメーカー希望小売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格は参考価格(税込)です。価格はリンク先でご確認ください。
総車両質量30.1kgから32.8kgまで、身長と用途で分けて選べる9車種の子乗せラインアップ
特徴
ギュットはパナソニック サイクルテックの子乗せモデルで、9車種すべてに電動アシストが付いています。バッテリーは404Wh、変速は内装3段シフトと全車種共通。補助は24km/h未満まで働くので坂道も苦になりにくい。選ぶときは重量と乗車適応身長、サドル高を見ます。同メーカーの別ラインにビビがあり、ヤマハPASやブリヂストンの子ども乗せ自転車も並びます。並べると、電池の重さが車体の大きさにどう出るかがすぐ読めます。
こんな人におすすめ
- 走行距離を先に決めたいなら8車種は「パワー」で約50km、アニーズ・DX・26だけ約57kmです
- 乗車適応身長142cm以上が9車種すべての基準。身長に不安があるなら、ここを先に見てください
- 軽さを取るならクルームF・DXの30.1kg。同系列的EXでも31.3kgに収まります
- チャイルドシート(後用)を前提にするなら、法令上の注意書きを先に読んでください
注目したい3つのポイント
① 走行距離は26インチの1車種だけ伸びる
充電1回の走行距離は、アシストモード「パワー」を使っても8車種が約50kmと横並び。アニーズ・DX・26だけはタイヤが26×1.75 HE、全長が1,870mmとシリーズで最も長く、走行距離も約57kmに伸びています。充電時間は9車種とも約5.0時間です。
② バッテリーは404Whで、9車種がすべて同じ
バッテリーはリチウムイオン、容量25.2V-16Ah、ワット時定格量404Whで、9車種すべて同じです。品番もNKY594B02(ブラック)に揃っています。容量で選ぶ余地はなく、走行距離の差はタイヤと車体の違いから生まれます。車種ごとの差はここから出ません。
③ 重量とサドル高が、選び分ける手掛かりになる
総車両質量(バッテリーを含む)は30.1kgのクルームF・DXが軽く、31.1kgのクルームR・DX、31.3kgのクルームF・EX、31.6kgのクルーム・DX、32.0kgのアニーズ・DXへ続きます。サドル高は725-840mmから880mmまで幅があり、身長に合わせて選べます。
まとめ
ギュットは、電池と変速が全車種そろったうえで、重量と身長で差が出る作りです。軽いクルームF・DXから重いアニーズ・DX・押し歩きまでは差があり、26インチを前提にできる車種は1つだけ。2人同乗時の乗車適応身長が車種ごとに違う点にも目を。チャイルドシート(後用)は重心が後ろ寄りになり転倒の恐れがあるため、16歳未満で幼児を同乗させるのは法令で禁止されています。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全9機種)
| 項目 | ギュット・アニーズ・DX / BE-FAD033 電動・子乗せ | ギュット・アニーズ・DX・26 / BE-FAD633 電動・子乗せ | ギュット・アニーズ・DX・押し歩き / BE-FAW033 電動・子乗せ | ギュット・クルーム・DX / BE-FFD034 電動・子乗せ | ギュット・クルーム・EX / BE-FFE034 電動・子乗せ | ギュット・クルームF・DX / BE-FHD034 電動・子乗せ | ギュット・クルームF・EX / BE-FHE032 電動・子乗せ | ギュット・クルームR・DX / BE-FRD036 電動・子乗せ | ギュット・クルームR・EX / BE-FRE036 電動・子乗せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格(税込) | ¥192,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥192,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥200,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥200,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥230,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥200,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥230,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥200,000メーカー希望小売価格(税込) | ¥230,000メーカー希望小売価格(税込) |
| タイヤサイズ | タイヤ 20×2.125 HE | タイヤ 26×1.75 HE | タイヤ 20×2.125 HE | タイヤ 20×1.95 HE | タイヤ 20×1.95 HE | タイヤ 20×2.125HE | タイヤ 20×2.125HE | タイヤ 20×2.125 HE | タイヤ 20×2.125 HE |
| 変速 | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト | 変速機方式 内装3段シフト |
| 重量 | 総車両質量(バッテリーを含む) 32.0kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 32.5kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 32.8kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 31.6kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 32.4kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 30.1kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 31.3kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 31.1kg | 総車両質量(バッテリーを含む) 32.3kg |
| 乗車可能身長 | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) | 乗車適応身長 146cm以上(幼児2人同乗の場合は162cm以上) | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は154cm以上) | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は154cm以上) | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) | 乗車適応身長 142cm以上(幼児2人同乗の場合は155cm以上) |
| サドル高 | サドル高さ 735-860mm | サドル高さ 760-880mm | サドル高さ 735-860mm | サドル高さ 730-860mm | サドル高さ 730-860mm | サドル高さ 725-840mm | サドル高さ 725-840mm | サドル高さ 730-860mm | サドル高さ 730-860mm |
| 全長 | 全長 1,785mm | 全長 1,870mm | 全長 1,785mm | 全長 1,795mm | 全長 1,795mm | 全長 1,795mm | 全長 1,795mm | 全長 1,880mm | 全長 1,880mm |
| 全幅 | 全幅 580mm | - | 全幅 580mm | 全幅 590mm | 全幅 590mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm | 全幅 580mm |
| フレーム | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 | フレーム U形 |
| ブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ | 前輪 サイドプル形キャリパーブレーキ / 後輪 ローラーブレーキ |
| ライト | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 | 照明装置 バッテリー式前照灯 |
| カギ | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 | 施錠方式 後輪サークル錠 |
| 子ども乗せ対応 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 | チャイルドシート(後用)は、重心が後ろ寄りになり、後方へ転倒の可能性がありますのでご注意ください。 / 16歳未満の方が、幼児を乗せて使用することは、法令で禁止されています。 |
| バッテリー | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah(21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah(21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah(21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) | 種類 リチウムイオンバッテリー / 容量 25.2V-16Ah ※2 (21cells) / ワット時定格量 404Wh / 品番 NKY594B02(ブラック) |
| 走行距離 | 充電1回の走行距離 約50km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約57km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約50km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約50km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約50km ※ (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約50km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約50km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約50km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) | 充電1回の走行距離 約50km ※1 (アシストモード:「パワー」使用時) |
| 充電時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 | 充電時間 約5.0時間 |
| モーター | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 | モーター 直流ブラシレスモーター / 定格出力 250W / 補助力制御方式 踏力比例制御 - 磁歪式 |
| 駆動方式 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 | 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 |
| アシスト制御 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 | 補助速度範囲 24km/h未満 |
| カラー | F:ホワイトグレー / P:バーガンディ | F:ホワイトグレー | F:ホワイトグレー / P:バーガンディ | V2:ディープエメラルドブルー | V:ディープエメラルドブルー | N:コーラルフォググレー | N:コーラルフォググレー | Y:ミュートイエロー | R:カンパリレッド / V3:マットブルー×ライトブルー |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式・公式オンラインストアの記載をそのまま掲載しています。
参考価格は楽天市場の実売(商品ページへのリンクと店舗名を併記)。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 0 機種、メーカー希望小売価格が 9 機種です(実売は 2026-09-30 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- XEALT(e-BIKE)(9機種・電動・スポーツ)
- シナモン・JP・ツインロック(1機種・非電動・シティ)
- スポーツ&ファッション(9機種・電動・シティ)
- ティモ(5機種・電動・通学)
- ビビ(10機種・電動・シティ)
- ビビライフ(1機種・電動・三輪)