商品概要
洗濯容量12 kgから7 kgまで、置き場所と水量の都合で選べる縦型洗濯機の8機種
特徴
東芝ライフスタイルがそろえている縦型洗濯機で、AW-12DPB6は洗濯容量12 kg、AW-10DPB6とAW-10DHB6は10 kg、AW-9DPB6とAW-9DHB6は9 kg、AW-8DPB6とAW-8DHB6は8 kg、AW-7DH6は7 kgです。乾燥は全部風乾燥(ヒーターレス)で、3.(化繊混紡)から1.(化繊混紡)まで幅があります。アイリスオーヤマの縦型やデザインタイプOSHと並べると、容量と水量のどちらを取るかで選ぶ機種が変わります。
こんな人におすすめ
- 洗濯容量12 kgのAW-12DPB6で数日分をまとめて洗う人
- 標準使用水量(洗濯)99 LのAW-8DPB6とAW-8DHB6で選ぶ人
- 本体質量35 kgのAW-7DH6のように置き場所が狭い人
- 運転音(洗い)29 dBの機種選びの人
注目したい3つのポイント
① 洗濯容量と据付の余白
12 kgのAW-12DPB6と10 kgのAW-10DPB6、AW-10DHB6はボディ幅590 mm、本体質量は52 kg、51 kg、50 kg。9 kgのAW-9DPB6とAW-9DHB6、8 kgのAW-8DPB6とAW-8DHB6はボディ幅555 mm、本体質量は45 kgと44 kg。7 kgのAW-7DH6は幅515 mm。
② 乾燥方式と運転音
8機種とも風乾燥(ヒーターレス)です。3.(化繊混紡)はAW-12DPB6、AW-10DPB6、AW-10DHB6、AW-9DPB6、AW-8DPB6。2.(化繊混紡)はAW-9DHB6とAW-8DHB6、1.(化繊混紡)はAW-7DH6。運転音(洗い)は31 dBと29 dB、AW-7DH6は34 dB。運転音(脱水)は37 dB。
③ 標準使用水量(洗濯)と消費電力量
標準使用水量(洗濯)はAW-12DPB6が139 L、AW-10DPB6とAW-10DHB6が119 L、AW-9DPB6とAW-9DHB6が111 L、AW-8DPB6とAW-8DHB6は99 L、AW-7DH6が109 Lです。消費電力量(洗濯)はAW-12DPB6が102 Wh、AW-8DPB6が85 Wh、AW-7DH6は54 Wh。
まとめ
洗濯容量を取りたいならAW-12DPB6、水量を抑えたいならAW-8DPB6とAW-8DHB6が現実的です。難しいのは据付で、AW-12DPB6の本体質量52 kgと本体寸法637 × 1,098 × 649 mmは、搬入経路と置き場の余裕を決めてしまいます。据付位置は先に測っておくのが確実でしょう。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全8機種)
| 項目 | AW-10DHB6 縦型洗濯機 | AW-10DPB6 縦型洗濯機 | AW-12DPB6 縦型洗濯機 | AW-7DH6 縦型洗濯機 | AW-8DHB6 縦型洗濯機 | AW-8DPB6 縦型洗濯機 | AW-9DHB6 縦型洗濯機 | AW-9DPB6 縦型洗濯機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| 参考価格(税込) | ¥107,540楽天市場・総合通販PREMOA 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥136,660楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥147,980楽天市場・apex楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥89,800楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥90,272楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥114,999楽天市場・apex楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥123,381楽天市場・apex楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥128,780楽天市場・リリー(relie)(2026-10-04 時点) |
| 機種タイプ | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 |
| 型番 | AW-10DHB6 | AW-10DPB6 | AW-12DPB6 | AW-7DH6 | AW-8DHB6 | AW-8DPB6 | AW-9DHB6 | AW-9DPB6 |
| 洗濯容量 | 10 kg | 10 kg | 12 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
| 乾燥容量 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾燥方式 | 風乾燥(ヒーターレス) 3.0kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) 3.0kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) 3.0kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) 1.3kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) 2.0kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) 3.0kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) 2.0kg(化繊混紡) | 風乾燥(ヒーターレス) 3.0kg(化繊混紡) |
| 標準使用水量(洗濯) | 119 L | 119 L | 139 L | 109 L | 99 L | 99 L | 111 L | 111 L |
| 標準使用水量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力(洗濯) | 670 W | 670 W | 640 W | 390 W | 710 W | 710 W | 710 W | 710 W |
| 消費電力(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力量(洗濯) | 79 Wh | 79 Wh | 102 Wh | 54 Wh | 85 Wh | 85 Wh | 95 Wh | 95 Wh |
| 消費電力量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転音(洗い) | 31 dB | 31 dB | 31 dB | 34 dB | 29 dB | 29 dB | 29 dB | 29 dB |
| 運転音(脱水) | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB |
| 運転音(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 637 × 1,033 × 649 mm | 637 × 1,033 × 649 mm | 637 × 1,098 × 649 mm | 555 × 998 × 567 mm | 600 × 1,033 × 621 mm | 600 × 1,033 × 621 mm | 600 × 1,033 × 621 mm | 600 × 1,033 × 621 mm |
| ボディ幅 | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 515 mm | 555 mm | 555 mm | 555 mm | 555 mm |
| 本体質量 | 50 kg | 51 kg | 52 kg | 35 kg | 44 kg | 45 kg | 44 kg | 45 kg |
| カラー | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | ピュアホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト | グランホワイト |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 8 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。