商品概要
洗濯容量10 kgから5 kgまで、水量も消費電力もずれる17機種の縦型ラインアップ
特徴
縦型洗濯機 デザインタイプ OSH は縦型だけで17機種を揃えています。10 kg が8機種、8 kg が6機種、残り3機種は 7 kg の ITW-70B01、6 kg の ITW-60B01、5 kg の ITW-50B01 です。同メーカーの縦型やAQUA(アクア)全自動洗濯機、シャープ全自動洗濯機と並べると、標準使用水量(洗濯)は 109 L から 94 L まで動きます。置く場所と1回の水量、この2点で絞るほうが早く決まります。
こんな人におすすめ
- 10 kg は 8 機種が同じ 109 L。洗濯量から決める人
- 8 kg と 7 kg は同じ 99 L。容量より水量で選ぶ人
- 本体質量 39 kg から 40 kg。据置きで選ぶ人
- 運転音(洗い)35 dB の ITW-F1003H がある
注目したい3つのポイント
① 容量の分かれ方
10 kg が 8 機種、8 kg が 6 機種、7 kg・6 kg・5 kg が各1機種。本体寸法(幅×高さ×奥行)は 10 kg が 601 × 1,110 × 672 mm、8 kg が 601 × 1,070 × 672 mm、6 kg と 5 kg は 562 × 875 × 562 mm。
② 容量と標準使用水量(洗濯)
10 kg の 8 機種はすべて 109 L、8 kg の 6 機種と 7 kg の ITW-70B01 が 99 L、6 kg の ITW-60B01 が 97 L、5 kg の ITW-50B01 が 94 L です。容量が同じなら型番をまたいでも水量は動きません。
③ 容量と消費電力(洗濯)
10 kg は ITW-100A01 から ITW-100A04、ITW-F1003H、ITW-H1003H が 400 W、TCW-100A01 と TCW-100A02 が 450 W。8 kg は ITW-F803H、ITW-H803H、ITW-80A01、ITW-80A02 が 380 W、TCW-80A01 と TCW-80A02 が 420 W。
まとめ
縦型だけで 17 機種、10 kg から 5 kg までそろい、容量ごとに水量が動くので見通しは立ちます。10 kg は 109 L、8 kg と 7 kg は 99 L です。ただし 10 kg と 8 kg の 14 機種は本体質量 39 kg から 40 kg、奥行 672 mm と重い。置き場所は先に測ってください。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全17機種)
| 項目 | ITW-100A01 縦型洗濯機 | ITW-100A02 縦型洗濯機 | ITW-100A03 縦型洗濯機 | ITW-100A04 縦型洗濯機 | ITW-50B01 縦型洗濯機 | ITW-60B01 縦型洗濯機 | ITW-70B01 縦型洗濯機 | ITW-80A01 縦型洗濯機 | ITW-80A02 縦型洗濯機 | ITW-F1003H 縦型洗濯機 | ITW-F803H 縦型洗濯機 | ITW-H1003H 縦型洗濯機 | ITW-H803H 縦型洗濯機 | TCW-100A01 縦型洗濯機 | TCW-100A02 縦型洗濯機 | TCW-80A01 縦型洗濯機 | TCW-80A02 縦型洗濯機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | ||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥76,772楽天市場・FUKUDAKIKAI楽天市場店(2026-10-04 時点) | - | ¥93,421楽天市場・プロキュアエース(2026-10-04 時点) | ¥87,241楽天市場・リコメン堂生活館(2026-10-04 時点) | ¥29,954楽天市場・エディオン 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥35,820楽天市場・エディオン 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥47,800楽天市場・DENDEN(2026-10-04 時点) | ¥71,933楽天市場・イーベストPC・家電館(2026-10-04 時点) | - | ¥98,970楽天市場・プロキュアエース(2026-10-04 時点) | ¥86,568楽天市場・プロキュアエース(2026-10-04 時点) | - | - | - | ¥69,800楽天市場・エディオン 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥54,800楽天市場・XPRICE楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥48,800楽天市場・XPRICE楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 機種タイプ | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 |
| 型番 | ITW-100A01 | ITW-100A02 | ITW-100A03 | ITW-100A04 | ITW-50B01 | ITW-60B01 | ITW-70B01 | ITW-80A01 | ITW-80A02 | ITW-F1003H | ITW-F803H | ITW-H1003H | ITW-H803H | TCW-100A01 | TCW-100A02 | TCW-80A01 | TCW-80A02 |
| 洗濯容量 | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 10 kg | 8 kg | 10 kg | 10 kg | 8 kg | 8 kg |
| 乾燥容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾燥方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 標準使用水量(洗濯) | 109 L | 109 L | 109 L | 109 L | 94 L | 97 L | 99 L | 99 L | 99 L | 109 L | 99 L | 109 L | 99 L | 109 L | 109 L | 99 L | 99 L |
| 標準使用水量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力(洗濯) | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 390 W | 400 W | 410 W | 380 W | 380 W | 400 W | 380 W | 400 W | 380 W | 450 W | 450 W | 420 W | 420 W |
| 消費電力(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力量(洗濯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転音(洗い) | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 36 dB | 36 dB | 37 dB | 37 dB | 37 dB | 35 dB | 36 dB | 35 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB | 35 dB | 35 dB |
| 運転音(脱水) | 48 dB | 48 dB | 48 dB | 48 dB | 46 dB | 46 dB | 49 dB | 46 dB | 46 dB | 47 dB | 45 dB | 47 dB | 45 dB | 43 dB | 43 dB | 41 dB | 41 dB |
| 運転音(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 601 × 1,110 × 672 mm | 601 × 1,110 × 672 mm | 601 × 1,110 × 672 mm | 601 × 1,110 × 672 mm | 562 × 875 × 562 mm | 562 × 875 × 562 mm | 610 × 1,008 × 575 mm | 601 × 1,070 × 672 mm | 601 × 1,070 × 672 mm | 601 × 1,110 × 672 mm | 601 × 1,070 × 672 mm | 601 × 1,110 × 672 mm | 601 × 1,070 × 672 mm | 601 × 1,110 × 672 mm | 601 × 1,110 × 672 mm | 601 × 1,070 × 672 mm | 601 × 1,070 × 672 mm |
| ボディ幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体質量 | 40 kg | 39 kg | 40 kg | 39 kg | 28 kg | 28 kg | 34 kg | 39 kg | 38 kg | 39 kg | 38 kg | 39 kg | 38 kg | 40 kg | 39 kg | 39 kg | 38 kg |
| カラー | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト/ブラック | ホワイト/ブラック | ホワイト | ホワイト | ホワイト | - | - | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト | ホワイト |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 12 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。