商品概要
容量 12 kg から 7 kg まで、日立グローバルライフソソリューションの縦型洗濯機7機種の並び
特徴
BW-X120P を頭に、BW-X100P と BW-V100P が 10 kg、BW-X90P が 9 kg、BW-V80P が 8 kg、BW-V70P と BW-G70P が 7 kg です。1回の水量は標準使用水量(洗濯)で、BW-X120P が 123 L、BW-V70P が 86 L。運転音は、洗い 32 dB と脱水 39 dB の機種が5つ、BW-X120P は両方 37 dB、BW-G70P は洗い 34 dB と脱水 41 dB です。
こんな人におすすめ
- 容量で選ぶ人。7 kg から 12 kg の7機種。
- 水量を先に見る人。86 L から 123 L です。
- 設置幅が決まっている人。ボディ幅 530 mm から 600 mm まで。
- 運転音を見る人。BW-X120P は洗いも脱水も 37 dB。
注目したい3つのポイント
① 洗濯容量と標準使用水量(洗濯)
同じ 7 kg でも BW-V70P は 86 L、BW-G70P は 95 L です。10 kg の BW-X100P と BW-V100P は 103 L、9 kg の BW-X90P は 99 L。容量が近いと水量が揃うとは限らず、蛇口の位置と排水経路は、水量とセットで見ておきます。
② 消費電力(洗濯)と消費電力量(洗濯)
BW-X120P の消費電力(洗濯)は 330 W、BW-X100P と BW-V100P が 280 W、BW-X90P が 260 W、BW-V80P が 240 W、BW-V70P と BW-G70P が 220 W です。1回のコースで使う電力量は、消費電力量(洗濯)で 35 Wh から 64 Wh まで。
③ 本体寸法(幅×高さ×奥行)と本体質量
BW-X120P は幅 640 mm、高さ 1,077 mm、奥行 650 mm、本体質量は 55 kg。BW-X100P と BW-X90P、BW-V100P は幅 608 mm、高さ 1,000 mm、奥行 650 mm または 610 mm。BW-V70P と BW-G70P は 577 × 980 × 586 mm。
まとめ
日立グローバルライフソソリューションの縦型洗濯機は 12 kg から 7 kg まで7機種が並びます。水量も電力も容量だけでは決まらないので、標準使用水量(洗濯)と消費電力(洗濯)は機種ごとに見比べるのが手堅いです。BW-X120P は本体質量 55 kg、奥行 650 mm。搬入経路と排水口の位置は詰めておきます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | BW-G70P 縦型洗濯機 | BW-V100P 縦型洗濯機 | BW-V70P 縦型洗濯機 | BW-V80P 縦型洗濯機 | BW-X100P 縦型洗濯機 | BW-X120P 縦型洗濯機 | BW-X90P 縦型洗濯機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥78,000楽天市場・総合通販PREMOA 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥119,950楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥96,800楽天市場・総合通販PREMOA 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥102,000楽天市場・GBFT Online(2026-10-04 時点) | ¥132,000楽天市場・アサヒdk楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥182,055楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥124,200楽天市場・総合通販PREMOA 楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 機種タイプ | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 |
| 型番 | BW-G70P | BW-V100P | BW-V70P | BW-V80P | BW-X100P | BW-X120P | BW-X90P |
| 洗濯容量 | 7 kg | 10 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 9 kg |
| 乾燥容量 | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾燥方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 標準使用水量(洗濯) | 95 L | 103 L | 86 L | 92 L | 103 L | 123 L | 99 L |
| 標準使用水量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力(洗濯) | 220 W | 280 W | 220 W | 240 W | 280 W | 330 W | 260 W |
| 消費電力(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力量(洗濯) | 42 Wh | 50 Wh | 35 Wh | 44 Wh | 50 Wh | 64 Wh | 46 Wh |
| 消費電力量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転音(洗い) | 34 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 32 dB | 37 dB | 32 dB |
| 運転音(脱水) | 41 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB | 39 dB | 37 dB | 39 dB |
| 運転音(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 577 × 980 × 586 mm | 608 × 1,000 × 610 mm | 577 × 980 × 586 mm | 608 × 930 × 610 mm | 608 × 1,000 × 650 mm | 640 × 1,077 × 650 mm | 608 × 1,000 × 650 mm |
| ボディ幅 | 530 mm | 570 mm | 530 mm | 570 mm | 570 mm | 600 mm | 570 mm |
| 本体質量 | 32 kg | 38 kg | 35 kg | 36 kg | 39 kg | 55 kg | 39 kg |
| カラー | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 7 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。