商品概要
洗濯容量4.5 kgから16 kgまで、設置場所と標準使用水量で選ぶAQUA(アクア)全自動洗濯機15機種
特徴
縦型洗濯機だけで15機種を揃えたシリーズです。決める順番は、置く場所と1回の水量で、容量は後から合わせます。同じ洗濯容量でも標準使用水量(洗濯)は一致しません。7 kg の AQW-V7A と AQW-V7B は 86 L、AQW-P7A と AQW-S7A は 113 L です。VPシリーズやPrette plusシリーズ、縦型のアイリスオーヤマと並べるなら、本体寸法(幅×高さ×奥行)を先に見ます。
こんな人におすすめ
- 置ける場所が決まっている人。ボディ幅 480 mm から 640 mm まで。
- 1回の水量を先に見る人。標準使用水量(洗濯)は 86 L から 180 L です。
- 同じ容量で二択になる人。7 kg は AQW-V7A と AQW-V7B。
- 運転音も見ておく人。洗い 35 dB と 42 dB が混ざっています。
注目したい3つのポイント
① 小さい型から大きい型まで
4.5 kg の AQW-S4A、5 kg の AQW-S5A、6 kg の AQW-S6A はボディ幅 480 mm、本体質量 25 kg と 26 kg です。7 kg は AQW-V7A と AQW-V7B、AQW-P7A と AQW-S7A の4機種。16 kg の AQW-VB16A と AQW-VB16B だけが 640 mm、64 kg です。
② 標準使用水量(洗濯)の幅
容量が同じでも、水量は一意には決まりません。7 kg の AQW-V7A と AQW-V7B は 86 L、AQW-P7A と AQW-S7A は 113 L です。5 kg の AQW-S5A は 95 L、4.5 kg の AQW-S4A は 90 L で、7 kg の AQW-V7B より水を使います。
③ 電力と1回の消費電力量
250 W の AQW-V7A と AQW-V7B から 440 W の AQW-VB16A までが消費電力(洗濯)です。8 kg の AQW-V8A は 360 W、AQW-V8B は 290 W。1回のコースで使うのは消費電力量(洗濯)で 44 Wh から 100 Wh です。
まとめ
AQUA(アクア)の全自動洗濯機は15機種そろい、4.5 kg の AQW-S4A から 16 kg の AQW-VB16A まで並びます。容量と標準使用水量(洗濯)は連動しないので、機種ごとに見比べるのが安全です。AQW-VB16A と AQW-VB16B は本体質量 64 kg、幅 671 mm です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全15機種)
| 項目 | AQW-P7A 縦型洗濯機 | AQW-S4A 縦型洗濯機 | AQW-S5A 縦型洗濯機 | AQW-S6A 縦型洗濯機 | AQW-S7A 縦型洗濯機 | AQW-V10A 縦型洗濯機 | AQW-V10B 縦型洗濯機 | AQW-V7A 縦型洗濯機 | AQW-V7B 縦型洗濯機 | AQW-V8A 縦型洗濯機 | AQW-V8B 縦型洗濯機 | AQW-V9A 縦型洗濯機 | AQW-V9B 縦型洗濯機 | AQW-VB16A 縦型洗濯機 | AQW-VB16B 縦型洗濯機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥44,829楽天市場・デジ倉 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥34,799楽天市場・ワンズマート楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥34,800楽天市場・デジ倉 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥40,320楽天市場・特価COM(2026-10-04 時点) | ¥42,680楽天市場・キムラヤ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥89,010楽天市場・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥93,950楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥74,160楽天市場・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥77,800楽天市場・ライフワンダーキタザワ(2026-10-04 時点) | ¥37,800楽天市場・総合通販PREMOA 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥83,952楽天市場・デジ倉 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥54,800楽天市場・エディオン 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥91,543楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥127,229楽天市場・イーベストPC・家電館(2026-10-04 時点) | ¥159,800楽天市場・ライフワンダーキタザワ(2026-10-04 時点) |
| 機種タイプ | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 |
| 型番 | AQW-P7A | AQW-S4A | AQW-S5A | AQW-S6A | AQW-S7A | AQW-V10A | AQW-V10B | AQW-V7A | AQW-V7B | AQW-V8A | AQW-V8B | AQW-V9A | AQW-V9B | AQW-VB16A | AQW-VB16B |
| 洗濯容量 | 7 kg | 4.5 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 10 kg | 10 kg | 7 kg | 7 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 16 kg | 16 kg |
| 乾燥容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾燥方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 標準使用水量(洗濯) | 113 L | 90 L | 95 L | 96 L | 113 L | 105 L | 105 L | 86 L | 86 L | 90 L | 90 L | 97 L | 97 L | 180 L | 180 L |
| 標準使用水量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力(洗濯) | 320 W | 300 W | 300 W | 320 W | 320 W | 380 W | 380 W | 250 W | 250 W | 360 W | 290 W | 370 W | 370 W | 440 W | 440 W |
| 消費電力(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力量(洗濯) | 90 Wh | 88 Wh | 88 Wh | - | 90 Wh | 60 Wh | 60 Wh | 44 Wh | 44 Wh | 52 Wh | 52 Wh | 54 Wh | 54 Wh | 100 Wh | 100 Wh |
| 消費電力量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転音(洗い) | 42 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 42 dB | 36 dB | 36 dB | 35 dB | 35 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB |
| 運転音(脱水) | 49 dB | 47 dB | 47 dB | 47 dB | 49 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB |
| 運転音(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 560 × 980 × 540 mm | 525 × 890 × 500 mm | 525 × 890 × 500 mm | 525 × 890 × 500 mm | 560 × 980 × 540 mm | 590 × 986 × 569 mm | 590 × 986 × 569 mm | 560 × 980 × 540 mm | 560 × 980 × 539 mm | 590 × 986 × 569 mm | 560 × 980 × 539 mm | 590 × 986 × 569 mm | 590 × 986 × 569 mm | 671 × 1,078 × 675 mm | 671 × 1,078 × 675 mm |
| ボディ幅 | 520 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 520 mm | 550 mm | 550 mm | 520 mm | 520 mm | 550 mm | 520 mm | 550 mm | 550 mm | 640 mm | 640 mm |
| 本体質量 | 36 kg | 25 kg | 26 kg | 26 kg | 36 kg | 39 kg | 39 kg | 35 kg | 34 kg | 39 kg | 34 kg | 39 kg | 39 kg | 64 kg | 64 kg |
| カラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 15 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
AQUA(アクア)の他のシリーズ
- Prette plusシリーズ(全自動洗濯機)(3機種・縦型洗濯機)
- VPシリーズ(全自動洗濯機)(10機種・縦型洗濯機)
- ドラム式全自動洗濯機(1機種・ドラム式洗濯機)
- まっ直ぐドラムシリーズ(ドラム式洗濯乾燥機)(9機種・ドラム式洗濯乾燥機)
- 二槽式洗濯機(2機種・二槽式洗濯機)