商品概要
本体質量42 kgと54 kg、本体寸法も違うAQUA(アクア)の縦型ラインアップ
特徴
VPシリーズ(全自動洗濯機)は、AQW-VP14Bの洗濯容量14 kgからAQW-VP8Bの8 kgまで、容量別の型番を揃えています。本体質量は容量の大きい機種ほど重くなり、本体寸法も同様です。設置場所と一度に洗う量、この2つを決めてから眺めると選びやすくなります。AQUA(アクア)の全自動洗濯機やPrette plusシリーズ、アイリスオーヤマの縦型と並べても、容量と標準使用水量(洗濯)、つまり1回の水の量との対応ははっきり分かります。AQW-VP14Bは169 L、AQW-VP8Bは90 Lです。
こんな人におすすめ
- 本体質量と本体寸法を先に測り、設置できる機種へ絞る人
- 標準使用水量(洗濯)で、1回の水の量を比べる人
- 消費電力量(洗濯)を1回の数値で見る人
- 運転音(洗い)と運転音(脱水)の値を確認する人
注目したい3つのポイント
① 洗濯容量と本体寸法・本体質量
AQW-VP14BとAQW-VP12Bは本体質量54 kg、本体寸法650 × 1,108 × 634 mm。AQW-VP10B、AQW-VP9B、AQW-VP8Bは本体質量42 kg、本体寸法590 × 1,042 × 590 mm。ボディ幅は610 mmと550 mmです。容量が大きいほど本体質量と本体寸法(幅×高さ×奥行)も大きくなります。
② 1回の水の量
標準使用水量(洗濯)は、標準条件で1回の洗濯に使う水の量です。AQW-VP14Bの169 L、12 kgのAQW-VP12Bの132 L、10 kgのAQW-VP10Bの103 L、9 kgのAQW-VP9Bの97 L、8 kgのAQW-VP8Bの90 L。AQW-VP14AからAQW-VP8Aまでは同じ数値です。
③ 電力と運転音の数値
消費電力量(洗濯)は1回の洗濯に使う電力量、消費電力(洗濯)は運転中の消費電力です。消費電力(洗濯)は全機種370 W、消費電力量(洗濯)はAQW-VP14BとAQW-VP12Bが67 Wh、AQW-VP10Bが60 Wh、AQW-VP9Bが54 Wh、AQW-VP8Bが52 Wh。運転音(洗い)は36 dBと35 dB、運転音(脱水)は38 dB。
まとめ
VPシリーズ(全自動洗濯機)で迷ったとき、答えはほぼ洗濯容量で出ます。8 kgのAQW-VP8Bから10 kgのAQW-VP10Bまでは本体質量42 kg、ボディ幅550 mm。14 kgのAQW-VP14Bと12 kgのAQW-VP12Bは本体質量54 kg、ボディ幅610 mm。置き場の余裕と床の耐荷重は、先に確かめておいてください。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全10機種)
| 項目 | AQW-VP10A 縦型洗濯機 | AQW-VP10B 縦型洗濯機 | AQW-VP12A 縦型洗濯機 | AQW-VP12B 縦型洗濯機 | AQW-VP14A 縦型洗濯機 | AQW-VP14B 縦型洗濯機 | AQW-VP8A 縦型洗濯機 | AQW-VP8B 縦型洗濯機 | AQW-VP9A 縦型洗濯機 | AQW-VP9B 縦型洗濯機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥98,910楽天市場・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥114,612楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥167,310楽天市場・家電ランド ポパイネット(2026-10-04 時点) | ¥146,755楽天市場・ワンズマート楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥189,970楽天市場・家電ランド ポパイネット(2026-10-04 時点) | ¥151,346楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥84,060楽天市場・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥96,244楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥129,470楽天市場・家電ランド ポパイネット(2026-10-04 時点) | ¥100,837楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) |
| 機種タイプ | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 | 縦型洗濯機 |
| 型番 | AQW-VP10A | AQW-VP10B | AQW-VP12A | AQW-VP12B | AQW-VP14A | AQW-VP14B | AQW-VP8A | AQW-VP8B | AQW-VP9A | AQW-VP9B |
| 洗濯容量 | 10 kg | 10 kg | 12 kg | 12 kg | 14 kg | 14 kg | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg |
| 乾燥容量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乾燥方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 標準使用水量(洗濯) | 103 L | 103 L | 132 L | 132 L | 169 L | 169 L | 90 L | 90 L | 97 L | 97 L |
| 標準使用水量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力(洗濯) | 370 W | 370 W | 370 W | 370 W | 370 W | 370 W | 370 W | 370 W | 370 W | 370 W |
| 消費電力(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 消費電力量(洗濯) | 60 Wh | 60 Wh | 67 Wh | 67 Wh | 67 Wh | 67 Wh | 52 Wh | 52 Wh | 54 Wh | 54 Wh |
| 消費電力量(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 運転音(洗い) | 35 dB | 35 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB |
| 運転音(脱水) | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB | 38 dB |
| 運転音(乾燥) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行) | 590 × 1,042 × 590 mm | 590 × 1,042 × 590 mm | 650 × 1,108 × 634 mm | 650 × 1,108 × 634 mm | 650 × 1,108 × 634 mm | 650 × 1,108 × 634 mm | 590 × 1,042 × 590 mm | 590 × 1,042 × 590 mm | 590 × 1,042 × 590 mm | 590 × 1,042 × 590 mm |
| ボディ幅 | 550 mm | 550 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
| 本体質量 | 42 kg | 42 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg |
| カラー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 10 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
AQUA(アクア)の他のシリーズ
- Prette plusシリーズ(全自動洗濯機)(3機種・縦型洗濯機)
- ドラム式全自動洗濯機(1機種・ドラム式洗濯機)
- まっ直ぐドラムシリーズ(ドラム式洗濯乾燥機)(9機種・ドラム式洗濯乾燥機)
- 全自動洗濯機(15機種・縦型洗濯機)
- 二槽式洗濯機(2機種・二槽式洗濯機)