商品概要
42インチから77インチまで、有機ELの4Kテレビを10型で揃えたLGのテレビ
特徴
LG OLEDは画面サイズが5種類で、42インチは1型、48と65インチは2型ずつ、55インチは3型、77インチは2型です。パネル方式は9型が4K OLED、77インチのOLED77T4PJAは4K透過型有機ELテレビ。倍速・リフレッシュレートは10型とも120Hzで揃っています。同じLGではLG OLED evoが上位に位置します。55と65インチだけは2型ずつ並ぶので、選ぶ焦点はVRR(映像の動きに応じてリフレッシュレートを切り替える機能)と音声出力に寄ります。
こんな人におすすめ
- 小さな部屋に置く人:42インチのOLED42C6PJAは質量10.1kg。
- 55インチで音量を確保したい人:40WのOLED55C6MJAと60WのOLED55G6PJB。
- ゲームやスポーツを見る人:VRRが165Hzの3型と144Hzの2型。
- 4KとHDRを全型で欲しい人:10型ともDolby Vision / HDR10 / HLG対応。
注目したい3つのポイント
① サイズ別の10型の並び
55インチだけは3型が並び、音声出力はOLED55B5PJAが20W、OLED55C6MJAが40W、OLED55G6PJBが60W。48インチのOLED48B5PJAとOLED48B6EJAは質量が同じ11.7kgで、スマート機能(OS)はwebOS 25と26で違います。
② 透過型パネルを持つ1型
9型が4K OLED、77インチのOLED77T4PJAが4K透過型有機ELテレビ。この1型は音声出力60W、HDMI端子数3ポート、スマート機能(OS)はwebOS 24。他の9型はHDMI端子数4ポート、webOS 25または26です。
③ 120HzとVRRの上限
倍速・リフレッシュレートは10型とも120Hz。VRRは165HzがOLED42C6PJA、OLED55C6MJA、OLED55G6PJB、144HzがOLED65B6MJAとOLED77B6MJA。eARCは9型がHDMI 2、OLED48B5PJAとOLED55B5PJAがHDMI 3です。
まとめ
画面サイズで10型を並べると、55と65インチの2型ずつの差が問われます。VRRの上限と音声出力を見れば選ぶ順番が見えてきます。マイナス面は質量と音量で、OLED77B6MJAは23.3kg、55インチのOLED55G6PJBは22.1kg。20Wの機種が7型あるため、大音量で使うなら40Wと60Wの2型に絞ってください。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全10機種)
| 項目 | OLED42C6PJA 42インチ | OLED48B5PJA 48インチ | OLED48B6EJA 48インチ | OLED55B5PJA 55インチ | OLED55C6MJA 55インチ | OLED55G6PJB 55インチ | OLED65B6EJA 65インチ | OLED65B6MJA 65インチ | OLED77B6MJA 77インチ | OLED77T4PJA 77インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 参考価格(税込) | ¥275,302(売り切れ)楽天市場・イーベストPC・家電館(2026-10-04 時点) | - | - | - | - | ¥441,816(売り切れ)楽天市場・イーベストPC・家電館(2026-10-04 時点) | - | - | - | ¥330,000楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 42V型 | 48V型 | 48V型 | 55V型 | 55V型 | 55V型 | 65V型 | 65V型 | 77V型 | 77V型 |
| パネル方式 | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K透過型有機ELテレビ |
| 解像度 | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
| 倍速・リフレッシュレート | 120Hz (VRR 165Hz) | 120Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz (VRR 165Hz) | 120Hz (VRR 165Hz) | 120Hz | 120Hz (VRR 144Hz) | 120Hz (VRR 144Hz) | 120Hz |
| HDR対応 | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| 音声出力 | 20W | 20W | 20W | 20W | 40W | 60W | 20W | 20W | 20W | 60W |
| チューナー | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 2 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 2 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 2 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 2 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 2 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 2 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) |
| 録画機能 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スマート機能(OS) | webOS 26 | webOS 25 | webOS 26 | webOS 25 | webOS 26 | webOS 26 | webOS 26 | webOS 26 | webOS 26 | webOS 24 |
| HDMI端子数 | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)対応) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)対応) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 3ポート (4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (3 port)対応) |
| HDMI eARC/ARC | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 3) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 3) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) |
| 消費電力 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 年間消費電力量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 932 x 577 x 170(mm) | 1070 x 684 x 235(mm) | 1070 x 688 x 218(mm) | 1228 x 772 x 235(mm) | 1222 x 757 x 230(mm) | 1222 x 742/787 x 263(mm) | 1449 x 900 x 218(mm) | 1449 x 900 x 218(mm) | 1719 x 1057 x 268(mm) | - |
| 画面寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 質量 | 10.1(kg) | 11.7(kg) | 11.7(kg) | 14.5(kg) | 15.9(kg) | 22.1(kg) | 17.3(kg) | 17.3(kg) | 23.3(kg) | - |
| 発売年 | - | 2025 | 2026 | - | - | 2026 | 2026 | - | 2026 | 2025 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 3 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
LGの他のシリーズ
- LG OLED evo(7機種)
- LG QNED(2機種)