商品概要
有機ELパネルと120Hzは7型とも同じ、選び分けは画面サイズとVRRと音量
特徴
LG OLED evoはLGの有機_ELテレビで、55インチ2型、65インチ4型、83インチ1型、計7型。全型が4K(3840 x 2160)で、HDR対応はDolby Vision / HDR10 / HLG。チューナー数3です。倍速・リフレッシュレートは7型とも120Hz、VRRは55インチの2型が144Hz、残り5型は165Hz。65インチのOLED65C6MJAとOLED65C6PJAは40W、OLED65G5PJBとOLED65G6PJBは60Wです。
こんな人におすすめ
- 55インチはVRR 144Hz。OLED55C5MJAとOLED55C5PJA
- 65インチは40Wと60Wの2通り。音量で選択肢が分かれます
- 83インチはOLED83W6PJAだけ。60W、型番名にWallpaper付き
- スマート機能(OS)は発売年で揃う。2025年発売がwebOS 25、2026年発売がwebOS 26
注目したい3つのポイント
① 55インチ、65インチ、83インチの3段構え
55インチの2型は本体寸法1222 x 757 x 230mm、質量16.0kg。65インチは40Wの2型が1441 x 880 x 230mm、18.4kg、60Wの2型が1441 x 865/910 x 263mm、27.3kg。VESA対応(壁掛けの寸法規格)は300 x 200と300 x 300です。
② 表示の速さと入力端子
VRR(映像に合わせて表示の速さを変えられる機能)は55インチの2型が144Hz、65インチと83インチが165Hz。倍速・リフレッシュレートは7型とも120Hz。HDMIは全型4ポートで4K 120HzとeARCに対応し、eARCの端子は83インチだけHDMI 3です。
③ 40Wの4型と60Wの3型
音声出力は65インチの40Wの2型と60Wの2型に割れています。55インチの2型は40W、83インチのOLED83W6PJAは60Wです。シャープのAQUOS XLED X9Aラインは100W、LGのQNEDは20Wで、音量では真ん中になります。
まとめ
画面サイズで選びます。55インチは2型、65インチは40Wの2型と60Wの2型、83インチはOLED83W6PJAです。有機ELパネル、120Hz、HDMI 4ポートは全型共通で、倍速とVRRと音量だけが選び分けに効きます。55インチだけはQFT(高速な入力切替)が入らず音量が40Wのまま、60Wの2型に寄せたほうがよいです。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | OLED55C5MJA 55インチ | OLED55C5PJA 55インチ | OLED65C6MJA 65インチ | OLED65C6PJA 65インチ | OLED65G5PJB 65インチ | OLED65G6PJB 65インチ | OLED83W6PJA 83インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | |||
| 参考価格(税込) | - | - | - | ¥451,000楽天市場・イーベストPC・家電館(2026-10-04 時点) | - | ¥605,000楽天市場・イーベストPC・家電館(2026-10-04 時点) | ¥1,365,100楽天市場・イーベストPC・家電館(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 55V型 | 55V型 | 65V型 | 65V型 | 65V型 | 65V型 | 83V型 |
| パネル方式 | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED | 4K OLED |
| 解像度 | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) | 4K (3840 x 2160) |
| 倍速・リフレッシュレート | 120Hz (VRR 144Hz) | 120Hz (VRR 144Hz) | 120Hz (VRR 165Hz) | 120Hz (VRR 165Hz) | 120Hz (VRR 165Hz) | 120Hz (VRR 165Hz) | 120Hz (VRR 165Hz) |
| HDR対応 | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| 音声出力 | 40W | 40W | 40W | 40W | 60W | 60W | 60W |
| チューナー | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) | チューナー数 3 / ISDB-T (地上波), ISDB-S (衛星放送) |
| 録画機能 | - | - | - | - | - | - | - |
| スマート機能(OS) | webOS 25 | webOS 25 | webOS 26 | webOS 26 | webOS 25 | webOS 26 | webOS 26 |
| HDMI端子数 | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)対応) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 port)対応) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート (supports 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) | 4ポート ( 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT) |
| HDMI eARC/ARC | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 2) | eARC(HDMI 3) |
| 消費電力 | - | - | - | - | - | - | - |
| 年間消費電力量 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本体寸法 | 1222 x 757 x 230(mm) | 1222 x 757 x 230(mm) | 1441 x 880 x 230(mm) | 1441 x 880 x 230(mm) | 1441 x 865/910 x 263(mm) | 1441 x 865/910 x 263(mm) | - |
| 画面寸法 | - | - | - | - | - | - | - |
| 質量 | 16.0(kg) | 16.0(kg) | 18.4(kg) | 18.4(kg) | 27.3(kg) | 27.3(kg) | - |
| 発売年 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2026 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 3 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。