商品概要
容量 279 L から 508 L まで、扉 2 ドアから 6 ドアまで並ぶ Haier の冷凍冷蔵庫
特徴
定格内容積(庫内全体の容量の公称値)は 13 機種で、508 L の JR-LF51A から 279 L の JR-M28AR まで続きます。幅は 540 mm の JR-CVM34C と JR-CV34C に 830 mm の JR-GX47B まで、幅の差が大きいです。シャープ 冷蔵庫や三菱電機 冷蔵庫と並べても、容量と配分のほうが先に決まります。JR-LF51Aの定格内容積は 508 L です。
こんな人におすすめ
- 508 L の JR-LF51A。冷蔵室容量 253 L、冷凍室容量 143 L
- 幅 830 mm で 470 L、JR-GX47B。冷蔵室容量 304 L
- 279 L の JR-M28AR。本体質量 55 kg、省エネ基準達成率 120 %
- 運転音 20 dB の JR-LF51A と JR-LFX50A
注目したい3つのポイント
① 容量の刻み
13 機種は 508 L から 279 L まで続きます。JR-G41A の 411 L、JR-CVM38A の 375 L、JR-M36A の 355 L と続き、325 L の JR-CVM33A と 286 L の JR-CV29C で止まります。週末の買い出し量なら、線引き方で食品の入れ方が変わります。
② 配分の振れ方
厚めの冷凍室を持つのは JR-LF51A と JR-LFX50A の 143 L、JR-LX45A の 139 L です。2 ドアの JR-M36A も 355 L に対して冷凍室容量 120 L です。野菜室容量 112 L を取りたいなら JR-LF51A です。
③ 設置枠と運転音
本体寸法(幅×奥行×高さ)は 830 × 635 × 1,775 mm の JR-GX47B が最も広く、540 × 666 × 1,810 mm の JR-CVM34C と JR-CV34C が最も細身です。冷却方式は 13 機種ともファン式で、運転音は 20 dB から 25 dB にあります。
まとめ
置き場の幅と高さが決まれば、Haier の冷凍冷蔵庫は絞り込めます。ただし 508 L の JR-LF51A は幅も奥行も 650 mm、496 L の JR-LFX50A は本体質量 130 kg まで重くなります。JR-LF51Aの冷蔵室容量は 253 L です。JR-LF51Aの冷凍室容量は 143 L です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全13機種)
| 項目 | JR-CV29C | JR-CV34C | JR-CVM33A | JR-CVM34C | JR-CVM38A | JR-G41A | JR-GX47B | JR-LF51A | JR-LFX50A | JR-LX45A | JR-M28AL | JR-M28AR | JR-M36A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥65,375楽天・リリー(relie)(2026-10-05 時点) | ¥72,910楽天・リリー(relie)(2026-10-05 時点) | ¥99,816楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥84,800楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥109,756楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥127,088楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥154,361楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥247,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-05 時点) | ¥407,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-05 時点) | ¥159,797楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥62,810楽天・デジ倉 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥62,810楽天・デジ倉 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥67,997楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-05 時点) |
| 型番 | JR-CV29C | JR-CV34C | JR-CVM33A | JR-CVM34C | JR-CVM38A | JR-G41A | JR-GX47B | JR-LF51A | JR-LFX50A | JR-LX45A | JR-M28AL | JR-M28AR | JR-M36A |
| 定格内容積 | 286 L | 335 L | 325 L | 335 L | 375 L | 411 L | 470 L | 508 L | 496 L | 450 L | 279 L | 279 L | 355 L |
| 冷蔵室容量 | 143 L | 192 L | 160 L | 192 L | 210 L | 260 L | 304 L | 253 L | 241 L | 232 L | 197 L | 197 L | 235 L |
| 冷凍室容量 | 69 L | 69 L | 81 L | 69 L | 81 L | 80 L | 77 L | 143 L | 143 L | 139 L | 82 L | 82 L | 120 L |
| 野菜室容量 | 74 L | 74 L | 84 L | 74 L | 84 L | - | - | 112 L | 112 L | 79 L | - | - | - |
| ドア数 | 3 ドア | 3 ドア | 3 ドア | 3 ドア | 3 ドア | 4 ドア | 4 ドア | 5 ドア | 6 ドア | 5 ドア | 2 ドア | 2 ドア | 2 ドア |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 540 × 666 × 1,610 mm | 540 × 666 × 1,810 mm | 595 × 670 × 1,630 mm | 540 × 666 × 1,810 mm | 595 × 670 × 1,825 mm | 700 × 594 × 1,850 mm | 830 × 635 × 1,775 mm | 650 × 650 × 1,850 mm | 650 × 650 × 1,850 mm | 595 × 715 × 1,850 mm | 545 × 602 × 1,825 mm | 545 × 602 × 1,825 mm | 595 × 667 × 1,850 mm |
| 本体質量 | 61 kg | 63 kg | 71 kg | 65 kg | 76 kg | 100 kg | 121 kg | 120 kg | 130 kg | 105 kg | 55 kg | 55 kg | 71 kg |
| 年間消費電力量 | 321 kWh/年 | 331 kWh/年 | 295 kWh/年 | 331 kWh/年 | 315 kWh/年 | 271 kWh/年 | 285 kWh/年 | 267 kWh/年 | 277 kWh/年 | 265 kWh/年 | 280 kWh/年 | 280 kWh/年 | 313 kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 103 % | 102 % | 115 % | 102 % | 111 % | 100 % | 102 % | 105 % | 100 % | 102 % | 120 % | 120 % | 115 % |
| 製氷機能 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| カラー | W/リネンホワイト,K/チャコールブラック,H/マットグレー | W/リネンホワイト,K/チャコールブラック | W/サンドホワイト,H/ブルーイッシュグレー | W/リネンホワイト,H/ギャラクシーグレー | W/サンドホワイト,H/ブルーイッシュグレー | H/アイボリーグレー | H/ブルーイッシュグレー,W/サンドホワイト | K/マットフロストブラック,W/マットフロストホワイト | XK/ミラー&ブラック,K/モルタルブラック | H/ブルーイッシュグレー,W/サンドホワイト | S/ステンレスシルバー | S/ステンレスシルバー | W/スノーホワイト |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 13 機種です(実売は 2026-10-05 時点)。