商品概要
台所の置き場と買いだめ量で選ぶ700 Lから139 Lまで25機種の三菱電機冷蔵庫群
特徴
MR-WXD70Nは定格内容積700 Lで本体寸法800×738×1,821 mm、MR-WZ61Nは608 Lで685×738×1,833 mm、MR-P14Nは139 Lで500×570×1,184 mmと容量と外形を変えています。年間消費電力量はMR-WZ55Nが266 kWh/年、MR-C37Nが345 kWh/年と開きます。シャープの冷蔵庫などと比べる際は置き場の幅と奥行の実測から決めると整理が進みます。
こんな人におすすめ
- 人数分の容量を決めます。700 Lから139 Lまで25機種あります。
- 年間の目安を見比べます。266 kWh/年から345 kWh/年まで開きます。
- 氷と野菜の使い方に合わせます。氷点下ストッカーD A.I.を備えた機種があります。
注目したい3つのポイント
① 定格内容積の段差
頂点はMR-WXD70Nの700 Lで、MR-WZ61Nが608 L、MR-MZ60Nが602 L、MR-WZ55NとMR-JW55Nが547 Lと続きます。下はMR-CX27Nが272 L、MR-PX20Nが201 L、MR-P14Nが139 Lまで下がり、人数と買いだめ量に合わせた選択ができます。
② 本体寸法の置き方
並びは幅×奥行×高さで見ます。MR-WXD70Nは800×738×1,821 mm、MR-WZ61NとMR-MZ60Nは685×738×1,833 mm、MR-WZ55Nは650×699×1,833 mmです。MR-BD46Nは600×699×1,821 mm、MR-P14Nは500×570×1,184 mmで、間口の実測から絞れます。
③ 年間消費電力量の目安
MR-BD46Nが250 kWh/年、MR-WZ50Nが262 kWh/年、MR-WZ55Nが266 kWh/年、MR-WZ61Nが273 kWh/年です。MR-WXD70Nは310 kWh/年、MR-C37Nは345 kWh/年と容量順には並ばないため、容量を決めた後に目安で見比べます。省エネ基準達成率は別の目安です。
まとめ
三菱電機の冷蔵庫は700 Lから139 Lまで25機種を並べた現行のそろえで、置き場の幅と奥行を測って容量を決め、年間の目安で絞ると整理が進みます。切れちゃう瞬冷凍A.I.や朝どれ野菜室は日々の保存に役立ちます。買いだめが多い家庭では大きめが役立ちます。800 mm幅や高さ1,833 mmの機種は置き場が限られます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全25機種)
| 項目 | MR-BD46N | MR-C33N | MR-C37N | MR-CX27N | MR-CX33N | MR-CX37N | MR-JM49N | MR-JM54N | MR-JW50N | MR-JW55N | MR-MD45N | MR-MZ49N | MR-MZ54N | MR-MZ60N | MR-N40N | MR-P14N | MR-P15M | MR-P17M | MR-PX17N | MR-PX20N | MR-WXD47LN | MR-WXD70N | MR-WZ50N | MR-WZ55N | MR-WZ61N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥219,697楽天・タンタンショップ(2026-10-05 時点) | ¥131,170楽天・ぎおん楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥151,350楽天・【コ・レ・ダ】 家電*インテリア(2026-10-05 時点) | ¥161,800楽天・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥161,463楽天・ECカレント(2026-10-05 時点) | ¥166,654楽天・特価COM(2026-10-05 時点) | ¥259,660楽天・タンタンショップ(2026-10-05 時点) | ¥279,642楽天・タンタンショップ(2026-10-05 時点) | ¥239,678楽天・タンタンショップ(2026-10-05 時点) | ¥259,660楽天・タンタンショップ(2026-10-05 時点) | ¥256,663楽天・総合通販PREMOA 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥279,541楽天・ムラウチ(2026-10-05 時点) | ¥299,522楽天・エムスタ(2026-10-05 時点) | ¥319,504楽天・ムラウチ(2026-10-05 時点) | ¥214,800楽天・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥54,780楽天・ECカレント(2026-10-05 時点) | ¥42,410楽天・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥49,800楽天・コジマ楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥58,600楽天・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥77,000楽天・ECカレント(2026-10-05 時点) | ¥259,660楽天・タンタンショップ(2026-10-05 時点) | ¥329,596楽天・XPRICE楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥259,559楽天・ムラウチ(2026-10-05 時点) | ¥279,541楽天・エムスタ(2026-10-05 時点) | ¥299,522楽天・エムスタ(2026-10-05 時点) |
| 型番 | MR-BD46N | MR-C33N | MR-C37N | MR-CX27N | MR-CX33N | MR-CX37N | MR-JM49N | MR-JM54N | MR-JW50N | MR-JW55N | MR-MD45N | MR-MZ49N | MR-MZ54N | MR-MZ60N | MR-N40N | MR-P14N | MR-P15M | MR-P17M | MR-PX17N | MR-PX20N | MR-WXD47LN | MR-WXD70N | MR-WZ50N | MR-WZ55N | MR-WZ61N |
| 定格内容積 | 455 L | 330 L | 365 L | 272 L | 330 L | 365 L | 485 L | 540 L | 495 L | 547 L | 451 L | 485 L | 540 L | 602 L | 403 L | 139 L | 146 L | 168 L | 170 L | 201 L | 470 L | 700 L | 495 L | 547 L | 608 L |
| ドア数 | 5 ドア | 3 ドア | 3 ドア | 3 ドア | 3 ドア | 3 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 5 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 4 ドア | 2 ドア | - | - | 2 ドア | 2 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア |
| ドアタイプ | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | センター開き | センター開き | センター開き | センター開き | 片開き | センター開き | センター開き | センター開き | 片開き | 片開き | - | - | 片開き | 片開き | センター開き | センター開き | センター開き | センター開き | センター開き |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 600 × 699 × 1,821 mm | 600 × 656 × 1,698 mm | 600 × 656 × 1,820 mm | 540 × 656 × 1,630 mm | 600 × 656 × 1,698 mm | 600 × 656 × 1,820 mm | 650 × 650 × 1,833 mm | 650 × 699 × 1,833 mm | 650 × 650 × 1,833 mm | 650 × 699 × 1,833 mm | 600 × 699 × 1,826 mm | 650 × 650 × 1,833 mm | 650 × 699 × 1,833 mm | 685 × 738 × 1,833 mm | 600 × 699 × 1,820 mm | 500 × 570 × 1,184 mm | 480 × 595 × 1,213 mm | 480 × 595 × 1,338 mm | 530 × 603 × 1,225 mm | 530 × 603 × 1,375 mm | 650 × 699 × 1,696 mm | 800 × 738 × 1,821 mm | 650 × 650 × 1,833 mm | 650 × 699 × 1,833 mm | 685 × 738 × 1,833 mm |
| 年間消費電力量 | 250 kWh/年 | 338 kWh/年 | 345 kWh/年 | 310 kWh/年 | 322 kWh/年 | 332 kWh/年 | 269 kWh/年 | 288 kWh/年 | 276 kWh/年 | 293 kWh/年 | 251 kWh/年 | 269 kWh/年 | 274 kWh/年 | 286 kWh/年 | 321 kWh/年 | 288 kWh/年 | 300 kWh/年 | 304 kWh/年 | 247 kWh/年 | 258 kWh/年 | 256 kWh/年 | 310 kWh/年 | 262 kWh/年 | 266 kWh/年 | 273 kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 105 % | 101 % | 101 % | 106 % | 106 % | 105 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 103 % | 100 % | 105 % | 108 % | 76 % | 105 % | 101 % | 101 % | 126 % | 123 % | 105 % | 110 % | 105 % | 110 % | 114 % |
| 庫内の機能 | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./氷点下ストッカーD A.I./朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / 置けるスマート大容量 BDシリーズ | 2段チルド/フリーアクセスデザイン/うるおいキープ野菜室 | 2段チルド/フリーアクセスデザイン/うるおいキープ野菜室 | 氷点下ストッカー/フリーアクセスデザイン/うるおいキープ野菜室 | 氷点下ストッカーD A.I./ワイドチルド/フリーアクセスデザイン/うるおいキープ野菜室/急速冷凍 | 氷点下ストッカーD A.I./ワイドチルド/フリーアクセスデザイン/うるおいキープ野菜室/急速冷凍 | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./新鮮野菜室/できちゃうV冷凍+/鋼板ドア / JMシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./新鮮野菜室/できちゃうV冷凍+/鋼板ドア / JMシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./新鮮野菜室/できちゃうV冷凍+/鋼板ドア / JWシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./新鮮野菜室/できちゃうV冷凍+/鋼板ドア / JWシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./氷点下ストッカーD A.I./真ん中朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / 置けるスマート大容量 MDシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./真ん中朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / 中だけひろびろ大容量 MZシリーズ(プレミアムフレンチモデル) | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./真ん中朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / 中だけひろびろ大容量 MZシリーズ(プレミアムフレンチモデル) | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./真ん中朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / 中だけひろびろ大容量 MZシリーズ(プレミアムフレンチモデル) | 氷点下ストッカーA.I./ワイドチルド/フリーアクセスデザイン/うるおいキープ野菜室 | 大容量冷凍室/耐熱(約100℃)トップテーブル/整理しやすいスライドケース | 耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル/3段ガラスシェルフ/低温ケース | 耐熱(約100℃)フルフラットトップテーブル/3段ガラスシェルフ/低温ケース | 省エネモデル/大容量冷凍室/耐熱(約100℃)トップテーブル | 省エネモデル/大容量冷凍室/耐熱(約100℃)トップテーブル | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./氷点下ストッカーD A.I./朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / WXDシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./氷点下ストッカーD A.I./朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / 置けるスマート大容量 WXDシリーズ(プレミアムフレンチモデル) | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / WZシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / WZシリーズ | 全室独立おまかせA.I./切れちゃう瞬冷凍A.I./ひろびろ氷点下ストッカーD A.I./朝どれ野菜室/できちゃうV冷凍+/スマートフォン連携 / WZシリーズ |
| 製氷機能 | 氷点下ストッカーD A.I. | - | - | 氷点下ストッカー | 氷点下ストッカーD A.I. | 氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | 氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | 氷点下ストッカーA.I. | - | - | - | - | - | 氷点下ストッカーD A.I. | 氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. | ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. |
| カラー | フラットアンバー グレー (H)/フラットリネン ホワイト (W) | マットリネン ホワイト (W)/マットアンバー グレー (H) | マットアンバー グレー (H)/マットリネン ホワイト (W) | マット ホワイト (W)/マット チャコール (H) | ホワイト (W)/マット サンドブラック (B) | マット サンドブラック (B)/ホワイト (W) | ロイヤル ウッド (M)/シルク ウッド (W) | シルク ウッド (W)/ロイヤル ウッド (M) | シルク ウッド (W)/ロイヤル ウッド (M) | ロイヤル ウッド (M)/シルク ウッド (W) | フラットリネン ホワイト (W)/フラットアンバー グレー (H) | グランドアンバー グレー (H)/グランドリネン ホワイト (W) | グランドリネン ホワイト (W)/グランドアンバー グレー (H) | グランドアンバー グレー (H)/グランドリネン ホワイト (W) | ダーク ブラウン (T)/ホワイト (W) | マット ダークブラック (B)/マット オフホワイト (W) | マット サンドブラック (B)/マット ホワイト (W) | マット ホワイト (W)/マット サンドブラック (B) | マット オフホワイト (W)/マット ダークブラック (B) | マット オフホワイト (W)/マット ダークブラック (B) | グランドリネン ホワイト (W)/グランドアンバー グレー (H) | グランドアンバー グレー (H)/グランドリネン ホワイト (W) | グランドリネン ホワイト (W)/グランドアンバー グレー (H) | グランドアンバー グレー (H)/グランドリネン ホワイト (W) | グランドリネン ホワイト (W)/グランドアンバー グレー (H) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 25 機種です(実売は 2026-10-05 時点)。