商品概要
冷房能力2.2kWから6.3kWまで、適用畳数と1対1で並ぶ東芝V-DZシリーズ
特徴
冷房適用畳数はRAS-V221DZの6〜9畳 (10〜15㎡)からRAS-V632DZの17〜26畳 (29〜43㎡)まで、6機種が別々の範囲を持ちます。冷房能力も 2.2kW、2.5kW、2.8kW、4.0kW、5.6kW、6.3kW の6種類で、広さと能力がそのまま対応しています。冷房だけで選ぶなら、この並びで絞り込めます。暖方も齐全で、暖房能力 2.5kW (0.5〜5.0)から 7.1kW (0.6〜9.8)まで、暖房適用畳数 6〜7畳 (9〜11㎡)も揃っています。
こんな人におすすめ
- 冷房適用畳数 6〜9畳 (10〜15㎡)から17〜26畳 (29〜43㎡)、広さで絞りやすい
- 6機種すべてに適用畳数と能力があり、能力から選ぶ順がはっきりする
- APF 6.6 の機種から APF 5.0 まで同じ欄に並ぶ
- 冷房消費電力 465W (130〜800)から2,300W (160〜2,400)、数値でも追える
注目したい3つのポイント
① 適用畳数6種類の範囲の扱い
冷房適用畳数はRAS-V221DZの6〜9畳 (10〜15㎡)からRAS-V632DZの17〜26畳 (29〜43㎡)まで6種類。端は少しずつずれて重なり、RAS-V251DZの7〜10畳 (11〜17㎡)もRAS-V281DZの8〜12畳 (13〜19㎡)も間に入ります。
② 能力の数字と括弧内の読み方
冷房能力は 2.2kW、2.5kW、2.8kW、4.0kW、5.6kW、6.3kW の6種類です。括弧内に並ぶ数字は能力の範囲で、畳数ではありません。RAS-V221DZは2.2kW (0.6〜3.1)、RAS-V402DZは4.0kW (0.7〜4.3)。
③ 暖方の能力と数値の見方
暖房能力は 2.5kW (0.5〜5.0)から 7.1kW (0.6〜9.8)まで、暖房適用畳数は 6〜7畳 (9〜11㎡)から 16〜20畳 (26〜32㎡)まで。低温時の暖房能力は 3.8kW(RAS-V221DZ)から 7.1kW(RAS-V632DZ)で条件付きの数字。常用値は和能力の欄を見てください。
まとめ
適用畳数と冷房能力が1対1で対応しているので、部屋の広さを測ってから選べば迷いにくいシリーズです。暖房能力と暖房適用畳数も揃っているため、夏が主役の部屋でも対応します。一方、RAS-V632DZの運転音は 冷房 室内68dB / 冷房 室外66dB / 暖房 室内69dB / 暖房 室外68dB で、寝室なら音を先に確認したい。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | RAS-V221DZ 冷暖房 | RAS-V251DZ 冷暖房 | RAS-V281DZ 冷暖房 | RAS-V402DZ 冷暖房 | RAS-V562DZ 冷暖房 | RAS-V632DZ 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥121,138楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥148,694楽天市場・ぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥158,077楽天市場・ぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥162,060楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥179,476楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥190,920楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房適用畳数 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 15〜23畳 (25〜39㎡) | 17〜26畳 (29〜43㎡) |
| 暖房適用畳数 | 6〜7畳 (9〜11㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) | 15〜18畳 (24〜30㎡) | 16〜20畳 (26〜32㎡) |
| 冷房能力 | 2.2kW (0.6〜3.1) | 2.5kW (0.7〜3.2) | 2.8kW (0.7〜3.4) | 4.0kW (0.7〜4.3) | 5.6kW (0.7〜5.7) | 6.3kW (0.7〜6.5) |
| 暖房能力 | 2.5kW (0.5〜5.0) | 2.8kW (0.5〜5.3) | 3.6kW (0.5〜6.3) | 5.0kW (0.6〜9.3) | 6.7kW (0.6〜9.5) | 7.1kW (0.6〜9.8) |
| 冷房消費電力 | 465W (130〜800) | 580W (130〜860) | 640W (130〜970) | 1,150W (155〜1,400) | 2,100W (160〜2,200) | 2,300W (160〜2,400) |
| 暖房消費電力 | 470W (120〜1,480) | 550W (120〜1,500) | 830W (120〜1,980) | 1,200W (145〜3,050) | 1,950W (150〜3,280) | 2,100W (150〜3,390) |
| 低温時暖房能力 | 3.8kW | 4.0kW | 5.0kW | 6.8kW | 6.9kW | 7.1kW |
| APF・通年消費電力効率 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 5.2 | 5.0 |
| 省エネ基準達成率 | 100% | 100% | 95% | 84% | 82% | 81% |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ |
| 電源 | 125-15 | 125-15 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 |
| 室内機形名 | RAS-V221DZ | RAS-V251DZ | RAS-V281DZ | RAS-V402DZ | RAS-V562DZ | RAS-V632DZ |
| 室外機形名 | RAS-V221ADZ | RAS-V251ADZ | RAS-V281ADZ | RAS-V402ADZ | RAS-V562ADZ | RAS-V632ADZ |
| 室内機質量 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| 室外機質量 | 32.0 | 33.0 | 34.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| 冷媒 | R32 封入量 0.73 GWP 675 | R32 封入量 0.83 GWP 675 | R32 封入量 0.90 GWP 675 | R32 封入量 1.00 GWP 675 | R32 封入量 1.05 GWP 675 | R32 封入量 1.05 GWP 675 |
| カラー | W | W | W | W | W | W |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 DR-C7シリーズ(9機種)
- 東芝 DRNUシリーズ(4機種)
- 東芝 E-C5Sシリーズ(3機種)
- 東芝 V-DRシリーズ(9機種)
- 東芝 V-DXシリーズ(5機種)
- 東芝 V-Mシリーズ(6機種)
- 東芝 V-Xシリーズ(4機種)