商品概要
冷房6畳から33畳まで9機種、畳数と能力の刻みがそのまま重なるシリーズ
特徴
東芝の冷暖房ラインアップで、V-DRはDR-C7シリーズやV-DZシリーズ、V-Mシリーズと並びます。9機種の両端はRAS-V221DRの冷房適用畳数6〜9畳(10〜15㎡)と、RAS-V802DRの22〜33畳(36〜55㎡)。リビングの真ん中に当たる10〜15畳はRAS-V361DRです。冷房能力と暖房能力は別の欄に並んでいて、冷房能力2.2kWのRAS-V221DRには暖房能力2.5kWが、暖房能力3.6kWのRAS-V281DRには冷房能力2.8kWが当たります。
こんな人におすすめ
- 畳数から決める人:6〜9畳から22〜33畳まで9機種
- リビングの主力:10〜15畳のRAS-V361DRは冷房能力3.6kW
- 暖房を長めに回す部屋:RAS-V281DRは暖房能力3.6kW
- 効率を先に見る人:RAS-V221DRはAPF 7.0、106%
注目したい3つのポイント
① 畳数と冷房能力の並び
RAS-V221DRは冷房適用畳数6〜9畳(10〜15㎡)に冷房能力2.2kW(0.7〜3.9)、RAS-V251DRは7〜10畳(11〜17㎡)に2.5kW(0.7〜4.0)。8〜12畳のRAS-V281DRは2.8kW(0.7〜4.2)、10〜15畳のRAS-V361DRは3.6kW(0.7〜4.3)。
② 暖房能力は別の欄に並ぶ
冷房能力2.8kWのRAS-V281DRに対し、暖房能力は3.6kW(0.6〜6.6)。RAS-V361DRは4.2kW(0.6〜7.1)、RAS-V402DRは5.0kW(0.7〜11.7)です。低温時の暖房能力は条件つきの値なので、RAS-V221DRの4.1kW、RAS-V361DRの5.4kW、RAS-V402DRの8.9kWを並べます。
③ 効率の数字と省エネ基準の区分
APF(通年消費電力効率)と省エネ基準達成率は、RAS-V221DRが 7.0 と106%、RAS-V402DRが 7.1 と107%。省エネ基準(年度・区分)は 2027年度 区分 Ⅰ が RAS-V221DR、RAS-V251DR、RAS-V281DR、区分 Ⅲ が RAS-V361DR から RAS-V802DR。
まとめ
V-DRは9機種で、6畳の部屋から33畳のリビングまで畳数と能力を対応させて選べる。冷房を軸にするなら10〜15畳のRAS-V361DRか18〜28㎡のRAS-V402DRが分岐になります。大きい側の3機種は値が重くなります。RAS-V802DRはAPF 5.5、省エネ基準達成率96%、冷房消費電力 3,000W(170〜3,150)。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全9機種)
| 項目 | RAS-V221DR 冷暖房 | RAS-V251DR 冷暖房 | RAS-V281DR 冷暖房 | RAS-V361DR 冷暖房 | RAS-V402DR 冷暖房 | RAS-V562DR 冷暖房 | RAS-V632DR 冷暖房 | RAS-V712DR 冷暖房 | RAS-V802DR 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| 参考価格(税込) | ¥208,157楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥211,000楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥207,857楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥231,000楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥219,058楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥222,167楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥220,696楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥266,655楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥281,024楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房適用畳数 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 10〜15畳 (16〜25㎡) | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 15〜23畳 (25〜39㎡) | 17〜26畳 (29〜43㎡) | 20〜30畳 (32〜49㎡) | 22〜33畳 (36〜55㎡) |
| 暖房適用畳数 | 6〜7畳 (9〜11㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) | 9〜12畳 (15〜19㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) | 15〜18畳 (24〜30㎡) | 16〜20畳 (26〜32㎡) | 19〜23畳 (31〜39㎡) | 21〜26畳 (35〜43㎡) |
| 冷房能力 | 2.2kW (0.7〜3.9) | 2.5kW (0.7〜4.0) | 2.8kW (0.7〜4.2) | 3.6kW (0.7〜4.3) | 4.0kW (0.8〜5.7) | 5.6kW (0.8〜6.3) | 6.3kW (0.9〜6.8) | 7.1kW (0.9〜7.4) | 8.0kW (0.9〜8.3) |
| 暖房能力 | 2.5kW (0.6〜5.1) | 2.8kW (0.6〜6.6) | 3.6kW (0.6〜6.6) | 4.2kW (0.6〜7.1) | 5.0kW (0.7〜11.7) | 6.7kW (0.7〜11.7) | 7.1kW (0.8〜11.8) | 8.5kW (0.8〜12.4) | 9.5kW (0.8〜12.4) |
| 冷房消費電力 | 420W (130〜1,200) | 500W (130〜1,200) | 580W (130〜1,250) | 825W (130〜1,300) | 965W (170〜1,450) | 1,710W (170〜1,900) | 1,900W (170〜2,300) | 2,750W (170〜2,900) | 3,000W (170〜3,150) |
| 暖房消費電力 | 460W (120〜1,500) | 560W (120〜2,000) | 780W (120〜2,000) | 920W (120〜2,000) | 1,040W (160〜4,000) | 1,610W (160〜4,000) | 1,700W (160〜4,000) | 2,300W (160〜4,000) | 2,750W (160〜4,000) |
| 低温時暖房能力 | 4.1kW | 5.0kW | 5.0kW | 5.4kW | 8.9kW | 8.9kW | 9.0kW | 9.0kW | 9.0kW |
| APF・通年消費電力効率 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.5 |
| 省エネ基準達成率 | 106% | 106% | 103% | 100% | 107% | 100% | 100% | 100% | 96% |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ |
| 電源 | 125-15 | 125-20 | 125-20 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 |
| 室内機形名 | RAS-V221DR | RAS-V251DR | RAS-V281DR | RAS-V361DR | RAS-V402DR | RAS-V562DR | RAS-V632DR | RAS-V712DR | RAS-V802DR |
| 室外機形名 | RAS-V221ADR | RAS-V251ADR | RAS-V281ADR | RAS-V361ADR | RAS-V402ADR | RAS-V562ADR | RAS-V632ADR | RAS-V712ADR | RAS-V802ADR |
| 室内機寸法(高さ×幅×奥行) | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm |
| 室内機質量 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 室外機質量 | 32.0 | 33.5 | 33.5 | 40.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 |
| 冷媒 | R32 封入量 0.85 GWP 675 | R32 封入量 0.95 GWP 675 | R32 封入量 0.95 GWP 675 | R32 封入量 1.10 GWP 675 | R32 封入量 1.55 GWP 675 | R32 封入量 1.55 GWP 675 | R32 封入量 1.55 GWP 675 | R32 封入量 1.60 GWP 675 | R32 封入量 1.60 GWP 675 |
| カラー | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 9 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 DR-C7シリーズ(9機種)
- 東芝 DRNUシリーズ(4機種)
- 東芝 E-C5Sシリーズ(3機種)
- 東芝 V-DXシリーズ(5機種)
- 東芝 V-DZシリーズ(6機種)
- 東芝 V-Mシリーズ(6機種)
- 東芝 V-Xシリーズ(4機種)