商品概要
6畳から26畳まで9機種、適用畳数と能力の数字で選ぶ東芝DR-C7シリーズ
特徴
東芝の冷暖房ラインアップで、DR-C7はRAS-DR221C7からRAS-DR712C7までの8機種に、冷暖房時おもに26畳のRAS-DR802C7を並べた9機種です。冷房能力は2.2kW(0.6〜3.9)から7.1kW(0.9〜7.4)まで、畳数と同じ順に並びます。冷房能力と暖房能力は別の数値なので、暑い月に回す広さと冬に暖めたい広さを分けてから機種を決めます。冷房能力の括弧内は能力の範囲で、畳数ではありません。同じ東芝のV-DRシリーズやV-DZシリーズと比べるなら、先に適用畳数で部屋を決めるときのほうが楽です。
こんな人におすすめ
- 6〜9畳(10〜15m²)の個室はRAS-DR221C7
- 8〜12畳(13〜19m²)のリビングはRAS-DR281C7
- 暖房能力2.5kWから8.5kWも見てから決める人
- APF 7.0のRAS-DR221C7とRAS-DR251C7
注目したい3つのポイント
① 冷房適用畳数と冷房能力
冷房能力は畳数ごとに1機種ずつ割り当てられています。6〜9畳(10〜15m²)のRAS-DR221C7は2.2kW(0.6〜3.9)、7〜10畳(11〜17m²)のRAS-DR251C7は2.5kW(0.6〜4.0)、8〜12畳(13〜19m²)のRAS-DR281C7は2.8kW(0.6〜4.5)です。
② 暖房能力と暖房適用畳数
暖房能力は冷房能力と別の行の数値です。RAS-DR221C7は暖房能力2.5kW(0.5〜5.1)、暖房適用畳数6〜7畳(9〜11m²)、低温時の暖房能力4.1kW。RAS-DR281C7は暖房能力3.6kW(0.5〜6.6)、暖房適用畳数8〜10畳(13〜16m²)、低温時の暖房能力5.0kWです。
③ 効率と消費電力の数字
APF・通年消費電力効率はRAS-DR221C7とRAS-DR251C7が7.0、RAS-DR281C7が6.8、RAS-DR402C7が7.1。省エネ基準達成率も同じ順に106%、103%、107%です。省エネ基準(年度・区分)は2027年度 区分 Ⅰと区分 Ⅲ。
まとめ
DR-C7は6畳から26畳の冷房適用畳数で9機種が並ぶので、間取りが分かれば機種は絞れます。冷房能力は2.2kWから7.1kW、暖房能力は2.5kWから8.5kWまでがそれぞれ別の行に並ぶため、夏と冬で選ぶ順番が変わります。広い帯のRAS-DR712C7は室外機質量49.0kg、運転音は冷房 室内72dBで、音と重さが残る機種です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全9機種)
| 項目 | RAS-DR221C7 冷暖房 | RAS-DR251C7 冷暖房 | RAS-DR281C7 冷暖房 | RAS-DR361C7 冷暖房 | RAS-DR402C7 冷暖房 | RAS-DR562C7 冷暖房 | RAS-DR632C7 冷暖房 | RAS-DR712C7 冷暖房 | RAS-DR802C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| 参考価格(税込) | ¥324,500楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥346,500楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥357,500楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥368,500楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥390,500楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥418,000楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥440,000楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥462,000楽天市場・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-04 時点) | ¥470,800楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | - |
| 冷房適用畳数 | 6〜9畳 (10〜15㎡) | 7〜10畳 (11〜17㎡) | 8〜12畳 (13〜19㎡) | 10〜15畳 (16〜25㎡) | 11〜17畳 (18〜28㎡) | 15〜23畳 (25〜39㎡) | 17〜26畳 (29〜43㎡) | 20〜30畳 (32〜49㎡) | 冷暖房時おもに 26 畳 |
| 暖房適用畳数 | 6〜7畳 (9〜11㎡) | 6〜8畳 (10〜13㎡) | 8〜10畳 (13〜16㎡) | 9〜12畳 (15〜19㎡) | 11〜14畳 (18〜23㎡) | 15〜18畳 (24〜30㎡) | 16〜20畳 (26〜32㎡) | 19〜23畳 (31〜39㎡) | - |
| 冷房能力 | 2.2kW (0.6〜3.9) | 2.5kW (0.6〜4.0) | 2.8kW (0.6〜4.5) | 3.6kW (0.6〜4.3) | 4.0kW (0.7〜5.8) | 5.6kW (0.7〜6.3) | 6.3kW (0.8〜6.8) | 7.1kW (0.9〜7.4) | - |
| 暖房能力 | 2.5kW (0.5〜5.1) | 2.8kW (0.5〜6.6) | 3.6kW (0.5〜6.6) | 4.2kW (0.5〜7.1) | 5.0kW (0.6〜11.9) | 6.7kW (0.6〜11.9) | 7.1kW (0.7〜11.9) | 8.5kW (0.8〜12.4) | - |
| 冷房消費電力 | 420W (120〜1,200) | 500W (120〜1,200) | 580W (120〜1,250) | 825W (120〜1,300) | 965W (160〜1,450) | 1,710W (160〜1,900) | 1,900W (160〜2,300) | 2,750W (160〜2,900) | - |
| 暖房消費電力 | 460W (110〜1,500) | 560W (110〜2,000) | 780W (110〜2,000) | 920W (110〜2,000) | 1,040W (150〜4,000) | 1,610W (150〜4,000) | 1,700W (150〜4,000) | 2,300W (150〜4,000) | - |
| 低温時暖房能力 | 4.1kW | 5.0kW | 5.0kW | 5.4kW | 9.0kW | 9.0kW | 9.0kW | 9.0kW | - |
| APF・通年消費電力効率 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | - |
| 省エネ基準達成率 | 106% | 106% | 103% | 100% | 107% | 100% | 100% | 100% | - |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅰ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | 2027年度 区分 Ⅲ | - |
| 電源 | 125-15 | 125-20 | 125-20 | 125-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 250-20 | 単相200 |
| 室内機形名 | RAS-DR221C7 | RAS-DR251C7 | RAS-DR281C7 | RAS-DR361C7 | RAS-DR402C7 | RAS-DR562C7 | RAS-DR632C7 | RAS-DR712C7 | RAS-DR802C7 |
| 室外機形名 | RAS-DR221C7A | RAS-DR251C7A | RAS-DR281C7A | RAS-DR361C7A | RAS-DR402C7A | RAS-DR562C7A | RAS-DR632C7A | RAS-DR712C7A | RAS-DR802C7A |
| 室内機寸法(高さ×幅×奥行) | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | 295 × 798 × 386 mm | - | - |
| 室内機質量 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | - |
| 室外機寸法(高さ×幅×奥行) | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 550 × 780 × 290 mm | 713 × 863 × 320 mm | 713 × 863 × 320 mm | 713 × 863 × 320 mm | 713 × 863 × 320 mm | - | - |
| 室外機質量 | 32.0 | 33.5 | 33.5 | 40.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | - |
| 冷媒 | R32 封入量 0.85 GWP 675 | R32 封入量 0.95 GWP 675 | R32 封入量 0.95 GWP 675 | R32 封入量 1.10 GWP 675 | R32 封入量 1.55 GWP 675 | R32 封入量 1.55 GWP 675 | R32 封入量 1.55 GWP 675 | R32 封入量 1.60 GWP 675 | - |
| カラー | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 9 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝の他のシリーズ
- 東芝 DRNUシリーズ(4機種)
- 東芝 E-C5Sシリーズ(3機種)
- 東芝 V-DRシリーズ(9機種)
- 東芝 V-DXシリーズ(5機種)
- 東芝 V-DZシリーズ(6機種)
- 東芝 V-Mシリーズ(6機種)
- 東芝 V-Xシリーズ(4機種)