商品概要
冷房7~10畳から22~33畳まで、暖房能力まで揃ったパナソニックフル暖エオリア UXシリーズ
特徴
パナソニックの冷暖房ラインアップで、7機種そろっています。冷房の適用畳数は7~10畳(11~17平方メートル)から22~33畳(36~55平方メートル)、暖房の適用畳数は6~8畳(10~13平方メートル)から21~26畳(35~43平方メートル)。冷房能力は2.5(0.3~4.0)kWから8.0(0.3~8.2)kW、暖房能力は2.8(0.3~10.5)kWから9.5(0.4~12.1)kW。畳数の並びを追えば選べます。年式は2026年モデル。
こんな人におすすめ
- 7~10畳(11~17平方メートル)ならCS-UX256D2。冷房能力2.5(0.3~4.0)kW
- 11~17畳(18~28平方メートル)ならCS-UX406D2。APF 7
- 暖房を先に決めるならCS-UX636D2。暖房能力7.1(0.4~12.0)kW
- 除湿機能と空気清浄機能、スマホ連携は全機種に付きます
注目したい3つのポイント
① 冷房の適用畳数の並び
CS-UX256D2は7~10畳(11~17平方メートル)、CS-UX286D2は8~12畳(13~19平方メートル)、CS-UX406D2は11~17畳(18~28平方メートル)。CS-UX566D2が15~23畳(25~39平方メートル)、CS-UX636D2が17~26畳(29~43平方メートル)。
② 冷房能力と冷房消費電力
冷房能力は2.5(0.3~4.0)kW、2.8(0.3~4.5)kW、4.0(0.3~5.8)kW、5.6(0.3~6.2)kW、6.3(0.3~6.8)kW、7.1(0.3~7.4)kW、8.0(0.3~8.2)kW。冷房消費電力は445(90~1000)Wから2850(90~3090)W。
③ 暖房能力と低温時の暖房能力
暖房能力は2.8(0.3~10.5)kW、3.6(0.3~11.9)kW、5.0(0.4~12.0)kW、6.7(0.4~12.0)kW、7.1(0.4~12.0)kW、8.5(0.4~12.1)kW、9.5(0.4~12.1)kW。低温時の暖房能力は7.6kWから9.5kWまで。暖房を主役に回すならここを見てください。
まとめ
冷房の適用畳数から部屋の広さを決めると、CS-UX256D2からCS-UX806D2まで7機種に収まります。年式は2026年で、空気清浄機能と除湿機能、スマホ連携は全機種に付きます。広い側のCS-UX806D2はAPF 5.5、暖房 室内70dB、室外機質量 47.5kg。静けさと軽さを大事にする部屋には重い数字です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | CS-UX256D2 冷暖房 | CS-UX286D2 冷暖房 | CS-UX406D2 冷暖房 | CS-UX566D2 冷暖房 | CS-UX636D2 冷暖房 | CS-UX716D2 冷暖房 | CS-UX806D2 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥256,200楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥250,482楽天市場・アキバ流通プラス楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥216,670楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥238,889楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥327,620楽天市場・【コ・レ・ダ】 家電*インテリア(2026-10-04 時点) | ¥268,770楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥282,010楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房適用畳数 | 7~10畳(11~17平方メートル) | 8~12畳(13~19平方メートル) | 11~17畳(18~28平方メートル) | 15~23畳(25~39平方メートル) | 17~26畳(29~43平方メートル) | 20~30畳(32~49平方メートル) | 22~33畳(36~55平方メートル) |
| 暖房適用畳数 | 6~8畳(10~13平方メートル) | 8~10畳(13~16平方メートル) | 11~14畳(18~23平方メートル) | 15~18畳(24~30平方メートル) | 16~20畳(26~32平方メートル) | 19~23畳(31~39平方メートル) | 21~26畳(35~43平方メートル) |
| 冷房能力 | 2.5(0.3~4.0)kW | 2.8(0.3~4.5)kW | 4.0(0.3~5.8)kW | 5.6(0.3~6.2)kW | 6.3(0.3~6.8)kW | 7.1(0.3~7.4)kW | 8.0(0.3~8.2)kW |
| 暖房能力 | 2.8(0.3~10.5)kW | 3.6(0.3~11.9)kW | 5.0(0.4~12.0)kW | 6.7(0.4~12.0)kW | 7.1(0.4~12.0)kW | 8.5(0.4~12.1)kW | 9.5(0.4~12.1)kW |
| 冷房消費電力 | 445(90~1000)W | 510(90~1100)W | 800(90~1800)W | 1480(90~2020)W | 1780(90~2550)W | 2320(90~2760)W | 2850(90~3090)W |
| 暖房消費電力 | 470(105~3790)W | 675(105~4000)W | 950(110~4000)W | 1500(110~4000)W | 1630(110~4000)W | 2230(110~4000)W | 2600(110~4000)W |
| 低温時暖房能力 | 7.6kW | 9kW | 9.3kW | 9.3kW | 9.3kW | 9.5kW | 9.5kW |
| APF・通年消費電力効率 | 6.5 | 6.9 | 7 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.5 |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 111% | 112% | 106% | 105% | 105% | 96% |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年度 区分 Ⅱ | 2027年度 区分 Ⅱ | 2027年度 区分 Ⅳ | 2027年度 区分 Ⅳ | 2027年度 区分 Ⅳ | 2027年度 区分 Ⅳ | 2027年度 区分 Ⅲ |
| 電源 | 単相200V | 単相200V | 単相200V | 単相200V | 単相200V | 単相200V | 単相200V |
| 室内機形名 | CS-UX256D2 | CS-UX286D2 | CS-UX406D2 | CS-UX566D2 | CS-UX636D2 | CS-UX716D2 | CS-UX806D2 |
| 室内機寸法(高さ×幅×奥行) | 295 × 799 × 385 mm | 295 × 799 × 385 mm | 295 × 799 × 385 mm | 295 × 799 × 385 mm | 295 × 799 × 385 mm | 295 × 799 × 385 mm | 295 × 799 × 385 mm |
| 室内機質量 | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| 室外機寸法(高さ×幅×奥行) | 630 × 799 × 299 mm | 699 × 849 × 319 mm | 699 × 849 × 319 mm | 699 × 849 × 319 mm | 699 × 849 × 319 mm | 699 × 849 × 319 mm | 699 × 849 × 319 mm |
| 室外機質量 | 39.5kg | 47.5kg | 47.5kg | 47.5kg | 47.5kg | 47.5kg | 47.5kg |
| 冷媒 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 |
| 年式 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 7 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- パナソニック エオリア Cシリーズ(3機種)
- パナソニック エオリア EXシリーズ(8機種)
- パナソニック エオリア GXシリーズ(7機種)
- パナソニック エオリア Jシリーズ(5機種)
- パナソニック エオリア LVシリーズ(4機種)
- パナソニック エオリア Xシリーズ(11機種)
- パナソニック フル暖エオリア TXシリーズ(6機種)