商品概要
冷房適用畳数6~9畳から17~26畳まで、6機種の能力の刻みを並べるパナソニックのフル暖エオリアTXシリーズ
特徴
パナソニックの冷暖房ラインアップで、2026年モデルのシリーズです。同じパナソニックのエオリア XシリーズやEXシリーズ、GXシリーズと並べれば、適用畳数と能力の刻みを横に置いて比べられます。冷房能力は2.2(0.4~3.0)kWから6.3(0.5~6.4)kW、暖房能力は2.5(0.3~6.3)kWから7.1(0.4~10.3)kWまで伸びます。選ぶときは、部屋数と適用畳数を突き合わせてから、冷房能力と暖房能力の行を見ます。
こんな人におすすめ
- 冷房6~9畳(10~15平方メートル)の部屋はCS-TX226Dから
- 冷房8~12畳(13~19平方メートル)のリビングはCS-TX286D2
- 暖房を先に決める人は暖房能力と低温時の暖房能力の行から読む
- APF 6.5、省エネ基準達成率104%のCS-TX226Dを基準に
注目したい3つのポイント
① 冷房適用畳数と冷房能力の並び
CS-TX226Dは冷房適用畳数6~9畳(10~15平方メートル)、CS-TX286D2は8~12畳(13~19平方メートル)。冷房能力は2.2(0.4~3.0)kW、2.8(0.4~3.2)kW。畳数と能力が同じ順番で並ぶので、和室の有無で選ぶ番号が変わります。
② 冷房能力と暖房能力の行
CS-TX226Dの冷房能力は2.2(0.4~3.0)kW、暖房能力は2.5(0.3~6.3)kW。CS-TX286D2は冷房能力2.8(0.4~3.2)kW、暖房能力3.6(0.3~8.8)kW。CS-TX636D2は冷房能力6.3(0.5~6.4)kW、暖房能力7.1(0.4~10.3)kW。
③ 消費電力と運転音、効率の行
CS-TX226Dの冷房消費電力は425(110~770)W、暖房消費電力は470(105~1950)W。運転音は冷房 室内58dB / 冷房 室外54dB / 暖房 室内62dB / 暖房 室外55dB。APFは6.5、省エネ基準達成率は104%、省エネ基準は2027年度 区分 Ⅱ。
まとめ
6機種は冷房適用畳数6~9畳(10~15平方メートル)から17~26畳(29~43平方メートル)まで、能力が6段で並びます。CS-TX226DとCS-TX256Dは単相100V、CS-TX286D2以降は単相200V。ただしCS-TX636D2は室外機質量40kg、運転音 冷房 室内68dB / 冷房 室外68dB / 暖房 室内71dB / 暖房 室外69dBで、重さと音の数字は大きくなります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | CS-TX226D 冷暖房 | CS-TX256D 冷暖房 | CS-TX286D2 冷暖房 | CS-TX406D2 冷暖房 | CS-TX566D2 冷暖房 | CS-TX636D2 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥145,342楽天市場・家電と住宅設備の【ジュプロ】(2026-10-04 時点) | ¥156,550楽天市場・あいあいショップさくら(2026-10-04 時点) | ¥163,720楽天市場・住の森楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥178,757楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥211,250楽天市場・クローバー資材館(2026-10-04 時点) | ¥222,215楽天市場・アサヒデンキ 楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房適用畳数 | 6~9畳(10~15平方メートル) | 7~10畳(11~17平方メートル) | 8~12畳(13~19平方メートル) | 11~17畳(18~28平方メートル) | 15~23畳(25~39平方メートル) | 17~26畳(29~43平方メートル) |
| 暖房適用畳数 | 6~7畳(9~11平方メートル) | 6~8畳(10~13平方メートル) | 8~10畳(13~16平方メートル) | 11~14畳(18~23平方メートル) | 15~18畳(24~30平方メートル) | 16~20畳(26~32平方メートル) |
| 冷房能力 | 2.2(0.4~3.0)kW | 2.5(0.4~3.2)kW | 2.8(0.4~3.2)kW | 4.0(0.5~4.3)kW | 5.6(0.5~5.7)kW | 6.3(0.5~6.4)kW |
| 暖房能力 | 2.5(0.3~6.3)kW | 2.8(0.3~6.5)kW | 3.6(0.3~8.8)kW | 5.0(0.4~10.3)kW | 6.7(0.4~10.3)kW | 7.1(0.4~10.3)kW |
| 冷房消費電力 | 425(110~770)W | 500(110~830)W | 580(110~830)W | 1010(120~1600)W | 1800(160~2390)W | 2200(160~2500)W |
| 暖房消費電力 | 470(105~1950)W | 525(105~1980)W | 705(105~3120)W | 1170(110~3990)W | 1940(150~4000)W | 2320(150~4000)W |
| 低温時暖房能力 | 5kW | 5.2kW | 6.4kW | 8kW | 8kW | 8kW |
| APF・通年消費電力効率 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.4 | 5.1 | 5 |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 101% | 103% | 87% | 86% | 78% |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年度 区分 Ⅱ | 2027年度 区分 Ⅱ | 2027年度 区分 Ⅱ | 2027年度 区分 Ⅳ | 2027年度 区分 Ⅳ | 2027年度 区分 Ⅳ |
| 電源 | 単相100V | 単相100V | 単相200V | 単相200V | 単相200V | 単相200V |
| 室内機形名 | CS-TX226D | CS-TX256D | CS-TX286D2 | CS-TX406D2 | CS-TX566D2 | CS-TX636D2 |
| 室内機寸法(高さ×幅×奥行) | 295 × 798 × 249 mm | 295 × 798 × 249 mm | 295 × 798 × 249 mm | 295 × 798 × 249 mm | 295 × 798 × 249 mm | 295 × 798 × 249 mm |
| 室内機質量 | 11kg | 11kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg | 11.5kg |
| 室外機寸法(高さ×幅×奥行) | 630 × 799 × 299 mm | 630 × 799 × 299 mm | 630 × 799 × 299 mm | 630 × 799 × 299 mm | 630 × 799 × 299 mm | 630 × 799 × 299 mm |
| 室外機質量 | 33.5kg | 33.5kg | 37.5kg | 40kg | 40kg | 40kg |
| 冷媒 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 | 冷媒 R32 |
| 年式 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
パナソニックの他のシリーズ
- パナソニック エオリア Cシリーズ(3機種)
- パナソニック エオリア EXシリーズ(8機種)
- パナソニック エオリア GXシリーズ(7機種)
- パナソニック エオリア Jシリーズ(5機種)
- パナソニック エオリア LVシリーズ(4機種)
- パナソニック エオリア Xシリーズ(11機種)
- パナソニック フル暖エオリア UXシリーズ(7機種)