商品概要
8.8から12.4インチまで6型を並べたXiaomiの現行タブレット群
特徴
Xiaomi Padは6型で構成される現行の系列です。画面サイズは8.8から12.4インチに広がり、途中に11.2インチの型を挟み、大きさの違いを比べられます。OSはXiaomi HyperOS 2とXiaomi HyperOS 3、Xiaomi HyperOSが混在します。Xiaomi REDMI PadやXiaomi POCO Padと比べると、同メーカーの中で選びやすい立ち位置です。動画視聴や資料閲覧に生かしたい方が、6型の違いを確かめられる仕上がりです。
こんな人におすすめ
- 画面の大きさで選ぶ8.8から12.4インチの広がりを比べたい方
- 大きい画面で見る12.4インチが6型のうち唯一です
- 構成で整理するメモリと内蔵ストレージの選択肢を見比べたい方
- 現行OSで絞るOSが3種類あります
注目したい3つのポイント
① 画面の大きさの違い
画面サイズは8.8から12.4インチに広がり、途中に11.2インチの型を挟みます。最大リフレッシュレート(画面が1秒に書き換わる回数)は144から165Hzです。携帯と据え置きの間で大きさを決めるなら、8.8インチのMiniと11.2インチの4型で分かれます。
② 画面の見え方
12.4インチの6S Proはパネル方式がLCDです。画面は6型のうち最大です。色域は5型がDCI-P3、HDR(明るさの表現を広げる規格)は6S Pro 12.4がDolby VisionとHDR10です。原稿や図表の細線まで追う作業では、色域とHDRの指定が効いてきます。
③ 構成と重さや電池の整理
メモリと内蔵ストレージは複数種類を併記した型があります。質量は326から590g、バッテリー容量は7500から10000mAhで、USB-CはUSB 3.2 Gen 1が全型共通です。Wi-FiはWi-Fi 7とWi-Fi 6Eに対応します。
まとめ
Xiaomi Padは8.8から12.4インチの6型が揃った現行のシリーズです。画面の大きさ、メモリと内蔵ストレージ、パネル方式が機種ごとに違うので、選ぶ余地はあります。一方で質量はXiaomi Pad Miniの326gから6S Pro 12.4の590gまで幅があります。持ち歩く前提なら8.8インチのMiniに絞られます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Xiaomi Pad 7 | Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 8 | Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Pad Mini |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | ||||
| 参考価格 | - | ¥54,980参考価格 | ¥67,980〜¥84,980楽天・Xiaomi公式 楽天市場店(2026-10-02) | ¥74,980楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-02) | ¥94,980〜¥129,800楽天・Xiaomi公式 楽天市場店(2026-10-02) | ¥74,980〜¥93,980楽天・Xiaomi公式 楽天市場店(2026-10-02) |
| CPU | Snapdragon® | Snapdragon | Snapdragon® | Snapdragon® | Snapdragon® | - |
| CPUコア数 コア | - | オクタコア、最大2.8GHz | オクタコア、最大3.0GHz | - | 8コア(2+6)Oryon CPU:2x4.32GHz + 6x3.53GHz | 1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz |
| 最大クロック GHz | - | オクタコア、最大2.8GHz | オクタコア、最大3.0GHz | 1x X4@3.2GHz+3x A720@3.0GHz +2x A720@2.8GHz+2x A720 @2.0GHz | 8コア(2+6)Oryon CPU:2x4.32GHz + 6x3.53GHz | 1×X925@3.73GHz + 3×X4@3.3GHz + 4×A720@2.4GHz |
| メモリ GB | 12GB+512GB | 8GB+128G、8GB+256GB | 8GB+128GB、12GB+512GB | 8GB + 128GB、8GB + 256GB、12GB + 256GB | - | 8GB+256GB、12GB+512GB |
| 内蔵ストレージ GB | 12GB+512GB | 8GB+128G、8GB+256GB | 8GB+128GB、12GB+512GB | 8GB + 128GB、8GB + 256GB、12GB + 256GB | - | 8GB+256GB、12GB+512GB |
| 画面サイズ インチ | 12.4インチ3Kディスプレイ、3:2アスペクト比 | 11.2インチ | 11.2インチ | 11.2インチ | 11.2インチ | 8.8インチ |
| 解像度 | 3048*2032 | 3200×2136 | 3200×2136 | 3200×2136 | 3200×2136 | 3008×1880 |
| 最大リフレッシュレート Hz | 144Hz AdaptiveSync(30/48/50/60/90/120/144Hz) | 最大144Hz | 最大144Hz | 最大144Hz | 最大144Hz | 最大165Hz |
| パネル方式 | LCD | - | - | - | - | - |
| 輝度 nit | 700nit(標準)、900nit(HBM) | 最大輝度800nits | 最大輝度800nits | 最大輝度800nits | 最大輝度800nits | 700nits(HBM) |
| 色域 | DCI-P3 | DCI-P3 | DCI-P3 | DCI-P3 | DCI-P3 | 687億色 |
| HDR | Dolby Vision®、HDR10、ダイナミック補正 | オリジナルカラーPRO | サンライトモード | 680億色 | DCI-P3 | Pro HDR | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision® | ウェットタッチテクノロジー | 10倍の超解像度 | オリジナルカラーPRO | サンライトモード | 680億色 | DCI-P3 | Pro HDR | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision® | ウェットタッチテクノロジー | 10倍の超解像度 | オリジナルカラーPRO | サンライトモード | 680億色 | DCI-P3 | Pro HDR | 読書モード | アダプティブカラー | HDR10 | Dolby Vision® | ウェットタッチテクノロジー | 10倍の超解像度 | オリジナルカラーPRO | サンライトモード | 680億色 | DCI-P3 | Pro HDR | 読書モード | アダプティブカラー | HDR10 | Dolby Vision® | ウェットタッチテクノロジー | 10倍の超解像度 | Original color PRO | サンライトモード | 687億色 | DCI-P3 | 読書モード | アダプティブカラー | AI画像エンジン | HDR10 | Dolby Vision® | ウェットタッチテクノロジー |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3、デュアルBluetooth | Bluetooth 5.4 | - | - | - | Bluetooth 5.4 |
| LTE・5G | 2.4GHz Wi-Fi | 5GHz Wi-Fi | - | - | - | - | 2×2 MIMO、Wi-Fi Direct、Miracast、2.4GHz/5GHzデュアルバンド同時接続、トライバンド同時接続 |
| USB-C | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| バッテリー容量 mAh | 10000mAh(標準)/9800mAh(最小) | 8850mAh | 8850mAh | 9200mAh | 9200mAh | 7500mAh(typ) |
| 急速充電 W | 120Wハイパーチャージ対応、35分で100%充電 | 45Wターボチャージ USB Type-C | 67W ハイパーチャージ USB Type-C | 45Wターボチャージ | 67W ハイパーチャージ | 67Wハイパーチャージ 18W有線リバース充電 USB Type-C×2 |
| 本体寸法 mm | 278.70mm x 191.58mm x 6.26mm | 251.2mm x 173.4mm x 6.18mm | 251.2mm x 173.4mm x 6.18mm | 251.22mm x 173.42mm x 5.75mm | 251.22mm x 173.42mm x 5.75mm | 205.13mm x 132.03mm x 6.46mm |
| 質量 g | 590g | 500g | 500g | 485g | 485g(標準バージョン)、494g(マットガラスバージョン) | 326g |
| OS | Xiaomi HyperOS | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 2 |
| カメラ | 5000万画素 / JN1、1/2.76インチ、f/1.8, 0.64μm 4-in-1ピクセルサイズ / 200万画素 / OV02B1B、1/5インチ、f/2.4, 1.75μmピクセルサイズ / 4K | 60fps / 4K | 30fps / 1080P | 60fps / 1080P | 30fps / 720P | 30fps / 3200万画素 / OV32D / f/2.2、0.61μm 4-in-1ピクセルサイズ / 1080P | 30fps / 720P | 30fps | 1300万画素、1/3.06インチ、F値2.2、1.12μmピクセルサイズ PDAF / 4K | 30fps 1080P | 30fps/60fps 720P | 30fps / 写真 | ビデオ | ポートレート | ドキュメント | デュアルビデオ | 監督モード | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR / 800万画素、1/4インチ、1.12μmピクセルサイズ、F値2.2 / 1080P | 30fps 720P | 30fps / 写真 | ビデオ | ポートレート | デュアルビデオ | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | 5000万画素、JN1、1/2.76インチ、F値1.8、0.64μm 4-in-1ピクセルサイズ PDAF / 4K | 30fps/60fps 1080P | 30fps/60fps 720P | 30fps / 写真 | ビデオ | ポートレート | ドキュメント | デュアルビデオ | 監督モード | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR / 3200万画素、1/3.6インチ、F値2.2、0.61μm 4-in-1ピクセルサイズ / 1080P | 30fps 720P | 30fps / 写真 | ビデオ | ポートレート | デュアルビデオ | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | 1300万画素、1/3.06インチ、1.12μmピクセルサイズ / F値2.2 PDAF / 4K動画(30fps) / 1080P動画(30fps、60fps) / 720p動画(30fps) / 写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロ仕様のビデオ撮影 / 800万画素、1/4インチ、1.12μmピクセルサイズ / F値2.28 / 1080P動画(30fps) / 720p動画(30fps) / 写真 | 動画 | ポートレート | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | 5000万画素、1/2.76インチ、1.28μmピクセルサイズ / F値1.8 PDAF / 4K動画(30fps、60fps) / 1080P動画(30fps、60fps) / 720p動画(30fps) / 写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロ仕様のビデオ撮影 / 3200万画素、1/3.6インチ、1.22μmピクセルサイズ / F値2.2 / 1080P動画(30fps) / 720p動画(30fps) / 写真 | 動画 | ポートレート | テレプロンプター | HDR | ダイナミックショット | 1300万画素、1/3.06インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ F値2.2、PDAF対応 / 4K@30fps 1080P@30fps・60fps 720P@30fps / 写真 | 動画 | ポートレート | ドキュメント | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR | プロモード / 800万画素、1/4インチセンサー、1.12μmピクセルサイズ F値2.28 / 1080P@30fps 720P@30fps / 写真 | 動画 | ポートレート | テレプロンプター | ダイナミックショット | HDR |
| スピーカー | - | - | - | 没入型クワッドスピーカー | 没入型クワッドスピーカー | - |
| センサー | Gセンサー|ジャイロスコープ|Lセンサー|Pセンサー|Eコンパス|指紋センサー|ホールセンサー|フリッカーセンサー|色温度センサー | 加速度計 | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | リア環境光センサー | フリッカーセンサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | RGB LED | IRリモコン | 加速度計 | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | リア環境光センサー | フリッカーセンサー | ホールセンサー | 側面指紋認証センサー | 磁気センサー | 近接センサー | RGB LED | IRリモコン | 加速度計 | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | リア環境光センサー | フリッカーセンサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | RGB LED | IRリモコン | 加速度計 | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | リア環境光センサー | フリッカーセンサー | ホールセンサー | 側面指紋認証センサー | 磁気センサー | 近接センサー | RGB LED | IRリモコン | 加速度センサー | ジャイロスコープ | フロント環境光(色温度)センサー | ホールセンサー | 磁気センサー | 近接センサー | X軸リニアモーター |
| 同梱品 | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 / 120W ACアダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド | タブレットコンピューター / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品) / クイックスタートガイド | タブレットコンピューター / ACアダプタ(試供品)/ USB Type-Cケーブル(試供品)/ クイック スタートガイド | タブレットコンピューター/ AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド | タブレットコンピューター/ AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド | タブレット本体 / AC アダプタ(試供品)/ USB Type-C ケーブル(試供品)/ クイックスタートガイド *パッケージ内容は地域によって異なる場合があります。 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-02)。参考価格は楽天市場の実売価格(店舗名と確認日を併記)を先に表示し、実売が無い機種はメーカー公式の販売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
出典
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-02)
- Xiaomi Pad 7: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-02)
- Xiaomi Pad 7 Pro: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-02)
- Xiaomi Pad 8: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-02)
- Xiaomi Pad 8 Pro: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-02)
- Xiaomi Pad Mini: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-02)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-02)のとおりです。
Xiaomiの他のシリーズ
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式の販売価格を表示します。価格と在庫はリンク先でご確認ください。