商品概要
- ラインナップ
- 全7機種
Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi, 10.9インチ)・Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 13.1インチ)・Galaxy Tab S10 Lite(Wi-Fi, 10.9インチ)・Galaxy Tab S11 (Wi-Fi, 11.0インチ)・Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi, 14.6インチ)・Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi, 14.6インチ)・Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi, 12.6インチ) - 画面サイズ
- 10.9〜14.6インチ
- 参考価格
- ¥67,521〜¥298,650
楽天実売価格 - OS
- Android
Androidで揃えた10.9〜14.6インチと6〜12GBで選べる手書き対応系列
特徴
Samsung Galaxy Tab Sは全7機種がAndroidで揃い、画面サイズと内蔵ストレージの違いで比べられる系列です。動画視聴や資料閲覧、手書きメモなど、使い道に合わせて画面サイズを決められます。同メーカーのGalaxy Tab AやGalaxy Tab Activeと比べると画面の選択肢が広く、Lenovo Idea Tabに対しては手書きへの対応が共通点になります。内蔵ストレージは128〜512GBで、microSDカードなら最大2TBまで広げられます。
こんな人におすすめ
- Androidで操作を揃えたい人に向き、7機種とも同じOSで迷いが減ります。
- 6〜12GBの幅から選べるため、資料の重さに合わせて検討できます。
- 10.9〜14.6インチから選べるため、持ち運びと見やすさの折り合いがつけられます。
- 手書きと保存のしやすさを重視する人に向き、ペン入力とmicroSDカードに対応します。
注目したい3つのポイント
① Androidが7機種で揃う意味
操作や設定の覚え直しが要らない点が助かります。全7機種がAndroidで揃い、画面サイズや内蔵ストレージが違っても使い始めの手順は共通します。動画視聴や資料閲覧でも操作に戸惑わず、本題に集中できます。買い足しの際も系列内で考えやすくなります。
② メモリ6〜12GBの幅の読みどころ
メモリは6GBから12GBまで幅があります。図表の多い資料や複数の書類を広げるなら、12GBのGalaxy Tab S11、S11 Ultra、S12 Ultra、S12+が該当します。文字中心の文書を読むだけなら、6GBのGalaxy Tab S10 Liteで足ります。
③ 大きさと容量と持ち運び
使う場面で決められます。画面サイズは10.9〜14.6インチの幅があり、内蔵ストレージは128〜512GBでmicroSDカードにも対応します。大きな画面では図表や資料が見やすくなり、手書きメモも残しやすくなります。公称駆動時間は最大16〜23時間なので、外出先での使い方が見積もれます。
まとめ
Samsung Galaxy Tab SはAndroidで揃った7機種から画面サイズと内蔵ストレージで選べる現行の系列です。メモリの幅を生かし、手書きや資料閲覧を落ち着いて続けられます。ただしメモリは6GBから12GBまで幅があり、同じ10.9インチでも8GBと6GBに分かれます。質量は469gの11インチから692gの14.6インチまでで、画面と重さは一緒に増えます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi, 10.9インチ) SM-X520NZAAXJP | Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 13.1インチ) SM-X620NZAAXJP | Galaxy Tab S10 Lite(Wi-Fi, 10.9インチ) SM-X400NZAAXJP | Galaxy Tab S11 (Wi-Fi, 11.0インチ) SM-X730NZAEXJP | Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi, 14.6インチ) SM-X930NZAEXJP | Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi, 14.6インチ) SM-X940NZAAXJP | Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi, 12.6インチ) SM-X840NZAAXJP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格 | ¥92,290楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-02) | ¥121,017楽天・PC&家電《CaravanYU 楽天市場店》(2026-10-02) | ¥67,521楽天・PC&家電《CaravanYU 楽天市場店》(2026-10-02) | ¥207,640楽天・ディーライズ2号店(2026-10-02) | ¥245,308楽天・Love Lone Star(2026-10-02) | ¥298,650楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-02) | ¥250,250楽天・ヤマダ電機 楽天市場店(2026-10-02) |
| CPUコア数 コア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア | オクタコア |
| 最大クロック GHz | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz | 2.9GHz, 2.6GHz, 1.9GHz | 2.4GHz, 2GHz | 3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz | 3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz | 4.21GHz, 3.5GHz, 2.7GHz | 4.21GHz, 3.5GHz, 2.7GHz |
| メモリ GB | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 内蔵ストレージ GB | 128 | 128 | 128 | 256 | 512 | 256 | 256 |
| 画面サイズ インチ | 10.9インチ (277.0mm) | 13.1インチ (332.8mm) | 10.9インチ (277.0mm) | 11.0インチ (278.1mm) | 14.6インチ (369.9mm) | 369.9mm (14.6インチ) | 320.4mm (12.6インチ) |
| 解像度 | 2304 x 1440 (WUXGA+) | 2880 x 1800 (WQXGA+) | 2112 x 1320 (WUXGA+) | 2560 x 1600 (WQXGA) | 2960 x 1848 (WQXGA+) | 2960 x 1848 (WQXGA+) | 2800 x 1752 (WQXGA+) |
| パネル方式 | TFT | TFT | TFT | Dynamic AMOLED 2X (有機EL) | Dynamic AMOLED 2X (有機EL) | Dynamic AMOLED 2X (有機EL) | Dynamic AMOLED 2X (有機EL) |
| ペン入力 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v6.0 | Bluetooth v6.0 |
| USB-C | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| microSDカード | MicroSD (最大2TB) | MicroSD (最大2TB) | MicroSD (最大2TB) | MicroSD (最大2TB) | MicroSD (最大2TB) | MicroSD (最大2TB) | MicroSD (最大2TB) |
| 3.5mm jack | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| バッテリー容量 mAh | 8000 | 10090 | 8000 | 8400 | 11600 | 11600 | 10600 |
| 公称駆動時間 時間 | 最大 20 | 最大 21 | 最大 16 | 最大 18 | 最大 23 | 最大 23 | 最大 21 |
| 急速充電 W | - | - | - | - | - | 20 | 45 | 20 | 45 |
| 充電方式 | - | - | - | - | - | 対応 | 対応 |
| 本体寸法 mm | 165.8 x 254.3 x 6.0 | 194.7 x 300.6 x 6.0 | 165.8 x 254.3 x 6.6 | 165.3 x 253.8 x 5.5 | 208.5 x 326.3 x 5.1 | 208.5 x 326.3 x 5.1 | 187.8 x 289.5 x 5.3 |
| 質量 g | 497 | 664 | 524 | 469 | 692 | 692 | 553 |
| OS | Android | Android | Android | Android | Android | Android | Android |
| カメラ | 約1,300万画素 / 対応 / 約1,200万画素 / 非対応 / UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | 約1,300万画素 / 対応 / 約1,200万画素 / 非対応 / UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | 約800万画素 / 対応 / 約500万画素 / 非対応 / FHD (1920 x 1080)@30fps | 約1,300万画素 / 対応 / 約1,200万画素 / 対応 / UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | 約1,300万画素 + 約800万画素 / 対応 / 約1,200万画素 / 対応 / UHD 4K (3840 x 2160)@30fps | 約1,300万画素 + 約800万画素 / 対応 / 約1,200万画素 / 対応 / UHD 4K (3840 x 2160)@60fps | 約1,300万画素 / 対応 / 約1,200万画素 / 対応 / UHD 4K (3840 x 2160)@60fps |
| センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー | 加速度センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー | 加速度センサー, 指紋センサー, ジャイロセンサー, 地磁気センサー, ホールセンサー, 照度センサー |
| セキュリティ更新 | 2032年4月30日 | 2032年4月30日 | 2032年8月31日 | 2032年9月30日 | 2032年9月30日 | 2033年9月30日 | 2033年9月30日 |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-02)。参考価格は楽天市場の実売価格(店舗名と確認日を併記)を先に表示し、実売が無い機種はメーカー公式の販売価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
出典
- Samsung Galaxy Tab S10 FE (Wi-Fi, 10.9インチ): 製品ページ(確認日 2026-10-02)
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+ (Wi-Fi, 13.1インチ): 製品ページ(確認日 2026-10-02)
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite(Wi-Fi, 10.9インチ): 製品ページ(確認日 2026-10-02)
- Samsung Galaxy Tab S11 (Wi-Fi, 11.0インチ): 製品ページ(確認日 2026-10-02)
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi, 14.6インチ): 製品ページ(確認日 2026-10-02)
- Samsung Galaxy Tab S12 Ultra (Wi-Fi, 14.6インチ): 製品ページ(確認日 2026-10-02)
- Samsung Galaxy Tab S12+ (Wi-Fi, 12.6インチ): 製品ページ(確認日 2026-10-02)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-02)のとおりです。
Samsungの他のシリーズ
- Galaxy Tab A(全2機種)
- Galaxy Tab Active(全1機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式の販売価格を表示します。価格と在庫はリンク先でご確認ください。