商品概要
- ラインナップ
- 全37機種
mouse A4-A5A01SR-C・mouse A4-A5A01SR-C・mouse A4-A5U01SR-B・mouse A4-A5U01SR-B・mouse A5-A5A01SR-A・mouse A5-A5A01SR-A・mouse A5-A5A01SR-B・mouse A5-A5A01SR-B・mouse A5-I5U01BK-A・mouse A5-I5U01BK-A・mouse A5-I5U01SR-B・mouse A5-I5U01SR-B・mouse A5-I7U01BK-A・mouse A5-I7U01BK-A・mouse A5-I9U01SR-B・mouse A5-I9U01SR-B・mouse B4-I5U01SR-A・mouse B4-I5U01SR-A・mouse B4-I7U01SR-A・mouse B4-I7U01SR-A・mouse B5-A7A01SR-A・mouse B5-A7A01SR-A・mouse B5-A7A01SR-A(Copilot+ PC)・mouse B5-A7A01SR-A(Copilot+ PC)・mouse F7-I5U01BK-B・mouse F7-I5U01BK-B・mouse K5-I5G50BK-A・mouse K5-I5G50BK-A・mouse K5-I7G50BK-A・mouse K5-I7G50BK-A・mouse K5-I7G50BK-A・mouse K7-I7G50BK-A・mouse K7-I7G50BK-A・mouse K8-I7G50BK-A・mouse K8-I7G50BK-A・mouse X4-I5U01SR-A・mouse X4-I5U01SR-A - 画面サイズ
- 14〜18インチ
- メモリ
- 8〜32GB
- 質量
- 1.09〜2.75kg
- 参考価格
- ¥119,900〜¥344,800
公式ストア価格(税込)
バッテリー容量と質量の幅で選び分ける、マウスコンピューター mouseの汎用ノートPC
特徴
このメーカーのノートPCに37機種が収まっており、画面サイズは14〜18インチ、メモリは8〜32GBまで幅があります。このメーカーのG TUNEはゲーム寄り、NEXTGEARは画面の大きさ重視、DAIVは作り込み重視で、mouseはその外側にある汎用向けの系列です。このmouseを絞るなら、画面とメモリだけでは足りません。質量は1.09kgから2.75kg、バッテリー容量は32Whから80Whまであり、この質量の幅は、持ち出す頻度で選び方が変わります。
こんな人におすすめ
- バッテリー容量を先に見る:32Whから80Whまで幅がある。公称の駆動時間も機種ごとに違うので、電池のWhから並べてから選ぶ
- 1.09kgの軽さ:月数回の出張など持ち出す場面が多いなら、軽い側から
- メモリ8GBで足りるか:8GB、16GB、32GBが並ぶ。複数枚の写真や表計算を開くなら余裕のある構成を
- 14インチから18インチ:画面の大きさと質量の両方を指定してから絞り込む
注目したい3つのポイント
① バッテリー容量の落差
32Whから80Whまで、容量の幅が広いのがこの系列の持ちどころで、電持ちを軸に絞り込めます。公称の動画再生時間は約5時間、約6時間、約8.5時間まで幅があり、電持ちで比べるならWhの大きい側を先に見ます。バッテリー容量は37機種のうち27機種です。
② 質量の幅
1.09kgから2.75kgまで、同じシリーズの中で質量の幅が広めに取れています。月数回の出張で持ち出すなら軽い側、日中は置いて使うなら画面の大きい側、という基準で振れます。画面が大きいほど質量が上がる傾向はありますが、機種ごとの差は大きいです。
③ 画面とメモリ、端子の幅
画面は14〜18インチ、メモリは8〜32GB、コア数は6〜16コア。ストレージはSSDが1台で、容量は256GBから500GBと1TB。最大リフレッシュレートは60Hzから144Hzで、31機種が値を持ちます。端子はUSB-C、USB-A、HDMIの構成が機種ごとに異なり、位置やGenの表記もそろっていません。
まとめ
37機種のmouseは画面の大きさとメモリの幅が揃い、電池と質量の軸で絞れば選びやすいシリーズです。持ち出す回数が多ければ軽い側、デスクに据え置きたいなら画面の広い側から見ていくと早い。ただし最大リフレッシュレートは31機種、色域は4機種で、揃った項目と例外がある項目が混在する。Wi-Fiと音声端子は37機種とも揃い、保証は3年間です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全37機種)
| 項目 | mouse A4-A5A01SR-C A4A5A01SRCDAW101DEC | mouse A4-A5A01SR-C A4A5A01SRCDAW102DEC | mouse A4-A5U01SR-B A4A5U01SRBDAW101DEC | mouse A4-A5U01SR-B A4A5U01SRBDAW102DEC | mouse A5-A5A01SR-A A5A5A01SRADAW101DEC | mouse A5-A5A01SR-A A5A5A01SRADAW102DEC | mouse A5-A5A01SR-B A5A5A01SRBDAW101DEC | mouse A5-A5A01SR-B A5A5A01SRBDAW102DEC | mouse A5-I5U01BK-A A5I5U01BKACAW101DEC | mouse A5-I5U01BK-A A5I5U01BKACAW102DEC | mouse A5-I5U01SR-B A5I5U01SRBEAW101DEC | mouse A5-I5U01SR-B A5I5U01SRBEAW102DEC | mouse A5-I7U01BK-A A5I7U01BKACAW101DEC | mouse A5-I7U01BK-A A5I7U01BKACAW102DEC | mouse A5-I9U01SR-B A5I9U01SRBEAW101DEC | mouse A5-I9U01SR-B A5I9U01SRBEAW102DEC | mouse B4-I5U01SR-A B4I5U01SRACAW102DECWA | mouse B4-I5U01SR-A B4I5U01SRACAW103DECWA | mouse B4-I7U01SR-A B4I7U01SRACAW102DEC | mouse B4-I7U01SR-A B4I7U01SRACAW103DEC | mouse B5-A7A01SR-A B5A7A01SRAECW102DEC | mouse B5-A7A01SR-A B5A7A01SRAECW103DEC | mouse B5-A7A01SR-A(Copilot+ PC) B5A7A01SRAGEW102DEC | mouse B5-A7A01SR-A(Copilot+ PC) B5A7A01SRAGEW103DEC | mouse F7-I5U01BK-B F7I5U01BKBEAW101DEC | mouse F7-I5U01BK-B F7I5U01BKBEAW102DEC | mouse K5-I5G50BK-A K5I5G50BKACBW101DEC | mouse K5-I5G50BK-A K5I5G50BKACBW102DEC | mouse K5-I7G50BK-A K5I7G50BKACAW103DECWA | mouse K5-I7G50BK-A K5I7G50BKACBW101DEC | mouse K5-I7G50BK-A K5I7G50BKACBW102DEC | mouse K7-I7G50BK-A K7I7G50BKACBW101DEC | mouse K7-I7G50BK-A K7I7G50BKACBW102DEC | mouse K8-I7G50BK-A K8I7G50BKADDW101DEC | mouse K8-I7G50BK-A K8I7G50BKADDW102DEC | mouse X4-I5U01SR-A X4I5U01SRAUAW101DEC | mouse X4-I5U01SR-A X4I5U01SRAUAW102DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格 | ¥169,800公式ストア価格(税込) | ¥189,800公式ストア価格(税込) | ¥119,900公式ストア価格(税込) | ¥149,800公式ストア価格(税込) | ¥126,800公式ストア価格(税込) | ¥166,800公式ストア価格(税込) | ¥172,800公式ストア価格(税込) | ¥192,800公式ストア価格(税込) | ¥136,800公式ストア価格(税込) | ¥176,800公式ストア価格(税込) | ¥199,800公式ストア価格(税込) | ¥209,800公式ストア価格(税込) | ¥146,800公式ストア価格(税込) | ¥186,800公式ストア価格(税込) | ¥219,800公式ストア価格(税込) | ¥229,700公式ストア価格(税込) | ¥219,800公式ストア価格(税込) | ¥169,800公式ストア価格(税込) | ¥306,700公式ストア価格(税込) | ¥236,800公式ストア価格(税込) | ¥309,800公式ストア価格(税込) | ¥229,900公式ストア価格(税込) | ¥329,800公式ストア価格(税込) | ¥239,800公式ストア価格(税込) | ¥199,800公式ストア価格(税込) | ¥269,800公式ストア価格(税込) | ¥199,800公式ストア価格(税込) | ¥209,800公式ストア価格(税込) | ¥187,000公式ストア価格(税込) | ¥209,800公式ストア価格(税込) | ¥229,700公式ストア価格(税込) | ¥239,800公式ストア価格(税込) | ¥259,800公式ストア価格(税込) | ¥329,800公式ストア価格(税込) | ¥344,800公式ストア価格(税込) | ¥176,800公式ストア価格(税込) | ¥226,800公式ストア価格(税込) |
| CPU メーカー | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
| CPU モデル | AMD Ryzen™ 5 7535HS プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7535HS プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7430U プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7535HS プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7535HS プロセッサ | インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー | インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125H | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H | インテル® Core™ Ultra 9 プロセッサー 185H | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | インテル® Core™ i7-1355U プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 8845HS プロセッサ | AMD Ryzen™ 7 8845HS プロセッサ | AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ | AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U | インテル® Core™ 5 プロセッサー 120U | インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー | インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー | インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー | インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX | インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U | インテル® Core™ Ultra 5 プロセッサー 125U |
| コア数 コア | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 14 | 14 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| スレッド数 スレッド | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 16 | 16 | 22 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 14 | 14 |
| 最大クロック GHz | 4.55 | 4.55 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.55 | 4.55 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 5 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 4.3 |
| メモリ GB | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| ストレージ容量 | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 500 GB | 1 TB | 500 GB | 1 TB | 500 GB | 500 GB | 1 TB | 256 GB | 500 GB | 500 GB | 256 GB | 500 GB | 256 GB | 500 GB | 500 GB | 1 TB | 256 GB | 500 GB |
| ストレージ型式 | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) |
| ストレージ台数 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 画面サイズ インチ | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 17.3 | 17.3 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 17.3 | 17.3 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| 解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| タッチ操作 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| キーボード | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS | JIS |
| Wi-Fi | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi7(最大2.8Gbps) | Wi-Fi7(最大2.8Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi6E(最大2.4Gbps) | Wi-Fi7(最大5.7Gbps) | Wi-Fi7(最大5.7Gbps) | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 |
| Bluetooth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| USB-C | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB3.2 (20Gbps) ー / Thunderbolt™ 3 ー / Thunderbolt™ 4 ー | USB Type-C 左側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 左側面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 背面: USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)×1 | USB Type-C 右側面: USB 2.0×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 | USB Type-C 右側面: USB 2.0×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 |
| USB-A | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB3.1 (10Gbps) 1 (右側面 | USB3.1 (10Gbps) 1 (右側面 | USB2.0 2 (左側面 Type-A×2) / USB3.0 (5Gbps) 1 (右側面 Type-A×1) / USB3.1 (10Gbps) 1 (右側面 | USB2.0 2 (左側面 Type-A×2) / USB3.0 (5Gbps) 1 (右側面 Type-A×1) / USB3.1 (10Gbps) 1 (右側面 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 2.0×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 2.0×1 | USB3.1 (10Gbps) 1 (背面 | USB3.1 (10Gbps) 1 (背面 | USB2.0 1 (左側面 Type-A×1) / USB3.0 (5Gbps) 2 (右側面 Type-A×2) / USB3.1 (10Gbps) 1 (左側面 | USB2.0 1 (左側面 Type-A×1) / USB3.0 (5Gbps) 2 (右側面 Type-A×2) / USB3.1 (10Gbps) 1 (左側面 | USB3.0 (5Gbps) 3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1) / USB3.1 (10Gbps) 1 (左側面 | USB3.0 (5Gbps) 3 (右側面 Type-A×2 / 左側面 Type-A×1) / USB3.1 (10Gbps) 1 (左側面 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 左側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 / USB 2.0×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×2 / USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 | USB Type-A 右側面: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)×1 |
| HDMI | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI)最大 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| 音声端子 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| バッテリー容量 Wh | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | 54 | 54 | 40 | 40 | 54 | 54 | 40 | 40 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 公称駆動時間 | 動画再生: 約 5時間 | 動画再生: 約 5時間 | 動画再生: 約 5時間 | 動画再生: 約 5時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 4.5時間 | 動画再生: 約 4.5時間 | 動画再生: 約 5時間 | 動画再生: 約 5時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 5.5時間 | 動画再生: 約 5.5時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 6時間 | 動画再生: 約 6時間 | 動画再生: 約 6時間 | 動画再生: 約 6時間 | 動画再生: 約 10時間 | 動画再生: 約 10時間 | 動画再生: 約 10.4時間 | 動画再生: 約 10.4時間 | 動画再生: 約 2.5時間 | 動画再生: 約 2.5時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 4時間 | 動画再生: 約 4.5時間 | 動画再生: 約 4.5時間 | 動画再生: 約 4.5時間 | 動画再生: 約 4.5時間 | 動画再生: 約 4.5時間 | 動画再生: 約 3.5時間 | 動画再生: 約 3.5時間 | 動画再生: 約 8.5時間 | 動画再生: 約 8.5時間 |
| ACアダプター出力 W | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 120 | 120 | 65 | 65 | 120 | 120 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 45 | 150 | 150 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 250 | 250 | 65 | 65 |
| 本体寸法 mm | 315.6x226x19.7 | 315.6x226x19.7 | 325x218x21.8 | 325x218x21.8 | 360.4x239.3x19.9 | 360.4x239.3x19.9 | 357.2x232.8x21.1 | 357.2x232.8x21.1 | 359.7x240x24.3 | 359.7x240x24.3 | 357.2x232.8x21.1 | 357.2x232.8x21.1 | 359.7x240x24.3 | 359.7x240x24.3 | 357.2x232.8x21.1 | 357.2x232.8x21.1 | 311x220x19.6 | 311x220x19.6 | 311x220x19.6 | 311x220x19.6 | 342x239.7x19.8 | 342x239.7x19.8 | 342x239.7x19.9 | 342x239.7x19.9 | 399.9x270x25.3 | 399.9x270x25.3 | 361x241x23.1 | 361x241x23.1 | 361x241x23.1 | 361x241x23.1 | 361x241x23.1 | 397.5x264.5x26 | 397.5x264.5x26 | 400x291.5x26.1 | 400x291.5x26.1 | 313x223x15 | 313x223x15 |
| 質量 kg | 1.28 | 1.28 | 1.33 | 1.34 | 1.61 | 1.62 | 1.69 | 1.69 | 2.04 | 2.05 | 1.64 | 1.64 | 2.04 | 2.05 | 1.64 | 1.64 | 1.41 | 1.4 | 1.41 | 1.41 | 1.68 | 1.68 | 1.7 | 1.7 | 2.43 | 2.43 | 2.14 | 2.14 | 2.01 | 2.14 | 2.14 | 2.6 | 2.6 | 2.75 | 2.75 | 1.09 | 1.09 |
