商品概要
- ラインナップ
- 全15機種
dell14d14260・dell14d14261・dell14d14265・dell14laptopdc14250・dell14laptopdc14255・dell15d15260・dell15d15265・dell15laptopdc15250・dell15laptopdc15255・dell16laptopdc16250・dell16laptopdc16251・dell16laptopdc16255・dell16laptopdc16256・dell16sds16260・dell16sds16265 - 画面サイズ
- 14〜16インチ
- メモリ
- 8〜32GB
- 質量
- 1.28〜2.14kg
- 参考価格
- -
画面とバッテリーで割り切れるDellの汎用ノートPCライン
特徴
用途区分は汎用です。全15機種、画面は14インチから16インチ、メモリは8GBから32GB、バッテリー容量は41Whから70Wh。CPUはIntelとAMDが混在し、コア数は4から14。ストレージは512GBから2TB。解像度は1920x1080から2560x1600、最大リフレッシュレートは60Hzから120Hz。同じメーカーのDell Plusとは用途が重なるので、並べるなら電池から比べるほうが早い。揃っている項目を数えるより、画面とバッテリーの差で切ったほうが早く済みます。
こんな人におすすめ
- バッテリー容量41Whから70Wh の幅に軸がある人。選ぶ基準がはっきりします。
- 14インチから16インチ で用途を決めたい人。持ち歩きと据え置きで分かれます。
- メモリ8GBから32GB の選択肢を見たい人。同時に開くソフトの数で決めます。
- 最大リフレッシュレート60Hzから120Hz の差を見る人。
注目したい3つのポイント
① バッテリー容量41Whから70Whの幅
バッテリー容量は41Whから70Whまで幅があります。同じ14インチの構成でも41Whの機種と54Whの機種が並ぶので、電源のない場所で作業する時間を先に決めてから選ぶほうが確実です。外出時間が長いなら大きめの一台が扱いやすい。画面サイズと並べて見れば、絞り込みは速いです。
② 解像度1920x1080と2560x1600の混在
解像度は1920x1080、1920x1200、2560x1600が混ざっています。文書作成が中心なら1920x1200で足りますし、写真や動画を多く扱うなら2560x1600に絞ったほうが早いです。輝度は300と500、パネル方式がIPSと明示されているのは一部の機種だけ。
③ CoreとRyzenの並び
Core 3 100Uから™ インテル® Core Ultra 7 355まで、IntelとAMDが揃い、コア数は4から14。メモリは8GBから32GB、ストレージはSSDとNVMeが混ざります。OSはWindows 11 HomeとWindows 11 Proに分かれ、仕事の環境を整えるならProの機種を見ます。
まとめ
画面とバッテリーを軸にすれば15機種から絞り込めます。同じシリーズにIntelとAMDが並ぶので、コア数とメモリの組み合わせ、画面の広さで、選ぶ順序は早く見つかります。質量は1.28kgから2.14kgに収まるので、14インチと16インチを質量の差まで詰めて選ぶなら、実物を持ち上げて確かめるのが確実です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全15機種)
| 項目 | dell14d14260 DELL14D14260 | dell14d14261 DELL14D14261 | dell14d14265 DELL14D14265 | dell14laptopdc14250 DELL14LAPTOPDC14250 | dell14laptopdc14255 DELL14LAPTOPDC14255 | dell15d15260 DELL15D15260 | dell15d15265 DELL15D15265 | dell15laptopdc15250 DELL15LAPTOPDC15250 | dell15laptopdc15255 DELL15LAPTOPDC15255 | dell16laptopdc16250 DELL16LAPTOPDC16250 | dell16laptopdc16251 DELL16LAPTOPDC16251 | dell16laptopdc16255 DELL16LAPTOPDC16255 | dell16laptopdc16256 DELL16LAPTOPDC16256 | dell16sds16260 DELL16SDS16260 | dell16sds16265 DELL16SDS16265 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU メーカー | Intel | Intel | AMD | Intel | AMD | Intel | AMD | Intel | AMD | Intel | Intel | AMD | AMD | Intel | AMD |
| CPU モデル | インテル® Core™ Ultra 5 225U (12 TOPS NPU, 12 コア, 最大 4.8 GHz まで可能) | シリーズ3インテル®™ Core 5 320(16 TOPS NPU、6コア、最大4.6 GHz) | AMD Ryzen™ 5 220(6コア、最大4.9 GHz) | インテル® Core™ 3 100U (6 コア, 最大 4.7 GHzまで可能) | AMD Ryzen™ 5 220プロセッサー(6コア、最大4.9 GHz) | ™ インテル® Core Ultra 5 225Hプロセッサー(14コア、最大4.9 GHz) | AMD Radeon™グラフィックス搭 | インテル® Core™ 3 100U (6 コア, 最大 4.7 GHzまで可能) | AMD Ryzen™ 3 7320U(4コア、最大2.4 GHz)プロセッサ | ™ インテル® Core 5 120U(10コア、最大5.0 GHz) | インテル® Core™ 7 プロセッサー150U(12MBキャッシュ、10コア、12スレッド、最大5.4 GHz) | AMD Ryzen™ 5 220プロセッサー(6コア、最大4.9 GHz) | AMD Ryzen™ AI 7 345プロセッサー(50 TOPS NPU、6コア、最大4.6 GHz) | ™ インテル® Core Ultra 7 355(49 TOPS NPU、8コア、最大4.7 GHz) | AMD Ryzen™ AI 7 445(50 TOPS NPU、6コア、最大4.6 GHz) |
| コア数 コア | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | - | 6 | 4 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| スレッド数 スレッド | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 最大クロック GHz | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | - | 4.7 | 2.4 | 5 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 4.6 |
| メモリ GB | 16 | 8 | - | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 |
| ストレージ容量 | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| ストレージ型式 | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD |
| ストレージ台数 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 画面サイズ インチ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 解像度 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1200 | - | - | - | 2560x1600 | 1920x1200 |
| タッチ操作 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| キーボード | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | - | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 |
| Wi-Fi | Wi-Fi6 | - | Wi-Fi6E | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | - | Wi-Fi6 | Wi-Fi6E | Wi-Fi6 | Wi-Fi6 | Wi-Fi7 | Wi-Fi7 |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| USB-C | USB 3.2 Gen 2 Type-C™ DisplayPort(最大10Gbps/電源供給) 1 ユニバーサル オーディオ ジャック x 電源ジャック | USB 3.2 Gen 2 Type-C ® (10 Gbps)ポート(Power DeliveryおよびDisplayPort™対応) 2 x USB 3.2 Gen 1 | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)ポート / USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート | - | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)(Power DeliveryおよびDisplayPort™ 1.4対応)ポート / USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート | USB 3.2 Gen 2 Type-C ® ポート 1 USB 2.0ポート | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort™対応) 1 x USB 2.0 (480 Mbps)ポート | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C ® ポート(プラスチック シャーシおよび第13世代インテル ® Core™プロセッサー搭載のコンピューターのみ) 1 x USB 3.2 | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Type-C ® ポート(データ専用) 1 x USB 2.0 (480 Mbps)ポート | USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C、DP 1.4、PD対応 (1) | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)(Power DeliveryおよびDisplayPort™ 1.4ポート対応) ユニバーサル オーディオ ジャック x 1 | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)(Power DeliveryおよびDisplayPort™ 1.4対応)ポート | USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)(Power DeliveryおよびDisplayPort™ 1.4対応)ポート / USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート | - | - |
| USB-A | USB 3.2 Gen 1 Type-A 1 USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)ポート 1 x | - | - | - | - | - | - | USB Type-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)ポート | USB 3.2 Gen 1 Type-A (1) USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) | USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)ポート 1 USB | USB Gen 1 Type-A (5 Gbps)ポート 1 x | - | - | USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)ポート 1 x |
| HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| 音声端子 | - | あり | あり | あり | あり | - | あり | - | - | あり | - | あり | あり | あり | あり |
| バッテリー容量 Wh | 54 | 54 | 54 | 41 | 41 | 54 | 41 | 54 | 41 | 41 | 54 | 41 | 64 | 70 | 70 |
| 本体寸法 mm | 314.00x226.15x19.90 | 313.30x222.00x17.70 | 313.30x222.00x17.70 | 314.00x226.15x18.90 | 314.00x226.15x19.90 | 358.50x235.56x16.96 | 358.50x235.56x16.96 | 358.50x235.56x18.99 | 358.50x235.56x16.96 | 357.30x250.60x16.74 | 356.78x249.52x19.05 | 357.30x245.60x19.90 | 356.78x249.52x19.05 | 356.80x251.40x15.40 | 356.80x251.40x15.30 |
| 質量 kg | 1.54 | 1.29 | 1.28 | 1.56 | 1.54 | 1.66 | 1.81 | 1.62 | 1.9 | 1.98 | 1.98 | 2.14 | 2.14 | 1.79 | 1.81 |
| OS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home, Copilot+ PC | Windows 11 Home, Copilot+ PC | Windows 11 Home, Copilot+ PC Windows 11 Pro, Copilot+ PC Win |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-03)。参考価格は楽天市場の実売価格(店舗名と取得日を併記)を先に表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
出典
- Dell dell14d14260: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell14d14261: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell14d14265: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell14laptopdc14250: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell14laptopdc14255: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell15d15260: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell15d15265: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell15laptopdc15250: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell15laptopdc15255: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell16laptopdc16250: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell16laptopdc16251: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell16laptopdc16255: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell16laptopdc16256: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell16sds16260: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
- Dell dell16sds16265: 製品ページ(確認日 2026-10-03)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-03)のとおりです。
Dellの他のシリーズ
- Alienware(全6機種)
- Dell Plus(全4機種)
- Dell Pro(全14機種)
- Dell Pro Plus(全3機種)
- Dell Pro Premium(全2機種)
- Latitude(全2機種)
- Precision(全4機種)
- XPS(全3機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格と在庫はリンク先でご確認ください。