商品概要
- ラインナップ
- 全15機種
ASUS Vivobook 14 (M1407); Copilot+ PC・ASUS Vivobook 14 (X1407)・ASUS Vivobook 14 (X1407QA); Copilot+ PC・ASUS Vivobook 16 (M1607); Copilot+ PC・ASUS Vivobook 16 (X1607)・ASUS Vivobook 16 (X1607QA); Copilot+ PC・ASUS Vivobook 18 (M1807)・ASUS Vivobook S14 (M5406)・ASUS Vivobook S 14 (S5406); Copilot+ PC・ASUS Vivobook S15 (S5507); Copilot+ PC・ASUS Vivobook S16 (M5606); Copilot+ PC・ASUS Vivobook S14 (M3407); Copilot+ PC・ASUS Vivobook S14 (S3407); Copilot+ PC・ASUS Vivobook S16 (M3607); Copilot+ PC・ASUS Vivobook S16 (S3607) - 画面サイズ
- 13.88〜16インチ
- メモリ
- 8〜32GB
- 質量
- 1.3〜2.6kg
- 参考価格
- -
画面と質量で選び分けるASUSの汎用主力ノートPC。持ち歩きと据え置きを両立したVivobook
特徴
Vivobookは、ASUSのノートPCのなかでは用途を絞らない汎用シリーズです。15機種は、画面が13.88インチから16インチ、メモリが8GBから32GB、質量が1.3kgから2.6kgまでと幅があります。同じメーカーには画面の小さいBR Series、高機能のZenbook、ゲーム向けのTUF Gamingがあるので、やりたいことが決まっているならそっちを先に見るのも手です。持ち歩く前提か大きい画面を取る前提かで、Vivobookの中の絞り込み方が変わります。
こんな人におすすめ
- 通勤で持ち歩く人。1.42kgのVivobook S15なら、手持ちでも平気です。
- メモリ32GBが要る人。Vivobook S 14 (S5406)は32GBです。
- 画面の広さで選ぶ人。16インチのVivobook S16 (M5606)は1.5kgです。
- タッチで操作する人。15機種ともタッチ操作が付きます。
注目したい3つのポイント
① 質量
1.3kgから2.6kgまで、同じシリーズの中で質量が2倍近く違います。14インチの型にも1.3kgと1.54kgが並び、16インチは1.5kg台から1.9kg台まで分かれます。1.9kg超は持ち歩くより据え置きで考えたいところ、1.3kgなら毎日バッグに入れてよい。
② 画面と解像度
画面は13.88インチから16インチ、縦横解像度は1920x1200から3200x2000まであります。15.85インチから13.88インチまで並ぶ幅です。144Hzまでの機種は4つ、OLEDパネルは3機種で、揃っているとは限りません。画面の広さと解像度の組合せは機種ごとに違います。
③ 処理系とメモリ
CPUはQualcomm、Intel、AMDの3メーカーが混在し、コア数は6コアから16コア、メモリは8GBから32GBの幅があります。ストレージは1TBのSSD(NVMe)1台で揃っており、10機種は型式にCopilot+ PCの表記があります。端子はUSB-C、USB-A、HDMIを備え、機種によってUSB4やThunderbolt 4を含みます。
まとめ
Vivobookは、画面と質量に幅を持たせたシリーズで、1.3kgの14インチも2.6kgの15.85インチもVivobookに並びます。持ち歩く前提か、大きい画面を取る前提かを先に決めると、選び分けは早くなります。タッチ操作は15機種ともあり、ACアダプター出力は65Wから90Wで揃っています。一方で解像度は1920x1200から3200x2000。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全15機種)
| 項目 | ASUS Vivobook 14 (M1407); Copilot+ PC | ASUS Vivobook 14 (X1407) | ASUS Vivobook 14 (X1407QA); Copilot+ PC | ASUS Vivobook 16 (M1607); Copilot+ PC | ASUS Vivobook 16 (X1607) | ASUS Vivobook 16 (X1607QA); Copilot+ PC | ASUS Vivobook 18 (M1807) | ASUS Vivobook S14 (M5406) | ASUS Vivobook S 14 (S5406); Copilot+ PC | ASUS Vivobook S15 (S5507); Copilot+ PC | ASUS Vivobook S16 (M5606); Copilot+ PC | ASUS Vivobook S14 (M3407); Copilot+ PC | ASUS Vivobook S14 (S3407); Copilot+ PC | ASUS Vivobook S16 (M3607); Copilot+ PC | ASUS Vivobook S16 (S3607) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU メーカー | AMD | Intel | Qualcomm | AMD | Intel | Qualcomm | AMD | AMD | Intel | Qualcomm | AMD | AMD | Intel | AMD | Intel |
| CPU モデル | AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads); | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 2.3 GHz (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 8 cores, 8 Threads); | Snapdragon® X X1-26-100 プロセッサー | AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads); | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 2.3 GHz (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 8 cores, 8 Threads); | Snapdragon® X X1-26-100 プロセッサー | AMD Ryzen™ AI 9 465 10コア | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V | Snapdragon® X Plus X1P-42-100 プロセッサー | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 12コア/24スレッド プロセッサ | AMD Ryzen™ AI 7 445 Processor 2.0GHz (14MB Cache, up to 4.6GHz, 6 cores, 12 Threads); | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 2.3 GHz (12MB Cache, up to 4.7 GHz, 8 cores, 8 Threads); | AMD Ryzen™ AI 9 465 10コア | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 386H 2.1 GHz (18MB Cache, up to 4.9 GHz, 16 cores, 16 Threads); |
| コア数 コア | 6 | 8 | - | 6 | 8 | - | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 8 | 10 | 16 |
| スレッド数 スレッド | 12 | 8 | - | 12 | 8 | - | 20 | 24 | 8 | 10 | 24 | 12 | 8 | 20 | 16 |
| 最大クロック GHz | 2 | 2.3 | - | 2 | 2.3 | - | 2 | 4 | 2.1 | 3.4 | - | 2 | 2.3 | 2 | 2.1 |
| メモリ GB | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 8 | 16 | 8 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ストレージ容量 | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| ストレージ型式 | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) |
| ストレージ台数 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 画面サイズ インチ | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15.85 | 14 | 14 | 13.88 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| 解像度 | 1920x1200 | 2560x1600 | 1920x1200 | 1920x1200 | 2560x1600 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 2880x1620 | 3200x2000 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 | 1920x1200 |
| タッチ操作 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| キーボード | JIS | JIS | JIS | 日本語配列 | JIS | 日本語配列 | 日本語配列 | - | - | - | - | JIS | JIS | 日本語配列 | 日本語配列 |
| Wi-Fi | Wi-Fi6(802.11ax) | Wi-Fi6(802.11ax) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi6(802.11ax) | Wi-Fi6(802.11ax) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi6(802.11ax) | - | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be | - | Wi-Fi6(802.11ax) | Wi-Fi6(802.11ax) | Wi-Fi6(802.11ax) | Wi-Fi6(802.11ax) |
| Bluetooth | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | - | 5.4 | 5.4 | - | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| USB-C | USB3.1(Type-C)×2 | USB3.1(Type-C)×2 | USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ×2 | USB3.1(Type-C)×2 | USB3.1(Type-C)×2 | USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ×2 | USB3.1(Type-C)×2 | USB3.1(Type-C)×2 / USB4 (Type-C) ×1 / USB3.2 (Type-C) ×1 | Thunderbolt 4 (Type-C) ×2 | USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ×2 | USB4 (Type-C) ×1 / USB3.2 (Type-C) ×1 | USB3.1(Type-C)×2 | USB3.1(Type-C)×2 | USB3.1(Type-C)×2 | USB3.1(Type-C)×2 |
| USB-A | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 | USB3.2 (Type-A/Gen1)×2 |
| HDMI | HDMI | HDMI×1 | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI |
| バッテリー容量 Wh | - | - | 42 | - | - | 42 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| ACアダプター出力 W | 65 | 65 | 68 | 65 | 65 | 68 | 65 | 90 | 65 | 90 | 90 | 65 | 68 | 65 | 68 |
| 本体寸法 mm | 315.2x223.4x17.9 | 315.2x223.4x17.9 | 315.2x223.4x17.9 | 357.0x250.6x17.9 | 357.0x250.6x17.9 | 357.0x250.6x17.9 | 402.5x274.5x18.6 | 310.5x221.9x13.9 | 310.5x221.9x13.9 | 352.6x226.9x14.7 | 353.6x246.9x13.9 | 315.2x223.4x15.9 | 315.2x223.4x15.9 | 357x250.6x15.9 | 357x250.6x15.9 |
| 質量 kg | 1.54 | 1.54 | 1.49 | 1.88 | 1.91 | 1.88 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.42 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| OS | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, *Windows 11 Home is av | Windows 11 Home 64ビット Windows 11 Pro 64ビット | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, *Windows 11 Home is av | Windows 11 Pro 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Pro Windows 11 Pro 64ビット | Windows 11 Pro Windows 11 Pro 64ビット | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, *Windows 11 Home is av | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, *Windows 11 Home is av | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, *Windows 11 Home is av | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, *Windows 11 Home is av | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, No preinstalled OS, *W | Windows 11 Pro Windows 11 Home 64ビット, No preinstalled OS, *W |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-03)。参考価格は楽天市場の実売価格(店舗名と取得日を併記)を先に表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
出典
- ASUS ASUS Vivobook 14 (M1407); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook 14 (X1407): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook 14 (X1407QA); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook 16 (M1607); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook 16 (X1607): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook 16 (X1607QA); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook 18 (M1807): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S14 (M5406): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S 14 (S5406); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S15 (S5507); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S16 (M5606); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S14 (M3407); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S14 (S3407); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S16 (M3607); Copilot+ PC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ASUS Vivobook S16 (S3607): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-03)のとおりです。
ASUSの他のシリーズ
- BR Series(全2機種)
- ExpertBook(全28機種)
- ProArt(全7機種)
- ROG Flow(全2機種)
- ROG Strix(全14機種)
- ROG Zephyrus(全10機種)
- TUF Gaming(全9機種)
- Zenbook(全6機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格と在庫はリンク先でご確認ください。