商品概要
- ラインナップ
- 全14機種
ROG Strix G16 (2024)・ROG Strix G16 (2025)・ROG Strix G16 (G614)・ROG Strix G16 (2026)・ROG Strix G18 (2024)・ROG Strix G18 (2025)・ROG Strix G18 (G814)・ROG Strix G18 (2026)・ROG Strix SCAR 16 (2024)・ROG Strix SCAR 16 (2025)・ROG Strix SCAR 17 X3D (2023)・ROG Strix SCAR 18 (2024)・ROG Strix SCAR 18 (2025)・ROG Strix SCAR 18 (2026) - 画面サイズ
- 16〜18インチ
- メモリ
- 16〜64GB
- 質量
- 2.5〜3.73kg
- 参考価格
- -
90Whの電池を14機種すべてに積んで、質量の2.5kgから3.73kgが分かれ目になるASUS ROG Strix
特徴
収載は14機種、用途区分はゲーミング。画面は16インチから18インチ、メモリは16GBから64GBで、バッテリー容量は90Whに揃うため、電池の量では並べられません。CPUはIntelのCore i9-14900HXやAMDのRyzen 9 8940HXが並びます。同じメーカーのゲーミングにはROG Zephyrus、TUF Gaming、ROG Flowがあり、ASUSはG16とG18を同じ系列に並べています。
こんな人におすすめ
- 持ち歩くなら 2.5kg台から3.0kg台。質量だけが手元の重さに出ます
- 画面は 16インチと18インチ。大きい個体ほど質量が上がる
- メモリは 16GB、32GB、64GB の3段階。最大メモリは64GBか128GB
- 最大リフレッシュレートは 165Hzから300Hz。タッチ操作は一部だけ
注目したい3つのポイント
① 電池は90Wh、差はACアダプター
14機種ともバッテリー容量(電池の量)は90Whで、容量に差がありません。電池の量では序列づけられない系列です。差が出るのはACアダプター出力で、280W、330W、450Wが混在し、7機種で示されています。コア数は14機種とも16コアで、並列処理の割り当てに機種差はありません。
② 2.5kgから3.73kgの質量幅
質量は2.5kgから3.73kgまであり、同じ系列でありながら幅が広い。画面が大きい個体ほど重く、18インチ台で3kgを超えるものもあります。アダプターを抜いた本体を毎日持つなら、この幅はそのまま手元の重さに出ます。据え置きなら軽さは効きません。
③ 画面とメモリの3段階
画面は16インチ、17.3インチ、18インチの3種類で、最大リフレッシュレートは165Hz、240Hz、300Hzが並びます。メモリは16GB、32GB、64GBの3段階で、ストレージは1TBか2TB。CPUはIntelとAMDが混在し、コア数とスレッド数が明示されるのはAMDの3機種で16コア・32スレッドです。
まとめ
ASUS ROG Strixは、90Whを14機種すべてに載せ、画面16インチから18インチ、メモリ16GBから64GBまで並べるゲーミングの一系列です。基準は単純で、持ち歩くなら2.5kg台、据え置きなら18インチの3kg台が軸になります。音声端子とWi-Fiは14機種とも揃い、ACアダプター出力は7機種で280Wから450Wが並びます。一方で解像度は1920x1200から3840x2400。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全14機種)
| 項目 | ROG Strix G16 (2024) 90NR0IC3-M004A0 | ROG Strix G16 (2025) 90NR0LG1-M006P0 | ROG Strix G16 (G614) 90NR0KW7-M002D0 | ROG Strix G16 (2026) 90NR0LG1-M00ER0 | ROG Strix G18 (2024) 90NR0ID6-M000Y0 | ROG Strix G18 (2025) 90NR0LK1-M002M0 | ROG Strix G18 (G814) 90NR0KZ8-M00150 | ROG Strix G18 (2026) 90NR0LT1-M00E50 | ROG Strix SCAR 16 (2024) 90NR0IJ2-M000L0 | ROG Strix SCAR 16 (2025) 90NR0L81-M006A0 | ROG Strix SCAR 17 X3D (2023) 90NR0DB4-M00650 | ROG Strix SCAR 18 (2024) 90NR0IN2-M000X0 | ROG Strix SCAR 18 (2025) 90NR0LF1-M005B0 | ROG Strix SCAR 18 (2026) 90NR0LF1-M00U50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU メーカー | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Intel |
| CPU モデル | インテル ® Core™ i9-14900HX プロセッサー | インテル ® Core™ Ultra 9 プロセッサー 275HX | AMD Ryzen™ 9 8940HX 16 コア/32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス | インテル ® Core™ Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus | インテル ® Core™ i9-14900HX プロセッサー | インテル ® Core™ Ultra 9 プロセッサー 275HX | AMD Ryzen™ 9 9955HX 16 コア/32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス | インテル ® Core™ Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus | インテル ® Core™ i9-14900HX プロセッサー | インテル ® Core™ Ultra 9 プロセッサー 275HX | AMD Ryzen™ 9 7945HX3D 16 コア/32 スレッド プロセッサ | インテル ® Core™ i9-14900HX プロセッサー | インテル ® Core™ Ultra 9 プロセッサー 275HX | インテル ® Core™ Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus |
| コア数 コア | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | - | - | - |
| スレッド数 スレッド | - | - | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - |
| メモリ GB | 64 | 16 | 16 | 32 | - | 64 | 16 | 32 | 64 | 32 | 64 | 32 | 32 | 32 |
| ストレージ容量 | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | 2 TB |
| ストレージ型式 | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD(NVMe) | SSD | SSD |
| ストレージ台数 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 画面サイズ インチ | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17.3 | 18 | 18 | 18 |
| 解像度 | 2560x1600 | 1920x1200 | 1920x1200 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1600 | 2560x1440 | 2560x1600 | 2560x1600 | 3840x2400 |
| タッチ操作 | あり | - | あり | - | - | - | - | - | あり | あり | - | - | - | - |
| キーボード | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | - | 日本語配列 | - | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | 日本語配列 | - |
| Wi-Fi | Wi-Fi6E(802.11ax) | Wi-Fi7(802.11be) | Wi-Fi6E(802.11ax) | Wi-Fi7(802.11be) | Wi-Fi6E(802.11ax) | Wi-Fi7(802.11be) | Wi-Fi6E(802.11ax) | Wi-Fi7(802.11be) | Wi-Fi6E(802.11ax) | Wi-Fi7(802.11be) | Wi-Fi6E(802.11ax) | Wi-Fi6E(802.11ax) | Wi-Fi7(802.11be) | Wi-Fi7(802.11be) |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | 5.4 |
| USB-C | USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 | Thunderbolt 5 (Type-C/Power Delivery対応)×2 | USB4.0 (Type-C/Power Delivery対応) ×1 / USB4.0 (Type-C) ×1 | Thunderbolt 5 (Type-C/Power Delivery対応)×2 | USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 | USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 / Thunderbolt 4 (Type-C) ×1 | USB4.0 (Type-C/Power Delivery対応) ×1 / USB4.0 (Type-C) ×1 | Thunderbolt 5 (Type-C/Power Delivery対応)×2 | USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 | Thunderbolt 5 (Type-C/Power Delivery対応)×2 | USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 / USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1 | USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ×1 | Thunderbolt 5 (Type-C/Power Delivery対応)×2 | Thunderbolt 5 (Type-C/Power Delivery対応)×2 |
| USB-A | USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 | USB3.2 (Type-A/Gen2) x3 | USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 | USB3.2 (Type-A/Gen2) x3 | USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 | USB3.2 (Type-A/Gen2) x3 | USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 | USB3.2 (Type-A/Gen2) x3 | USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 | USB3.2 (Type-A/Gen2) x3 | USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2 | USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2 | USB3.2 (Type-A/Gen2) x3 | USB3.2 (Type-A/Gen2) x3 |
| HDMI | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 | HDMI×1 |
| 音声端子 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| バッテリー容量 Wh | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ACアダプター出力 W | 330 | - | - | - | 280 | - | 280 | - | 330 | - | 330 | 330 | - | 450 |
| 本体寸法 mm | 354x264x22.6 | 354.0x268.0x22.8 | 354x264x22.6 | 354.0x268.0x22.8 | 399x294x23.1 | 399.0x298.0x23.5 | 399.0x294.0x23.1 | 399.0x298.0x23.5 | 354x264x22.6 | 354.0x268.0x22.8 | 395x282x23.4 | 399x294x23.1 | 399.0x298.0x23.5 | 399x298x23.5 |
| 質量 kg | 2.5 | 2.65 | 2.5 | 2.65 | 3 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.65 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.73 |
| OS | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット | Windows 11 Home 64ビット |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-03)。参考価格は楽天市場の実売価格(店舗名と取得日を併記)を先に表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
出典
- ASUS ROG Strix G16 (2024): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix G16 (2025): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix G16 (G614): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix G16 (2026): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix G18 (2024): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix G18 (2025): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix G18 (G814): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix G18 (2026): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix SCAR 16 (2024): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix SCAR 17 X3D (2023): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (2024): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
- ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-03)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-03)のとおりです。
ASUSの他のシリーズ
- BR Series(全2機種)
- ExpertBook(全28機種)
- ProArt(全7機種)
- ROG Flow(全2機種)
- ROG Zephyrus(全10機種)
- TUF Gaming(全9機種)
- Vivobook(全15機種)
- Zenbook(全6機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格と在庫はリンク先でご確認ください。