商品概要
- ラインナップ
- 全37機種
EL2870U・EW2480・EW270Q・EW2780・EW2780Q・EW2780U・EW2790U・EW2880U・EW3270U・EW3280U・EW3880R・GL2480・GL2780・GW2280・GW2283・GW2291・GW2480・GW2480L・GW2480T・GW2485TC・GW2486TC・GW2490・GW2490P・GW2490T・GW2491・GW2780・GW2780T・GW2785TC・GW2786TC・GW2790・GW2790P・GW2790Q・GW2790QT・GW2790T・GW2791・GW2791P・GW3290QT - 画面サイズ
- 21.5〜37.5インチ
- 参考価格
- ¥12,455〜¥142,543
楽天実売価格
BenQ Eye Careは、最大リフレッシュレート60〜200Hz、質量2.56〜13kgを併せ持つBenQの汎用モニター群
特徴
BenQにはMOBIUZやZOWIEといった別の系列もありますが、Eye Careは文書作業と映像視聴を同じ机で処理する範囲を標準で押さえた系列です。37機種が並ぶなか27インチが17型で中心を占め、1920x1080が25型、2560x1440が5型、3840x2160は5型と解像度も幅があります。最大リフレッシュレートと画面サイズを並べて見られるぶん、比較の材料は揃っています。
こんな人におすすめ
- 文書作業と!動画視聴が中心なら60Hzで足ります。15型が60Hzあります
- 100Hz前後を!軸に選ぶなら帯がまとまっています。75Hzが8型、100Hzが10型です
- 据置で使うなら軽さが設置の手間になります。最軽量は2.56kg、スタンド調整は15型
- 27インチを!最有力で見る人に。最も多い画面サイズで60Hzから120Hzまで並びます
注目したい3つのポイント
① リフレッシュレートの分布
最大リフレッシュレートは60Hz、75Hz、100Hz、120Hz、200Hzの5段階に分かれます。60Hzが15型で最多、次いで100Hzが10型、75Hzが8型、120Hzが3型、200Hzは1型しかありません。BenQ MOBIUZやBenQ ZOWIEほど速さを競わず、BenQの中で滑らかさを段階ごとに選べます。
② 2.56kgから13kgのあいだ
質量は2.56kgから13kgまで、5倍ほどの差があります。2.5kg台は21.5インチと23.8インチの据置で、大画面は8kgから13kgと重くなります。左右の回転や高さ調整まで動くのは15型だけで、動く型と据え置きの型が分かれます。据置で置くなら、軽い型に絞ったほうが設置は少し楽です。
③ パネル構成と輝度
パネル方式はIPSが32型で主役、TNが3型、VAが2型です。輝度は230〜350cd/m²で250cd/m²が24型と多く、消費電力は14.6〜76W。表面処理は37型ともノングレア、VESAは100x100 mmです。色域はNTSC 72%からP3 90%まで幅があり、コントラスト比は1000:1から3000:1まで並んでいます。
まとめ
最大リフレッシュレートで選ぶなら、Eye Careは余裕のある系列です。60Hzの据置から100Hz前後、120Hzの27インチまで幅があり、BenQ MOBIUZやBenQ ZOWIEほど速さを求めずに済みます。参考価格は比較表に実売価格と確認日つきで並んでいます。パネル方式はIPSが32型で主役です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全37機種)
| 項目 | EL2870U | EW2480 | EW270Q | EW2780 | EW2780Q | EW2780U | EW2790U | EW2880U | EW3270U | EW3280U | EW3880R | GL2480 | GL2780 | GW2280 | GW2283 | GW2291 | GW2480 | GW2480L | GW2480T | GW2485TC | GW2486TC | GW2490 | GW2490P | GW2490T | GW2491 | GW2780 | GW2780T | GW2785TC | GW2786TC | GW2790 | GW2790P | GW2790Q | GW2790QT | GW2790T | GW2791 | GW2791P | GW3290QT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 参考価格 | ¥44,800楽天・ONE DAY ONE STYLE(2026-10-01) | - | ¥44,594楽天・ムラウチ(2026-10-01) | - | - | - | ¥57,099楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥142,543楽天・global研究所(2026-10-01) | - | - | - | - | - | - | ¥12,455楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | - | - | - | - | ¥28,620楽天・ぱーそなるたのめーる(2026-10-01) | - | ¥19,800楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-10-01) | ¥21,455楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-01) | ¥13,896楽天・ベンキューダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥33,800楽天・ONE DAY ONE STYLE(2026-10-01) | - | - | ¥35,101楽天・ぱーそなるたのめーる(2026-10-01) | ¥21,712楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥22,161楽天・ベンキューダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥38,836楽天・コンプモト 楽天市場店(2026-10-01) | ¥49,045楽天・ベンキューダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥27,066楽天・ベンキューダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | - | ¥16,621楽天・ベンキューダイレクト楽天市場店(2026-10-01) | ¥70,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-01) |
| 画面サイズ インチ | 27.9 インチ | 23.8 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 28 インチ | 31.5 インチ | 32 インチ | 37.5 インチ | 24 インチ | 27 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 21.5 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 23.8 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 27 インチ | 31.5 インチ |
| 解像度 | 3840x2160 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 2560x1440 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 〇 | 3840x2160 | 3840x1600 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| パネル方式 | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | IPS | IPS | TN | TN | VA | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS |
| 表面処理 | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア | ノングレア |
| 最大リフレッシュレート Hz | 60 | 75 | 200 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60Hz | 60 | 60/75(HDMI) | 75 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 75 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 60 | 60 | 75 | 100 | 100 | 120 | 100 | 75 | 100 | 100 | 120 | 75 |
| 応答速度 ms | 1 ms | 5 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 4 ms | 5 ms | 4 ms | 1 ms | 1 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
| 輝度 cd/m² | 300 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 320 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 230 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 300 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 350 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 250 cd/㎡ | 350 cd/㎡ |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1500:1 | 1000:1 | 1300:1 | 1300:1 | 1500:1 | 1000:1 |
| 色域 | NTSC 72% | NTSC 72% | P3 90% | NTSC 72% | sRGB 99% | sRGB 99% | P3 95% | P3 90% | P3 95% | P3 95% | P3 95% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% | sRGB 99% |
| HDR対応 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10, VESA DisplayHDR 400 | HDR10 | HDR10 | HDR10, VESA DisplayHDR 400 | HDR10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 入力端子 | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.4) 1 | HDMI (v2.0) 3 | HDMI (v2.0) 1 / DisplayPort (v1.4) 1 / USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 | HDMI (v2.0) 3 | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.4) 1 | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.4) 1 / USB Type-C(60W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 | HDMI (v2.0) 3 / USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 3 / USB Type-C 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 1 | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.4) 1 / USB Type-C(60W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.4) 1 / USB C ( DisplayPort Alt Mode, Data, not support PowerDelivery) Yes | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.4) 1 / USB Type-C(60W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.4) 1 / USB Type-C(60W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / USB 3.0 ( Downstream ) 2 | HDMI (v1.4) 1 / VGA 1 / DVI-D 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / VGA 1 / DVI-D 1 | HDMI (v1.4) 2 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 2 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 1 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / DP 出力 ( MST デイジーチェーン) 〇 / USB Type-C(60W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / デイジーチェーンテクノロジー DP out (MST) | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / デイジーチェーンテクノロジー DP out (MST) / USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 2 | HDMI (v1.4) 2 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 2 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / VGA 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / DP 出力 ( MST デイジーチェーン) 〇 / USB Type-C(60W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / デイジーチェーンテクノロジー DP out (MST) | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / DP 出力 ( MST デイジーチェーン) 〇 / USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / デイジーチェーンテクノロジー DP out (MST) / USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 2 | HDMI (v1.4) 2 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v2.0) 2 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / DP 出力 ( MST デイジーチェーン) 〇 / USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / デイジーチェーンテクノロジー DP out (MST) / USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 3 / USB Type-C 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 1 | HDMI (v1.4) 2 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 | HDMI (v1.4) 1 / DisplayPort (v1.2) 1 / DP 出力 ( MST デイジーチェーン) 〇 / USB Type-C(65W給電, DisplayPort Alt Mode, データ転送) 1 / デイジーチェーンテクノロジー DP out (MST) / USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 3 / USB Type-C 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 1 |
| USBハブ | - | - | - | - | - | - | USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 3 / USB Type-C 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 1 | - | - | - | USB 3.0 ( Downstream ) 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 2 | - | - | - | - | - | - | - | USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 2 | - | - | - | USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 3 / USB Type-C 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 1 | - | - | - | USB Type-A 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 4.5W) 3 / USB Type-C 下りポート (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, パワーチャージング 7.5W) 1 |
| スピーカー | 2Wx2 | 2.5Wx2 | 5Wx2 | 2.5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 | 5Wx2 | 3Wx2 | 2Wx2 | 2.1Ch (2Wx2 + 5W ウーファー) | 2.1Ch (3Wx2 + 8W ウーファー) | - | 2Wx2 | 1Wx2 | 1Wx2 | 2Wx2 | 1Wx2 | 1Wx2 | 1Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | - | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 | ノイズフィルタースピーカー (2Wx2) | 2Wx2 | - | - | ノイズフィルタースピーカー (2Wx2) |
| スタンド調整 | - | - | 20˚/ 20˚ | - | - | - | スウィーベル(左/右) 20˚/ 20˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 110 mm | スウィーベル(左/右) 15˚/ 15˚ / 高さ調整 100 mm | - | - | スウィーベル(左/右) 15˚/ 15˚ / 高さ調整 120 mm | - | - | - | - | - | - | - | スウィーベル(左/右) 45˚/ 45˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 140 mm | スウィーベル(左/右) 45˚/ 45˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 130 mm | スウィーベル(左/右) 45˚/ 45˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 130 mm | - | - | スウィーベル(左/右) 20˚/ 20˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 110 mm | - | - | スウィーベル(左/右) 175˚/ 175˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 140 mm | スウィーベル(左/右) 45˚/ 45˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 130 mm | スウィーベル(左/右) 45˚/ 45˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 130 mm | - | - | NA mm | スウィーベル(左/右) 20˚/ 20˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 110 mm | スウィーベル(左/右) 20˚/ 20˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 110 mm | - | - | スウィーベル(左/右) 20˚/ 20˚ / ピボット 90˚ / 高さ調整 110 mm |
| VESA | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm | 100x100 mm |
| 消費電力 W | 55 W | 17 W | 26 W | 20 W | 24 W | 34 W | 25 W | 35 W | 76 W | 33 W | 36 W | - | - | 20 W | - | 15 W | 27 W | 15 W | - | 16.5 W | 14.6 W | 20 W | 17 W | 20 W | 17 W | 32 W | 18 W | 20.9 W | 17.3 W | 25 W | 25 W | 20 W | 20 W | 25 W | 20 W | 25 W | 25 W |
| 本体寸法 mm | 476.3x657.9x194.6 | 416.7x537.4x186.5 | 17.16 x 24.15 x 8.31 | 457.3X609.9X186.5 | 461.4X614X196 | 461.4X614X196 | 427.4-536.9x614.2x211.2 | 421 - 521x637x277 | 522.2x726.4x215 | 524.1x726.8x253.8 | 460.2 - 580.1x896.3x294.4 | 433x565x175 | - | 394.4x489.5x175.1 | 394.4x489.5x175.1 | 379.5x489.4x191.4 | 420x540x175 | 420x540x175 | 428 - 528x540x231 | 371.37 - 501.4x540x184.9 | 371.4 - 501.4x540.0x184.9 | 408x540x182 | 414.3x543x181.9 | 374-484x540x241 | 416x542x182 | 463x612x183 | 411.6 - 551.6*612.3*238.2 | 405.4 - 535.4x612.3x234.9 | 407.0 - 535.4x612.3x234.9 | 449x612x182 | 455.6x616.6x181.9 | 448.5x614.0x181.9 | 424.7 - 534.3x614.0x238.5 | 424-534 x 612 x 241 | 451x615x182 | 455.6x616.6x181.9 | 488.1 - 597.7x714.6x251.5 |
| 質量 kg | 5.7 | 3.6 | 4.64 | 4.4 | 6 | 6.7 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 13 | 3 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 2.56 | 3.84 | 4.23 | 5.9 | 6.2 | 6.2 | 3.93 | 2.92 | 6.4 | 3.06 | 4.85 | 6.6 | 7.8 | 7.9 | 5.00 | 3.88 | 4.7 | 8.4 | 7.14 | 4.13 | 3.86 | 10.1 |
| 保証期間 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公式・購入リンク | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ | 楽天で探すAmazonで探す製品ページスペックページ |
スペックはメーカー公式サイトの記載をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-01)。参考価格は楽天市場の実売価格(店舗名と取得日を併記)を先に表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格はリンク先でご確認ください。
出典
- BenQ EL2870U: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW2480: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW270Q: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW2780: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW2780Q: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW2780U: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW2790U: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW2880U: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW3270U: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW3280U: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ EW3880R: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GL2480: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GL2780: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2280: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2283: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2291: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2480: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2480L: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2480T: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2485TC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2486TC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2490: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2490P: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2490T: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2491: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2780: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2780T: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2785TC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2786TC: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2790: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2790P: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2790Q: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2790QT: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2790T: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2791: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW2791P: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
- BenQ GW3290QT: 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-10-01)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-10-01)のとおりです。
BenQの他のシリーズ
- Creative Pro(全40機種)
- MOBIUZ(全27機種)
- ZOWIE(全9機種)
- 法人・教育(全10機種)
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格、公式販売サイトの税込販売価格、発売時の参考価格を表示します。価格と在庫はリンク先でご確認ください。