商品概要
- 形状(型)
- ロッジ/ドーム/ワンポール
- ラインナップ
- 8機種
トレッカー ツーポールロッジUV〈3~4人用〉(カーキ)・トレッカー アルミテント2UV(カーキ)・トレッカー アルミドームテント3UV・トレッカー ソロテントUV・トレッカー ソロテントUV(カーキ)・トレッカー ユーティリティードーム3UV(カーキ)・トレッカー ワンポールテント レクタ270UV(カーキ)・トレッカー ワンポールテントレクタ270UV タイプ2(カーキ) - 参考価格(税込)
- ¥13,933〜¥47,285
楽天市場の実売価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ストア価格・希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。
ロッジとドームとワンポールが並ぶ8機種、総重量2.16kgから7.2kgの幅で選ぶトレッカー
特徴
定員3〜4人用と書かれているのはツーポールロッジUV〈3〜4人用〉(UA-67)で、総重量は7.2kgになる。設営サイズも幅200〜270cm、奥行140〜450cm、高さ110〜180cmのばらつきです。同メーカーのCSクラシックスもワンポール型です。参考価格は比較表で楽天市場の実売価格を表示します。8機種のうちアルミドームテント3UV(UA-51)が3.2kg、レクタ270UV(UA-62)が4kgで、形状(型)が違っても重さは数字で並べられる。同じメーカーのCSクラシックスもワンポール型になる。
こんな人におすすめ
- 定員3〜4人の記載がほしいなら、ロッジ(UA-67)の1機種だけ
- 2.16kgで1人分なら、ソロテントUV(UA-40、UA-71)
- 奥行き450cmが必要なら、ユーティリティードーム3UV(UA-66)
- 270cm角ならレクタ270UV(UA-62)、270×345cmならタイプ2(UA-68)
注目したい3つのポイント
① 3〜4人用と書かれたロッジ
定員3〜4人用と書かれているのはツーポールロッジUV〈3〜4人用〉(UA-67)で、総重量は7.2kgになる。人数で選ぶなら、名前の数字ではなくロッジに絞るしかありません。アルミドームテント3UV(UA-51)はフライ200×320cmで3.2kg、レクタ270UV タイプ2(UA-68)は4.8kgになる。
② 総重量の振れ幅
2.16kgのソロテントUV(UA-40、UA-71)から7.2kgのツーポールロッジUV(UA-67)まで、同じシリーズで、総重量の振れ幅が大きい構成です。途中に2.6kgのアルミテント2UV、3.2kgのアルミドームテント3UV、4kgのレクタ270UV、5.2kgのユーティリティードーム3UVが並び、選ぶ幅はあります。
③ 設営サイズの幅
設営サイズで代用すると幅200〜270cm、奥行140〜450cm、高さ110〜180cm。奥行きが最小の140cmはソロテントUV(UA-40)、最大の450cmはユーティリティードーム3UV(UA-66)です。設営サイズの内訳は、フライとインナーの併記と組立サイズの2通りで並ぶ。
まとめ
8種類をひと続きに見ると、トレッカーは形も定員も揃っていません。ロッジ、ドーム、ワンポールが点在し、人数の数字が効くのはロッジの1機種になる。1人で持つなら2.16kgのソロテント、3〜4人なら7.2kgのロッジが入口になります。8機種の中で形も設営サイズもばらばらで、選ぶ材料は重さと設営サイズになる。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全8機種)
| 項目 | トレッカー ツーポールロッジUV〈3~4人用〉(カーキ) | トレッカー アルミテント2UV(カーキ) | トレッカー アルミドームテント3UV | トレッカー ソロテントUV | トレッカー ソロテントUV(カーキ) | トレッカー ユーティリティードーム3UV(カーキ) | トレッカー ワンポールテント レクタ270UV(カーキ) | トレッカー ワンポールテントレクタ270UV タイプ2(カーキ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| 参考価格(税込) | ¥45,010楽天・ナチュラム キャンプ専門店(2026-09-30) | ¥24,167楽天・ナチュラム キャンプ専門店(2026-09-30) | ¥24,960楽天・ナチュラム キャンプ専門店(2026-09-30) | ¥13,933楽天・ナチュラム キャンプ専門店(2026-09-30) | ¥24,800楽天・ナチュラム キャンプ専門店(2026-09-30) | ¥47,285楽天・ナチュラム キャンプ専門店(2026-09-30) | ¥29,249楽天・ナチュラム キャンプ専門店(2026-09-30) | ¥22,810楽天・ダイユーエイト楽天市場店(2026-09-30) |
| 形状(型) | ロッジ | - | ドーム | - | - | ドーム | ワンポール | ワンポール |
| 定員 | 3~4人用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設営サイズ | 組立サイズ/幕体:215×285×H160cm、インナー:200×210×H150cm | フライ:210×255×H115cm、インナー:210×135×H105cm | フライ:200×320×H135cm、インナー:200×200×H130cm | フライ:210×140×H110cm、インナー:210×100×H103cm | フライ:210×140×H110cm、インナー:210×100×H103cm | 組立サイズ/フライ:220×450×H135cm、インナー:195×210×H125cm | フライ:270×270×H180cm、インナー:270×240×H180cm | 組立サイズ/フライ:270×345×H180cm、インナー:270×240×H180cm |
| インナーサイズ | 200×210×H150cm | 210×135×H105cm | 200×200×H130cm | 210×100×H103cm | 210×100×H103cm | 195×210×H125cm | 270×240×H180cm | 270×240×H180cm |
| 収納サイズ | パッキングサイズ:60×26×26cm | 44×14×14cm | 53×17×17cm | 39×18×18cm | 39×18×18cm | パッキングサイズ:50×20×20cm | 66×15×15cm | パッキングサイズ:66×17×17cm |
| 総重量 | 7.2kg | 2.6kg | 3.2kg | 2.16kg(本体・フレーム・バッグのみ:1.99kg) | 2.16kg(本体:フレーム・バッグのみ1.99kg) | 5.2kg | 4kg | 4.8kg |
| フライ素材 | 幕体:ウォール=ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工 | フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工 | フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm) | フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UVカット・撥水加工 | フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UVカット・撥水加工 | フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工 | フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工 | フライ:ポリエステルリップストップ210T(PU2,000mm)UV加工 |
| フライ 耐水圧 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| インナー素材 | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) | インナー:ウォール=ポリエステル185T(通気性撥水加工) |
| フロア素材 | フロア=ポリエステルOXF210D(PU3,000mm)/フロア=ポリエステルOXF150D(PU1,000mm) | フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm) | フロア=ポリエステルOXF1500(PU3,000mm) | フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000) | フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm) | フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm) | フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm) | フロア=ポリエステルOXF150D(PU3,000mm) |
| フロア 耐水圧 | 3000 | 3000 | 3000 | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| ポール素材 | ポール:スチール(粉体塗装)φ19mm | ポール:アルミニウム合金φ8.5mm | ポール:アルミニウム合金φ8.5mm・9.5mm | ポール:アルミニウム合金φ8.5mm | ポール:アルミニウム合金φ8.5mm | ポール:アルミニウム合金φ8.5mm | ポール:アルミニウム合金φ19mm | ポール:アルミニウム合金φ19mm |
| 付属品 | - | ガイドロープ2本、アルミペグ8本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 | ペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ | ガイドロープ3本、アルミペグ10本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚 | - | ガイドロープ、アルミペグ、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、キャリーバッグ | ガイドロープ4本、アルミペグ19本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚 | - |
| 型番 | UA-67 | UA-61 | UA-51 | UA-40 | UA-71 | UA-66 | UA-62 | UA-68 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックは公式表記を原文のまま掲載(確認日 2026-09-30)。「-」はメーカーが記載していない項目です。出典は各欄の「公式サイト」リンクを参照。参考価格は楽天上の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ストア価格・希望小売価格(税込)にフォールバックします。