商品概要
- 冷却方式
- コンプレッサー式
- ラインナップ
- 15機種
D10(Black)・D10(khaki)・D10 PRO・D18(Black)・D18(khaki)・D18 PLUS(black)・D18 PLUS(khaki)・D18 PRO・D23(Black)・D23(khaki)・D23 PLUS(black)・D23 PLUS(khaki)・D35(Black)・D35(khaki)・D45(khaki) - 参考価格(税込)
- ¥19,800〜¥61,600
楽天実売価格・公式ストア価格
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー公式ストア価格・希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。
10Lから45Lまで、-20℃の冷凍から加熱対応まで選ぶ幅を持つEENOURのコンプレッサー式冷蔵庫
特徴
車載やキャンプで使われるEENOURのポータブル冷蔵庫で、Dシリーズは全15機種そろう中核ラインです。定格内容積は10リットルから45リットル、質量は約7.1kgから約15.5kgで、少量の保冷から家族分の食料まで収まる幅を備えています。温度範囲は-20℃~10℃が中心ですが、D10 PROとD18 PROは-20℃~60℃と加熱側の記載もあります。同じメーカーのALシリーズ(25〜52L)・Cシリーズ(20〜58L)より10リットルから始められるのが強みです。冷温庫(電子冷温庫)はペルチェ式で別カテゴリなので分けて見ます。
こんな人におすすめ
- 1〜2泊の保冷だけなら、質量約7.1kgのD10 が扱いやすい
- -20℃まで冷やす なら、-20℃~10℃ の標準モデルで足ります
- 温かい料理も入れるなら、-20℃~60℃のD10 PROとD18 PRO
- ACとDCを兼用するなら、AC電源またはDC電源 の対応が前提
注目したい3つのポイント
① 冷凍が基本、加熱対応はPROモデル
Dシリーズの温度範囲は-20℃~10℃が中心で、食材を冷やす使い方が前提です。温かい主食まで温めておきたいならD10 PROとD18 PROで、-20℃~60℃と加熱側の記載があります。冷凍だけが目的なら上限10℃で足りるため、上限を引き上げたモデルが要るか先に決めると選びやすくなります。
② 容量と質量の幅
定格内容積は10リットルから45リットル、質量は約7.1kgから約15.5kgまで。庫内は大きい部屋と小さい部屋に分かれた構成で、飲料や瓶詰めを狭い方へ、食材を広い方に分けて収められます。D35とD45は14kg台まで重くなり、2台持ち歩く運用は負担が重くなります。
③ 消費電力と入力電源の記載
同じ容量でも標準/PLUS/PROで分かれており、PLUSは急速冷却の記載があり冷媒R-134a、騒音43.0dBと数値がそろっています。定格消費電力は36Wから45Wまで、入力電源はAC電源またはDC電源で、ポータブル電源対応も記載があります。
まとめ
EENOURのDシリーズは、車載やキャンプでまず一台導入したい人向けのコンプレッサー式冷蔵庫で、10リットルから45リットルまで選べます。冷凍が中心ならD18やD23、加熱も入るならPROの2機種、と絞り込みは容易です。ひとつ注意として、D10 PROとD18 PROは加熱に対応するかわりに同じ容量の標準モデルより価格が高くなります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全15機種)
| 項目 | D10 Black | D10 khaki | D10 PRO | D18 Black | D18 khaki | D18 PLUS black | D18 PLUS khaki | D18 PRO | D23 Black | D23 khaki | D23 PLUS black | D23 PLUS khaki | D35 Black | D35 khaki | D45 khaki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥19,800〜¥61,600楽天・EENOUR 公式楽天市場店(2026-09-29) | ¥19,800〜¥61,600楽天・EENOUR 公式楽天市場店(2026-09-29) | ¥29,800公式ストア価格 | ¥19,800〜¥61,600楽天・EENOUR 公式楽天市場店(2026-09-29) | ¥19,800〜¥61,600楽天・EENOUR 公式楽天市場店(2026-09-29) | ¥25,800公式ストア価格 | ¥26,800公式ストア価格 | ¥32,800公式ストア価格 | ¥25,800公式ストア価格 | ¥25,800公式ストア価格 | ¥27,800公式ストア価格 | ¥27,800公式ストア価格 | ¥28,800〜¥32,800楽天・EENOUR 公式楽天市場店(2026-09-29) | ¥28,800〜¥32,800楽天・EENOUR 公式楽天市場店(2026-09-29) | ¥28,800〜¥32,800楽天・EENOUR 公式楽天市場店(2026-09-29) |
| 定格内容積 | 10リットル | 10リットル | 10リットル | 18リットル | 18リットル | 18L | 18L | 18リットル | 23リットル | 23リットル | 23L | 23L | 35リットル | 35リットル | 45リットル |
| 温度範囲 | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20℃~60℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20〜10℃ | -20〜10℃ | -20℃~60℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20〜10℃ | -20〜10℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ | -20℃~10℃ |
| 入力電源 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | 交流電源 AC100V/240V/直流電源 DC12V・24V | 交流電源 AC100V/240V/直流電源 DC12V・24V | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | 交流電源 AC100V/240V/直流電源 DC12V・24V | 交流電源 AC100V/240V/直流電源 DC12V・24V | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 | AC電源またはDC電源/ポータブル電源対応 |
| 本体サイズ | 約 43.5 × 37.5 × 26.2 cm | 約 43.5 × 37.5 × 26.2 cm | 約 43.5 × 37.5 × 26.2 cm | 約 44 × 41 × 31 cm | 約 44 × 41 × 31 cm | 44 × 41 × 31cm | 44 × 41 × 31cm | 約 44 × 41 × 31 cm | 約 51.5 × 41 × 31 cm | 約 51.5 × 41 × 31 cm | 41 × 31 × 51.5cm | 41 × 31 × 51.5cm | 約62.5×39.5×44.0cm | 約62.5×39.5×44.0cm | 約62.5×39.5×51.5cm |
| 庫内サイズ | 約 23.5 × 25 × 16.7 cm | 約 23.5 × 25 × 16.7 cm | 約 23.5 × 25 × 16.7 cm | 大きい部屋:約34 × 18.5 × 22cm 小さい部屋:約14.5 × 12.5 × 22cm | 大きい部屋:約34 × 18.5 × 22cm 小さい部屋:約14.5 × 12.5 × 22cm | 庫内寸法(大)34 × 18.5 × 22cm/(小)14.5 × 12.5 × 22cm | 庫内寸法(大)34 × 18.5 × 22cm/(小)14.5 × 12.5 × 22cm | 大きい部屋:約34 × 18.5 × 22cm 小さい部屋:約14.5 × 12.5 × 22cm | 大きい部屋:約42 × 19 × 20.8cm 小さい部屋:約21.2 × 13.5 × 20.8cm | 大きい部屋:約42 × 19 × 20.8cm 小さい部屋:約21.2 × 13.5 × 20.8cm | 庫内寸法(大)42 × 19 × 20.8cm/(小)21.2 × 13.5 × 20.8cm | 庫内寸法(大)42 × 19 × 20.8cm/(小)21.2 × 13.5 × 20.8cm | 大きい部屋:約29cmx29.5cmx35cm 小さい部屋:約17cmx29cmx10cm | 大きい部屋:約29cmx29.5cmx35cm 小さい部屋:約17cmx29cmx10cm | 大きい部屋:約28.6cmx29.5cmx43.5cm 小さい部屋:約17cmx28.6cmx16.5cm |
| 質量 | 約7.1kg | 約7.1kg | 約7.6kg | 約8.5kg | 約8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 約9kg | 約9.2kg | 約9.2kg | 9.2kg | 9.2kg | 約14.5kg | 約14.5kg | 約15.5kg |
| 定格消費電力 | 36W | 36W | 38W | 38W | 38W | 38W | 38W | 39W | 45W | 45W | 45W | 45W | 38W | 38W | 40W |
| 冷媒 | - | - | - | - | - | R-134a | R-134a | - | - | - | R-134a | R-134a | - | - | - |
| 騒音 | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | 43.0dB | 43.0dB | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤43dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | 43.0dB | 43.0dB | ≤42dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤42dB(本体から約1m離れた場所での計測値) | ≤42dB(本体から約1m離れた場所での計測値) |
| バッテリー容量 | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) | 搭載可能バッテリー数 1個(別商品) |
| アプリ対応 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 急速冷却 | - | - | - | - | - | 急速冷却 ◯ | 急速冷却 ◯ | - | - | - | 急速冷却 ◯ | 急速冷却 ◯ | - | - | - |
| 保証 | 1年間安心保証付き | 1年間安心保証付き | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 1年間安心保証付き | 1年間安心保証付き | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 1年間安心保証付き | 1年間安心保証付き | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 保証期間 お買い上げ日より1年間 | 保証期間 お買い上げ日より1年間 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックは公式表記を原文のまま掲載(確認日 2026-09-29)。「-」は公式表記の未確認項目です。出典は各欄の「公式サイト」リンク(source_url)を参照。参考価格は楽天上の実売価格(取得日 2026-09-29)を表示し、実売が無い機種は公式ストア価格・希望小売価格(税込)にフォールバックします。
EENOURの他のシリーズ
- ALシリーズ(4機種・コンプレッサー式)
- Cシリーズ(6機種・コンプレッサー式)
- 冷温庫(電子冷温庫)(12機種・ペルチェ式)




