商品概要
夜間作業の色の見分けやすさと光束維持時間の長さで比べる日動工業の7機種の充電式投光器群
特徴
チャージライトは電源方式を充電式で揃えた日動工業のLED投光器のシリーズです。全光束はBAT-LI50REの5,320lmからLFS-10CHMG-WHの1,000lmと500lmの切替表示まで幅があります。演色性はLFS-10CHMG-WHの82を先頭に80が並び、光束維持時間は50,000hから30,000hまで示されています。夜間の作業場や倉庫、車内、キャンプサイトで色味を見ながら照らしたい読者に合っています。
こんな人におすすめ
- 色味の確認を優先し82や80の型式から比べたい場合
- 長い点灯を生かし12時間と23.5時間で選び分けたい場合
- 運びやすさを考え495gから5.4kgの質量差で絞りたい場合
- 置き場の水に備えIP65やIPX5とIPX3で決めたい場合
注目したい3つのポイント
① 演色性の数値で色の見分けやすさを比べる
LFS-10CHMG-WHは82、BAT-20MSとLEN-H20MCは80、BAT-LI30REは71、残る3機種は70と示されています。色温度はBAT-20MSが5,000Kの昼白色、ほかは昼光色です。色味を見る現場では数値の高い型式から比べられます。
② 光束維持時間の長さで続けやすさを見る
BAT-20MSは50,000h、BAT-LI30REとBAT-LI50REと2種のBAT-LI30Hは40,000h、LEN-H20MCとLFS-10CHMG-WHは30,000hと示されています。光源は全7機種ともLEDで共通します。長く使い続けたい場合には時間の違いが手がかりになります。
③ 切替表示の明るさと点灯時間で置き場を決める
BAT-LI30H-12HとBAT-LI30H-4Hは3,580lmと1,820lm、LFS-10CHMG-WHは1,000lmと500lmの切替表示で示されています。点灯時間もBAT-LI30H-12Hは12時間と23.5時間の2つの表示があります。質量は495gから5.4kgまで開きがあり、保護等級も異なるため置き場で絞り込めます。
まとめ
チャージライトは電源方式を充電式で揃えた7機種から演色性と光束維持時間で絞り込める日動工業のシリーズです。色味を見る夜間の現場では82や80の型式が手がかりになります。質量は495gから5.4kgまで分かれるため運び方でも選び分けられます。保護等級はIPX3、IP65、IPX5に分かれ、充電時間は2時間から8.5時間まで幅があります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | BAT-20MS | LEN-H20MC | BAT-LI30RE | BAT-LI50RE | BAT-LI30H-12H | BAT-LI30H-4H | LFS-10CHMG-WH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格 | ¥12,841楽天・あきばお〜楽天市場支店(2026-10-01) | ¥14,883楽天・照明専門店ライトエキスパート(2026-10-01) | ¥57,656楽天・あきばお〜楽天市場支店(2026-10-01) | ¥65,953楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-01) | ¥59,291楽天・配管材料プロ トキワ(2026-10-01) | ¥44,876楽天・配管材料プロ トキワ(2026-10-01) | ¥5,440楽天・配管材料プロ トキワ(2026-10-01) |
| 電源方式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 | 充電式 |
| 光源 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| 全光束 lm | 1,500 | 1,990 | 3,850 | 5,320 | 3,580 / 1,820 | 3,580 / 1,820 | 1,000 / 500 |
| 消費電力 W | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 消費効率 lm/W | - | 117 | - | - | - | - | - |
| 色温度 K | 5,000 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 演色性 Ra | 80 | 80 | 71 | 70 | 70 | 70 | 82 |
| 光束維持時間 h | 50,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 |
| 光色 | 昼白色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 | 昼光色 |
| 保護等級 | IPX3 | - | IP65 | IP65 | IPX5 | IPX5 | IPX3 |
| 点灯時間 h | 3時間 | - | 6時間 / 12時間 | 4時間 / 8.5時間 | 12時間 / 23.5時間 | 4時間 / 8時間 | 4.5時間 / 9.5時間 |
| 充電時間 h | 4 | - | 2 | 2 | 8.5 | 4 | 8 |
| 電池電圧 V | 7.4 | - | 19.2 | 19.2 | 12.8 | 12.8 | 3.7 |
| 電池容量 mAh | 4,400 | - | 6,000 | 6,000 | 16,000 | 6,000 | 5,200 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー7.4V 4400mAh | - | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 16000mAh | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 6000mAh | リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh |
| 電線長 m | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 照射角・ビーム角 | 130°(1/10角) | 150°(1/10角) | - | - | - | - | 100°(1/2角) |
| 照度(1m) lx | 560 | - | 1,220 / 630 | 1,830 / 930 | 1,265 / 620 | 1,265 / 620 | 500 / 130 |
| 照度(3m) lx | 70 | - | 155 / 80 | 225 / 115 | 155 / 75 | 155 / 75 | 42 / 15 |
| 照度(5m) lx | 30 | - | 60 / 30 | 90 / 45 | 60 / 30 | 60 / 30 | 15 / 6 |
| 本体寸法 | W273×D227×H384mm | W243×D184×H361mm | W321×D268×H376mm | W321×D268×H376mm | W321×D231×H376mm | W321×D231×H376mm | W172×D46×H127mm |
| 質量 | 2.3kg | 2.0kg | 4.6kg | 4.6kg | 5.4kg | 4.4kg | 495g |
| 発売日 | 2019年4月10日 | 2020年4月27日 | 2022年10月7日 | 2023年1月5日 | 2023年12月1日 | 2023年12月1日 | 2025年4月9日 |
| JANコード | 4937305057568 | 4937305058497 | 4937305062739 | 4937305063484 | 4937305064986 | 4937305064979 | 4937305067222 |
| その他の仕様 | 付属品:ACアダプター / 充電アダプター 定格:IN/AC100-240V(50/60Hz) OUT/DC12V 2.5A / 充電電源:AC100/200V兼用(50/60Hz) / 色:黒 / 寿命:約400回 / 仕様:屋内・屋外兼用 / タイプ:床スタンド仕様 マルチチェンジャー仕様(取外し不可) | 付属品:・落下防止ワイヤー ・カラビナフック / 色 灯具:白 / 色 フレーム:黒 / 電線種:VCTF0.75mm²×3心 / アース:あり / 1m照度(lx):AC/660 DC HIGH/660 DC LOW/290 / 3m照度(lx):AC/80 DC HIGH/80 DC LOW/35 / 5m照度(lx):AC/35 DC HIGH/35 DC LOW/15 / 入力電圧範囲:AC90~125V / 点灯パターン:HIGH、LOW(DC時のみ) / 入力プラグ:ポッキンプラグ / 仕様:屋内用 / タイプ:床スタンド仕様 マルチチェンジャー仕様(取外し不可) | 付属品:・バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B) ・ACアダプター(58058:LI60B-AD) ・落下防止ワイヤー ・カラビナフック×2 ・充電アダプター収納袋(59016) / 充電アダプター 定格:IN/AC100-240V(50/60Hz) OUT/DC21.6V 3.8A / 1/10ビーム角:水平(H)140度 垂直(V)140度 / 充電電源:AC100/200V兼用(50/60Hz) / 色:黒 / 1m照度(lx) HIGH:1220 / 1m照度(lx) LOW:630 / 3m照度(lx) HIGH:155 / 3m照度(lx) LOW:80 / 5m照度(lx) HIGH:60 / 5m照度(lx) LOW:30 / レンズ:ワイド / 寿命:約2000回 / 点灯パターン:HIGH/LOW / 仕様:屋内・屋外兼用 / タイプ:バッテリー着脱式 マルチ床スタンド | 付属品:・バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B) ・ACアダプター(58058:LI60B-AD) ・落下防止ワイヤー ・カラビナフック×2 ・充電アダプター収納袋(59016) / 充電アダプター 定格:IN/AC100-240V(50/60Hz) OUT/DC21.6V 3.8A / 1/10ビーム角:水平(H)140度 垂直(V)140度 / 充電電源:AC100/200V兼用(50/60Hz) / 色 本体色:白 / 色 床スタンド:黒 / 1m照度(lx) HIGH:1830 / 1m照度(lx) LOW:930 / 3m照度(lx) HIGH:225 / 3m照度(lx) LOW:115 / 5m照度(lx) HIGH:90 / 5m照度(lx) LOW:45 / レンズ:ワイド / 寿命:約2000回 / 点灯パターン:HIGH/LOW / 仕様:屋内・屋外兼用 / タイプ:バッテリー着脱式 マルチ床スタンド | 付属品:・充電アダプター(57615:BAT-AD-LIH) ・落下防止ワイヤー ・カラビナフック×2 / 1/10ビーム角:水平(H)140度 垂直(V)130度 / 充電電源:AC100/200V兼用(50/60Hz) / 色:黒 / 1m照度(lx) HIGH:1265 / 1m照度(lx) LOW:620 / 3m照度(lx) HIGH:155 / 3m照度(lx) LOW:75 / 5m照度(lx) HIGH:60 / 5m照度(lx) LOW:30 / レンズ:ワイド / 寿命:約2000回 / 点灯パターン:HIGH/LOW / 仕様:屋内・屋外兼用 / タイプ:マルチ床スタンド | 付属品:・充電アダプター(57615:BAT-AD-LIH) ・落下防止ワイヤー ・カラビナフック×2 / 1/10ビーム角:水平(H)140度 垂直(V)130度 / 充電電源:AC100/200V兼用(50/60Hz) / 色 本体色:グレー / 色 床スタンド:黒 / 1m照度(lx) HIGH:1265 / 1m照度(lx) LOW:620 / 3m照度(lx) HIGH:155 / 3m照度(lx) LOW:75 / 5m照度(lx) HIGH:60 / 5m照度(lx) LOW:30 / レンズ:ワイド / 寿命:約2000回 / 点灯パターン:HIGH/LOW / 仕様:屋内・屋外兼用 / タイプ:マルチ床スタンド | 付属品:・USBケーブル(Type-A to Type-C) / 1m照度(lx) HIGH:500 / 1m照度(lx) LOW:130 / 3m照度(lx) HIGH:42 / 3m照度(lx) LOW:15 / 5m照度(lx) HIGH:15 / 5m照度(lx) LOW:6 / レンズ:ワイド / 寿命:約500回 / 点灯パターン:HIGH、LOW、点滅 / 仕様:屋内・屋外兼用 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックはメーカー公式の製品ページの値をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-01)。複数の数値が併記されている項目は「3800 / 1900」のように並列して表示しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカーの標準価格・希望小売価格を表示します。商品画像はクリックで楽天の商品頁、またはメーカーの製品ページにジャンプします。
日動工業の他のシリーズ
- LED作業灯(LPRシリーズ)(全9機種)
- アップライト(全5機種)
- エコゾエナイター(全1機種)
- エコビック LED投光器(全7機種)
- パワーライト(全4機種)
- ハンガーチャージライト(全3機種)
- マルチウェイライト(全1機種)