商品概要
手持ち2.0kgから6.9kgまで、電池を除いた重さで選ぶマキタの充電式スタンドライト6機種
特徴
電源方式は6機種とも電動工具バッテリー式に揃っていて、電池も充電器も別売。搬入できるかどうかが先に決まる現場なら、明るさより先に本体寸法と質量の話になります。質量は全機種とも電池を除いた値で、ML004GとML008Gは電源コードも外した数字です。同じシリーズでも、2.0kgのML805と6.9kgのML008Gでは担ぐ重さが別物でした。全光束(光源全体の明るさ)も最大10,000lmのML008GとML809に対して、750lmのML805と大きく分かれます。
こんな人におすすめ
- 2.0kgのML805のように、手で持ち運べる機種が要る人
- 最大750lmで足りると判断できる現場の人
- 10,000lmや4,300lxの明るい光が要る人
- 防じん・防水IP65の機種に絞りたい人
注目したい3つのポイント
① 質量2.0kgのML805
質量は2.0kgのML805、3.3kgのML003G、4.1kgのML811、5.0kgのML004G、5.6kgのML809、6.9kgのML008Gの並び。最軽量のML805は本体寸法214×261×328mmで、6機種の中で一番細い。光源は20灯のLEDで全光束は750lmと450lmの2段。点灯時間は最長約19時間30分です。
② 本体幅249mmの4機種と縦399mmのML008G
本体寸法の幅はML003GとML809とML811が249mm、ML004GとML008Gが248mm、ML805だけ214mm。縦長は328mmのML805、302mmのML811、298mmのML003G、296mmのML004G。ML003GとML004GとML008Gは、ハンドルを倒した状態での値。
③ 距離の違う照度と幅のある点灯時間
照度はML003GとML805が光源から0.5m、残り4機種は1mの値なので、数字をそのまま並べ替えられません。メーカーは参考値で、充電状態や作業条件で変わると注記しています。10,000lmのML809の点灯時間は約15分から約8時間30分まで幅があり、ML003Gは約3時間から最大約30時間。
まとめ
搬入できるかどうかを軸にすれば、軽い側の2.0kgのML805と重い側の6.9kgのML008Gのように、選ぶ幅のはっきりしたシリーズです。全機種が電動工具バッテリー式です。軽い機種は横も小さく光量は控えめです。保護等級はIP65、IP64、IP65で、6機種とも電動工具バッテリー式です。質量は電池を除いた値で、2.0kgのML805がもっとも軽くなります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | ML003G | ML004G | ML008G | ML805 | ML809 | ML811 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格 | ¥17,380楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-01) | ¥30,542楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-01) | ¥44,990楽天・株式会社花島(2026-10-01) | ¥12,683楽天・株式会社花島(2026-10-01) | ¥35,179楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-01) | ¥22,035楽天・DIY FACTORY ONLINE SHOP(2026-10-01) |
| 電源方式 | 電動工具バッテリー式 | 電動工具バッテリー式 | 電動工具バッテリー式 | 電動工具バッテリー式 | 電動工具バッテリー式 | 電動工具バッテリー式 |
| 光源 | LED:20灯 | LED:40灯 | LED:96灯 | LED:20灯 | LED:96灯 | LED:30灯 |
| 全光束 lm | 1,100 / 450 | 3,600 / 1,800 / 900 | 10,000 / 4,000 / 2,000 | 750 / 450 | 10,000 / 4,000 / 2,000 | 3,000 / 1,500 / 750 |
| 保護等級 | IP65 (バッテリIP56) | IP65 (バッテリIP56) | IP65 (バッテリIP56) | IP64 | IP65 | IP65 |
| 点灯時間 h | 約13時間 / 約30時間 / 約10時間 / 約22時間 / 約6時間 / 約14時間 / 約8時間30分 / 約21時間 / 約4時間 / 約9時間 / 約5時間30分 / 約3時間 / 約8時間 | 約4時間 / 約9時間30分 / 約18時間 / 約3時間30分 / 約7時間30分 / 約15時間 / 約2時間12分 / 約4時間30分 / 約2時間42分 / 約5時間30分 / 約12時間 / 約1時間18分 / 約1時間42分 / 約3時間48分 / 約48分 / 約1時間48分 | [バッテリ2本使用時] 強:約3時間 中:約8時間 弱:約17時間 / [バッテリ2本使用時] 強:約2時間24分 中:約6時間30分 弱:約14時間 / [バッテリ2本使用時] 強:約1時間30分 中:約4時間 弱:約8時間30分 / [バッテリ2本使用時] 強:約1時間48分 中:約4時間 弱:約10時間 / [バッテリ2本使用時] 強:約48分 中:約2時間24分 弱:約4時間30分 / [バッテリ2本使用時] 強:約54分 中:約2時間48分 弱:約6時間30分 / [バッテリ2本使用時] 強:約30分 中:約1時間24分 弱:約3時間 | 約9時間30分 / 約19時間30分 / 約5時間 / 約10時間 / 約6時間 / 約12時間 / 約3時間 | 約1時間42分 / 約4時間30分 / 約8時間30分 / 約50分 / 約2時間12分 / 約4時間12分 / 約45分 / 約2時間 / 約4時間 / 約20分 / 約1時間 / 約2時間48分 / 約5時間30分 / 約30分 / 約1時間24分 / 約2時間42分 / 約1時間18分 / 約15分 / 約35分 | 約3時間 / 約7時間 / 約13時間 / 約1時間30分 / 約6時間30分 / 約2時間6分 / 約4時間30分 / 約8時間30分 / 約1時間12分 / 約2時間30分 |
| 本体寸法 | 249 / 298 / 280 | 248 / 322 / 296 | 248 / 399 / 305 | 214 / 261 / 328 | 249 / 370 / 278 | 249 / 302 / 271 |
| 質量 | 3.3 | 5.0 | 6.9 | 2.0 | 5.6 | 4.1 |
| メーカー注記 | ※ルクスは光源より先方0.5m。 / ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※ハンドルを倒した時。 / ※バッテリ除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | ※ルクスは光源より先方1m。 / ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※ハンドルを倒した時。 / ※バッテリ・コード除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | ※ルクスは光源より先方1m。 / ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※ハンドルを倒した時。 / ※バッテリ・コード除く。 / ※◎:推奨/〇:使用可 | ※ルクスは光源より先方0.5m。 / ※ライトバッテリ除く。 / ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※バッテリ除く。 | ※ルクスは光源より先方1m。 / ※ライトバッテリ除く。 / ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※バッテリ除く。 | ※ルクスは光源より先方1m。 / ※ライトバッテリ除く。 / ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※バッテリ除く。 |
| その他の仕様 | 標準付属品:防眩フィルム / バッテリ:バッテリ別売 / 充電器:充電器別売 / 機能 防じん・防水:IP65 (バッテリIP56) / 照度(lx) 強:1,900 / 照度(lx) 弱:800 / 電源(V):直流36 (40Vmax) 直流14.4/18 / 推奨バッテリ BL4020:◎ / 推奨バッテリ BL4025:◎ / 推奨バッテリ BL4040:◎ / 推奨バッテリ BL4040F:◎ / 推奨バッテリ BL4050F:◎ / ※照度(lx)の補足:※ルクスは光源より先方0.5m。 / ※電源の補足:※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足:※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※本機寸法の補足:※ハンドルを倒した時。 / ※質量の補足:※バッテリ除く。 / ※推奨バッテリの補足:※◎:推奨/〇:使用可 | 標準付属品:電源コード 防眩フィルム / バッテリ:バッテリ別売 / 充電器:充電器別売 / 機能 防じん・防水:IP65 (バッテリIP56) / 照度(lx) 強:2,100 / 照度(lx) 中:1,000 / 照度(lx) 弱:500 / 電源(V):直流36 (40Vmax) 直流14.4/18 AC100 / 推奨バッテリ BL4020:◎ / 推奨バッテリ BL4025:◎ / 推奨バッテリ BL4040:◎ / 推奨バッテリ BL4040F:◎ / 推奨バッテリ BL4050F:◎ / 推奨バッテリ BL4080F:◎ / 推奨バッテリ BL4080H:◎ / ※照度(lx)の補足:※ルクスは光源より先方1m。 / ※電源の補足:※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足:※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※本機寸法の補足:※ハンドルを倒した時。 / ※質量の補足:※バッテリ・コード除く。 / ※推奨バッテリの補足:※◎:推奨/〇:使用可 | 標準付属品:電源コード 防眩フィルム / バッテリ:バッテリ別売 / 充電器:充電器別売 / 機能 防じん・防水:IP65 (バッテリIP56) / 照度(lx) 強:4,300 / 照度(lx) 中:1,900 / 照度(lx) 弱:1,000 / 電源(V):直流36 (40Vmax) 直流14.4/18 AC100 / 推奨バッテリ BL4020:◎ / 推奨バッテリ BL4025:◎ / 推奨バッテリ BL4040:◎ / 推奨バッテリ BL4040F:◎ / 推奨バッテリ BL4050F:◎ / 推奨バッテリ BL4080F:◎ / 推奨バッテリ BL4080H:◎ / ※照度(lx)の補足:※ルクスは光源より先方1m。 / ※電源の補足:※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。ライトバッテリ除く。 / ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足:※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※本機寸法の補足:※ハンドルを倒した時。 / ※質量の補足:※バッテリ・コード除く。 / ※推奨バッテリの補足:※◎:推奨/〇:使用可 | 標準付属品:防眩フィルム (A-58154) / バッテリ:バッテリ別売 / 充電器:充電器別売 / 機能 防じん・防水:IP64 / 照度(lx) 強:1,150 / 照度(lx) 弱:750 / 電源(V):直流14.4/18 AC100 / ※照度(lx)の補足:※ルクスは光源より先方0.5m。 / ※電源の補足:※ライトバッテリ除く。 / ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足:※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※質量の補足:※バッテリ除く。 | 標準付属品:電源コード 防眩フィルム(A-69222) / バッテリ:バッテリ別売 / 充電器:充電器別売 / 機能 防じん・防水:IP65 / 照度(lx) 強:3,800 / 照度(lx) 強:1,500 / 照度(lx) 弱:800 / 電源(V):直流14.4/18 AC100 / ※照度(lx)の補足:※ルクスは光源より先方1m。 / ※電源の補足:※ライトバッテリ除く。 / ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足:※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※質量の補足:※バッテリ除く。 | 標準付属品:電源コード 防眩フィルム / バッテリ:バッテリ別売 / 充電器:充電器別売 / 機能 防じん・防水:IP65 / 照度(lx) 強:1,800 / 照度(lx) 中:800 / 照度(lx) 弱:350 / 電源(V):直流14.4/18 AC100 / ※照度(lx)の補足:※ルクスは光源より先方1m。 / ※電源の補足:※ライトバッテリ除く。 / ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足:※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 / ※質量の補足:※バッテリ除く。 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックはメーカー公式の製品ページの値をそのまま掲載しています(確認日 2026-10-01)。複数の数値が併記されている項目は「3800 / 1900」のように並列して表示しています。参考価格は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカーの標準価格・希望小売価格を表示します。商品画像はクリックで楽天の商品頁、またはメーカーの製品ページにジャンプします。
マキタの他のシリーズ
- 充電式エリアライト(全2機種)
- 充電式タワーライト(全3機種)
- 充電式マグネットライト(全2機種)
- 充電式ワークライト(全13機種)