商品概要
5.7Lから33Lまで、外寸と容量の階段がそのまま対応する保冷箱の標準ラインアップ
特徴
キャプテンスタッグのクーラーボックスは、食材と飲み物を冷やす保冷箱(ハード)のラインで、5.7Lから33Lまで全11点が並んでいる。公式ページではふたを含む体積と本体容量の2通りの表記が混在するため、容量の読み方には少し注意が要る。最小サイズなら350ml缶6本と500〜600mlペットボトル4本、最大サイズなら350ml缶51本に加え1.5/2Lペットボトル10本が収まる。外寸も幅280mmから590mmへ、自重も0.71kgから2.8kgまで、同じ段差で並ぶ。
こんな人におすすめ
- 容量で11点から選ぶ:5.7Lから33Lまで。日帰りなら小さい方から。
- 外寸で収まりを確かめる:幅280mmから590mm、奥行195mmから300mmまで。
- ふたがそのままテーブルになる:上面がフラットで、開けたまま次へ移れる。
- 2つの持ち出し手段:ショルダーベルトで肩に掛けるか、大型ハンドルで2人で持つ。
注目したい3つのポイント
① 6サイズの2色構成で11点
数字を見れば容量の位置が先に読める。5・8・14・25・30・35の6サイズ構成で、5はマットブルー1色、残り5サイズはブルーとマットブルーの2色で展開し、合計11点になります。日帰り用の小さなサイズから週末の車中泊まで、1シリーズから選べる点が、このラインアップの性格です。
② 外寸から見た収まり方
外寸は幅280×奥行195×高さ205mmから、幅590mm・高さ370mmのものまで、幅はほぼ2倍になる。高さは205mmから390mmまで増えるが、最も高い390mmは幅480mmの製品で、最も幅の広い590mmのものでは370mmまで下がる。なお内寸は全サイズとも記載がない点も、選択時に見ておきたい。
③ ふたの構造と持ち出し手段
ふたの上面がフラットなので、置いたまま次の作業に移れます。マットブルー各サイズではふたが外せると記載があり、手入れはすぐ終わります。ショルダーベルトは5に、2人で持てる大型ハンドルは8から35に付いています。外装はポリプロピレン、ふたのパッキンは発泡ポリエチレン、内側の発泡スチロールが断熱を担っています。一部には耐熱80度・耐冷-10度の表記があります。
まとめ
5.7Lから33Lまで、外寸と容量が同じ段差で並ぶため、日帰りの缶飲料から週末の食材保管まで、番号と寸法だけで選びやすい。ブルーのほかマットブルーも選べる。2,970〜9,130円台の価格幅で、容量と色の両方から選び分けられます。一方で最大の33Lは自重2.8kgと重く、長時間の移動は2人で担ぐ前提になる。
あわせて比較したい機種
スペック(製品別・全11件)
| 項目 | シエロクーラーボックス5(マットブルー) | シエロ クーラーボックス8(ブルー) | シエロクーラーボックス8(マットブルー) | シエロ クーラーボックス14(ブルー) | シエロクーラーボックス14(マットブルー) | シエロ クーラーボックス25(ブルー) | シエロクーラーボックス25(マットブルー) | シエロ クーラーボックス30(ブルー) | シエロクーラーボックス30(マットブルー) | シエロ クーラーボックス35(ブルー) | シエロクーラーボックス35(マットブルー) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | - | ¥2,970 | - | ¥4,180 | - | ¥6,270 | - | ¥8,030 | - | ¥9,130 | - |
| 実売価格(税込) | ¥3,099楽天・モトメガネ 楽天市場店 | ¥3,177楽天・モトメガネ 楽天市場店 | ¥2,080楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥8,585楽天・花丸良品堂 楽天市場店 | ¥2,880楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥4,180(売り切れ)楽天・楽天ビック(ビックカメラ×楽天) | ¥4,280楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥6,480(売り切れ)楽天・ひかりTVショッピング 楽天市場店 | ¥4,547楽天・XPRICE楽天市場店 | ¥5,110(売り切れ)楽天・Field Boss 楽天市場店 | ¥5,192楽天・総合通販PREMOA 楽天市場店 |
| 種別 | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) |
| 容量(原文表記) | フタ含む体積/5.7L | 本体6.8L / ふた含む体積:(約)7.7L | 本体容量/6.8L / フタ含む体積/7.7L | 本体12L / ふたを含む体積(約):13.5L | 本体容量/12L / フタ含む体積/13.5L | 本体22L / ふたを含む体積(約):24.5L | 本体容量/22L / フタ含む体積/24.5L | 本体28L / ふたを含む体積(約):30.5L | 本体容量/28L / フタ含む体積/30.5L | 本体33L / ふたを含む体積(約):35L | 本体容量/33L / フタ含む体積/35L |
| 容量(L) | 5.7L | 6.8L | 6.8L | 12L | 12L | 22L | 22L | 28L | 28L | 33L | 33L |
| 自重 | 0.71kg | 0.9kg | 0.9kg | 1.4kg | 1.4kg | 2.2kg | 2.2kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.8kg | 2.8kg |
| 内寸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外寸 | 幅280×奥行195×高さ205mm(ハンドル含まず) | 幅290×奥行195×高さ275mm | 幅290×奥行195×高さ275mm | 幅375×奥行270×高さ280mm | 幅375×奥行270×高さ280mm | 幅480×奥行300×高さ320mm | 幅480×奥行300×高さ320mm | 幅480×奥行300×高さ390mm | 幅480×奥行300×高さ390mm | 幅590×奥行290×高さ370mm | 幅590×奥行290×高さ370mm |
| 断熱・素材 | ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、耐熱温度/80度 耐冷温度/-10度 | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、耐熱温度/80度 耐冷温度/-10度 | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール、耐熱温度/80度 耐冷温度/-10度 | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール | ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール | ふた・本体・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン、ふたパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール | 蓋・本体・ハンドル・バックル・ベルト:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール |
| パーツ・セット内容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
メーカー公称の記載(原文)
シエロクーラーボックス5(マットブルー)
- 収納目安(原文):350ml缶:6本、500~600mlペットボトル:4本
- 耐熱温度・耐冷温度(原文):耐熱温度:80度、耐冷温度:-10度
- 保冷剤の使用目安(原文):(当社保冷剤):M-8999、M-6908、M-6910、UE-3003、UE-3020のいずれか1個使用するのが効果的です。
- 注記(原文):※形状によっては上記の本数が入らない場合があります。収納本数は目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
シエロ クーラーボックス8(ブルー)
シエロクーラーボックス8(マットブルー)
- 耐熱温度・耐冷温度(原文):耐熱温度/80度、耐冷温度/-10度
シエロ クーラーボックス14(ブルー)
シエロクーラーボックス14(マットブルー)
- 耐熱温度・耐冷温度(原文):耐熱温度/80度、耐冷温度/-10度
シエロ クーラーボックス25(ブルー)
シエロクーラーボックス25(マットブルー)
- 耐熱温度・耐冷温度(原文):耐熱温度/80度、耐冷温度/-10度
シエロ クーラーボックス30(ブルー)
シエロクーラーボックス30(マットブルー)
- 耐熱温度・耐冷温度(原文):耐熱温度/80度、耐冷温度/-10度
シエロ クーラーボックス35(ブルー)
シエロクーラーボックス35(マットブルー)
- 耐熱温度・耐冷温度(原文):耐熱温度/80度、耐冷温度/-10度
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。