商品概要
ハンドルも収納できるホイール付き保冷箱、2サイズ展開で食品と飲み物をまとめて搬べる
特徴
コールマンの保冷箱(ハード)として、28QTと60QTの2タイプがそろい、価格帯はエクスカションクーラーボックスの上、エクストリームクーラーやポリライトと同じ帯に収まります。28QTは2Lのペットボトル6本、60QTは500ml24本が収まる構成で、外寸は約49×34×42cmと約58×46×45cmで、ハンドルを収納した状態のままです。ハンドルは最大まで伸ばすと高さ94cmから106cmまで伸び、伸ばした位置でロックできるため、無理のない姿勢のまま引けます。
こんな人におすすめ
- 飲料をまとめて運ぶ人:自重3.3〜6.5kg。ホイールで引き、ハンドルを伸ばしてロック
- 使う時だけ高さが伸びる2サイズ:収納時は約42cmと約45cmで収まります
- 数日分の食品をまとめたい人:約26Lと約56Lの2サイズ。ペットボトルを多数収納します
- ソフトクーラーとの併用を考える人:28QTにはハンドルスリーブの記載があります
注目したい3つのポイント
① 2サイズ、10色の内訳
現行ラインアップは28QTと60QTの2タイプ、全10件です。28QTはオリーブ、オレンジ、グレージュ、ジェットブラック、デイドリーム、ライトグレーの6色、60QTはジェットブラック、ブルー/ホワイト、ライトグレー、レッド/ホワイトの4色。色数で選ぶ余地が広いのは28QT側です。
② ハンドルを収めると低い高さに扱える
外寸は28QTが約49×34×42cm、60QTが約58×46×45cm。ハンドル使用時の高さは約94cm、約106cmまで伸びるため、引き出すと100cm超です。ハンドルを収納すれば42cm、45cmへ戻るぶん、保管や車載では浅い位置に置けます。
③ 内寸と蓋まわりで決まる中身
内寸は28QTが37×25×36(h)cm、60QTが約45〜47×32〜36×35(h)cmで、後者には500mlのペットボトル24本が入ります。断熱材には発泡ウレタンやポリエチレンなどが使われています。28QTのデイドリームには蓋の耐荷重約80kgの記載があり、60QTにはカップホルダーの記載があります。
まとめ
ホイールと伸縮ハンドルで運ぶ手間を減らした、2サイズの保冷箱です。約26Lと約56Lのうち、小さい方は近場のキャンプや買い物からの搬入に、大きい方は食材と飲料をまとめて積み込みたい場面に向いています。色選びは10色で幅があります。一方で、ハンドル使用時は高さ100cm超となり、背の低い置き場所では工夫が要ります。自重3.3〜6.5kgで、満たした状態を持ち上げる負荷は大きめです。
あわせて比較したい機種
スペック(製品別・全10件)
| 項目 | ホイールクーラー/28QT(オリーブ) | ホイールクーラー/28QT(オレンジ) | ホイールクーラー/28QT(グレージュ) | ホイールクーラー/28QT(ジェットブラック) | ホイールクーラー/28QT(デイドリーム) | ホイールクーラー/28QT(ライトグレー) | ホイールクーラー/60QT(ジェットブラック) | ホイールクーラー/60QT(ブルー/ホワイト) | ホイールクーラー/60QT(ライトグレー) | ホイールクーラー/60QT(レッド/ホワイト) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | ||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥7,590 | ¥7,590 | ¥7,590 | ¥7,590 | ¥7,590 | ¥7,590 | ¥10,890 | ¥10,890 | ¥10,890 | ¥10,890 |
| 実売価格(税込) | ¥5,940楽天・メガスポーツ楽天市場店 | ¥6,410楽天・SPOPIA NET SHOP | ¥7,590楽天・キャンプリンク楽天市場店 | ¥6,400楽天・SPOPIA NET SHOP | ¥6,700楽天・SPOPIA NET SHOP | - | ¥10,880(売り切れ)楽天・SPOPIA NET SHOP | ¥9,257楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | - | ¥7,898(売り切れ)楽天・メガスポーツ楽天市場店 |
| 種別 | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) |
| 容量(原文表記) | 約26L | 約26L | 約26L | 約26L | 約26L | 約26L | 約56L | 約56L | 約56L | 約56L |
| 容量(L) | 26L | 26L | 26L | 26L | 26L | 26L | 56L | 56L | 56L | 56L |
| 自重 | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 3.3kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg |
| 内寸 | 37cm x 25cm x 36(h)cm | /約37×25×36(h)cm | 37cm x 25cm x 36(h)cm | /約37×25×36(h)cm | /約37×25×36(h)cm | 37cm x 25cm x 36(h)cm | - | 約45~47cm x 32~36cm x 35(h)cm | 約45~47cm x 32~36cm x 35(h)cm | 約45~47cm x 32~36cm x 35(h)cm |
| 外寸 | 約49×34×42/94(h)cm | 約49×34×42/94(h)cm | 約49×34×42/94(h)cm | 約49×34×42/94(h)cm | 約49×34×42/94(h)cm | 約49×34×42/94(h)cm | 約58×46×45(h)cm、ハンドル収納時/約58×46×106(h)cm | 約58×46×45(h)cm(ハンドル収納時) 約58×46×106(h)cm(ハンドル使用時) | 約58×46×45(h)cm(ハンドル収納時) 約58×46×106(h)cm(ハンドル使用時) | 約58×46×45(h)cm(ハンドル収納時) 約58×46×106(h)cm(ハンドル使用時) |
| 断熱・素材 | 発泡ウレタン、ポリエチレン | ポリエチレン、発泡ウレタン | 発泡ウレタン、ポリエチレン | ポリエチレン、発泡ウレタン | ポリエチレン、発泡ウレタン | 発泡ウレタン、ポリエチレン | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、 発泡ウレタン |
| パーツ・セット内容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
メーカー公称の記載(原文)
ホイールクーラー/28QT(オリーブ)
ホイールクーラー/28QT(オレンジ)
ホイールクーラー/28QT(グレージュ)
ホイールクーラー/28QT(ジェットブラック)
ホイールクーラー/28QT(デイドリーム)
ホイールクーラー/28QT(ライトグレー)
ホイールクーラー/60QT(ジェットブラック)
ホイールクーラー/60QT(ブルー/ホワイト)
ホイールクーラー/60QT(ライトグレー)
ホイールクーラー/60QT(レッド/ホワイト)
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。