商品概要
缶6本と部活のお弁当をまるごと収めて手で持ち運べる、容量4.7Lの小型保冷箱(ハード)
特徴
コールマンの保冷箱(ハード)は、4.7Lのテイク6から8.3Lのテイク9、15〜28Lのエクスカションクーラーボックス、26〜56Lのホイールクーラーへ容積を広げた並びになっています。テイク6はその小さい側の入口で、350ml缶を6本、あるいはお弁当をまるごと収められる量です。外寸は約28.5×20×18cm、内寸は約23×16×14cmで、底が深い箱型。自重は0.8kg、ベイルハンドル(提げ手)付きなので、手に提げて持ち歩くほか、車内にも置けます。色は12色が並び、選ぶ幅が広いです。
こんな人におすすめ
- 350ml缶6本と部活のお弁当をまるごと収められる。
- 0.8kgにベイルハンドル。手に提げて運べる。
- 12色の並び。容量はそのままに色から選べる。
- 2千円台後半の価格帯。1〜2泊分の食材向け。
注目したい3つのポイント
① 12色が並ぶ、容積の小さい側の入口
12件が登録されており、オレンジ、グリーン、ジェットブラック、チャコール、デイドリーム、デザートサンド、ピンク、ブルー、ミント、ライトグレー、レッドの11色に、予約商品として1件が加わります。容量はすべて約4.7Lで、選ぶ要素は色と入荷のタイミングだけです。
② 約28.5×20×18cmの外寸に4.7Lを収める
外寸は約28.5×20×18(h)cm、内寸は約23×16×14(h)cmで、底が深い箱型です。350ml缶が6本収められると公式に示されており、公式はベイルハンドルで持ち運べると説明しています。自重0.8kgと小さな外寸が重なるため、詰め込む量と運びやすさを両立しやすい箱です。
③ 底を6mm上げ、空気口を4カ所に出した構造
下からの熱の蓄積を抑えやすい、底を6mm上げて空気口を4カ所に出した構造です。断熱材には発泡ウレタンを使っている一方、フタはウレタンフォームを持たない仕様。トップは汚れがついてもさっと拭けます。別売りの保冷剤(アイスブリック)を一緒に入れて持ち歩く使い方も、公式が案内している。
まとめ
テイク6は、コールマンの保冷箱(ハード)のうち容積の小さい側に位置する、約4.7Lのモデルです。350ml缶6本やお弁当をまるごと収められ、12色の並びと2千円台後半の価格帯、0.8kgの軽さが揃います。底を6mm上げて空気口を4カ所に開けた構造は、下からの熱のこもりを抑えにくくしています。一方で約4.7Lという大きさでは、家族分をまとめて冷やし切る用途には届きません。
あわせて比較したい機種
スペック(製品別・全12件)
| 項目 | 【予約商品:10/2(金)以降順次発送予定】テイク6(J.ジェットブラック) | テイク6(オレンジ) | テイク6(グリーン) | テイク6(ジェットブラック) | テイク6(チャコール) | テイク6(デイドリーム) | テイク6(デザートサンド) | テイク6(ピンク) | テイク6(ブルー) | テイク6(ミント) | テイク6(ライトグレー) | テイク6(レッド) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | ||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥2,695 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 | ¥2,420 |
| 実売価格(税込) | - | ¥2,420楽天・メガスポーツ楽天市場店 | ¥4,578楽天・SHOP Coco Makai 楽天市場店 | ¥2,189楽天・ネクサススポーツ楽天市場店 | ¥2,420楽天・キャンプリンク楽天市場店 | ¥1,880楽天・SPOPIA NET SHOP | ¥3,800楽天・ユナイテッドショップ | ¥6,144楽天・NRFオンラインショップ | ¥1,720楽天・SPOPIA NET SHOP | ¥2,189楽天・ネクサススポーツ楽天市場店 | - | ¥2,420楽天・メガスポーツ楽天市場店 |
| 種別 | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) | 保冷箱(ハード) |
| 容量(原文表記) | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L | 約4.7L |
| 容量(L) | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| 自重 | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg |
| 内寸 | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | - | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | - | 約23cm x 16cm x 14(h)cm | 約23cm x 16cm x 14(h)cm |
| 外寸 | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm | 約28.5×20×18(h)cm |
| 断熱・素材 | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) | ポリエチレン、ポリプロピレン、発泡ウレタン(フタはウレタンフォーム無し) |
| パーツ・セット内容 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。