商品概要
東芝ライフスタイル19機種で「強」はほぼ変わらず約6〜8分、標準の時間と充電時間で性格が分かれる
特徴
コードレスクリーナーは、スティックのコードレスラインとして19機種ある。集じん方式はサイクロン式、フィルターレスサイクロン式、紙パック式が並ぶ。標準の連続使用時間はVC-CLZ74DSとVC-CL55Pが約60分(ヘッド不使用時)、VC-CLX52とVC-CLW32が約30分(約35分)。充電時間は約2.5時間が中心で、VC-CL15とVC-CL1700は約5時間まで。使う時間と置き場所で選びます。
こんな人におすすめ
- 紙パック式はVC-CL55P、VC-CL45P、VC-CLP54
- 軽く回したい人はVC-CLW34、VC-CLW33、VC-CLW32
- 約60分の標準時間はVC-CLZ74DSとVC-CL55P
- 充電4.5時間を避けるならVC-CLW34、VC-CL55P
注目したい3つのポイント
① 集じん方式の並び
本体の集じん方式はサイクロン式、フィルターレスサイクロン式、紙パック式の三系統が並ぶ。VC-CL75X、VC-CL15、VC-CLX73、VC-CLX52はプリーツフィルターをなくした構成。紙パック式はVC-CL55P、VC-CL45P、VC-CLP54で、集じん容積は0.7L。VC-SL140DSは本体0.03L、ステーション0.8L。
② 標準の連続使用時間
使う時間は機種ごとに違います。VC-CLZ74DSは標準:約60分(ヘッド不使用時)、約50分(ヘッド使用時)、自動は約10分から約30分まで。VC-CL55PとVC-CL45Pは標準:約60分(約45分)、VC-CLP54は標準:約45分(約60分)。VC-SL55とVC-CL75Xは標準:約40分、VC-CLW32は標準:約30分(約35分)。
③ 充電2.5時間と5時間
充電時間は約2.5時間が最多で、VC-SL55、VC-CL75X、VC-CLW34、VC-CL55P、VC-CLW33、VC-CLP54が並ぶ。約3.0時間はVC-CLZ74DS、VC-SL55D、VC-SL45D、VC-SL140DS、VC-SL130DS。約4.5時間はVC-CLS13とVC-CLS11、VC-CL15は約5.0時間。
まとめ
掃除を長く回すなら標準:約60分のVC-CL55PとVC-CLZ74DSが先に来る。ダストステーションの集じん容積1.0Lを重視するならVC-CLZ74DS、軽さ優先なら本体質量0.67 kgのVC-CLW34です。ただしVC-CLZ74DSは本体質量1.6 kg、標準質量2.3 kgがあり、手に持つ前提なら軽めの機種を先に並べます。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全19機種)
| 項目 | VC-CL15 スティック | VC-CL1700 スティック | VC-CL45P スティック | VC-CL55P スティック | VC-CL75X スティック | VC-CLP54 スティック | VC-CLS11 スティック | VC-CLS13 スティック | VC-CLW32 スティック | VC-CLW33 スティック | VC-CLW34 スティック | VC-CLX52 スティック | VC-CLX73 スティック | VC-CLZ74DS スティック | VC-SL130DS スティック | VC-SL140DS スティック | VC-SL45D スティック | VC-SL55 スティック | VC-SL55D スティック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥26,980楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥16,500楽天市場・電器と雑貨のマスコット(2026-10-04 時点) | ¥49,786楽天市場・apex楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥51,158楽天市場・ECJOY!楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥59,800楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥24,302楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥12,690楽天市場・い-ぐる 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥20,460楽天市場・スパート(2026-10-04 時点) | ¥24,800楽天市場・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥20,500楽天市場・三日月商店(2026-10-04 時点) | ¥27,120楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥24,750楽天市場・サイノー楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥27,372楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥32,724楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥33,560楽天市場・Ssオンライン 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥37,150楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥50,766楽天市場・ECJOY!楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥47,800楽天市場・マサニ電気株式会社 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥59,566楽天市場・ECJOY!楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 形式 | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック |
| 電源方式 | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス |
| 型番 | VC-CL15 | VC-CL1700 | VC-CL45P | VC-CL55P | VC-CL75X | VC-CLP54 | VC-CLS11 | VC-CLS13 | VC-CLW32 | VC-CLW33 | VC-CLW34 | VC-CLX52 | VC-CLX73 | VC-CLZ74DS | VC-SL130DS | VC-SL140DS | VC-SL45D | VC-SL55 | VC-SL55D |
| 集じん方式 | コードレスクリーナー フィルターレスサイクロン * 式 *目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたサイクロン。 | - | コードレスクリーナー 紙パック式 | コードレスクリーナー 紙パック式 | コードレスクリーナー フィルターレスサイクロン * 式 *目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたサイクロン。 | コードレスクリーナー 紙パック式 | コードレスクリーナー(コードがゼロ) サイクロン式 | コードレスクリーナー サイクロン式 | コードレスクリーナー サイクロン式 | コードレスクリーナー サイクロン式 | コードレスクリーナー サイクロン式 | コードレスクリーナー フィルターレスサイクロン * 式 *目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたサイクロン | コードレスクリーナー フィルターレスサイクロン * 式 *目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン | 本体︓コードレスクリーナー フィルターレスサイクロン式 * ダストステーション︓紙パック式 *目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン。 | 本体︓サイクロン式 ダストステーション︓紙パック式 | 本体︓コードレスクリーナー サイクロン式 ダストステーション︓紙パック式 | 本体︓コードレスクリーナー サイクロン式 ダストステーション︓紙パック式 | サイクロン式 | 本体︓コードレスクリーナー サイクロン式 ダストステーション︓紙パック式 |
| カラー | (L)アイスブルー | - | (H)ミストグレー | (K)ナイトブラック | (C)メタリックベージュ | (C)シフォンベージュ | (S)シャイニーシルバー | (K)アッシュブラック | (H)ストームグレー | (C)シフォンベージュ | (C)シフォンベージュ | (H)ストームグレー | (C)メタリックベージュ | (K)ジェットブラック (C)グレースベージュ | (C)シフォンベージュ (K)アッシュブラック | (C)シフォンベージュ (K)アッシュブラック | (K)ナイトブラック | (L)スノーブルー | (T)モカブロンズ |
| クリーナーヘッド | - | 床ピタ 設計:家具のすき間までヘッドが入り込める フッ素加工 抗菌ブラシ★ (床の菌を除去 ※5 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連続使用時間 | 標準:約35分(ヘッド不使用時) 約30分 ※1 (ヘッド使用時) おすすめ:約15分 ※1 強:約8分 ※1 | 標準:約30分(約35分 ※2 ) おまかせ:約8分~20分 ※3 強:約8分 | 標準:約60分(ヘッド不使用時) 約45分 ※1 (ヘッド使用時) おすすめ:約20分 ※1 強:約8分 ※1 | 標準:約60分(ヘッド不使用時) 約45分 ※1 (ヘッド使用時) 自動:約10分 ※2 ~20分 ※1 強:約8分 ※1 | 標準:約40分(ヘッド不使用時) 約35分 ※1 (ヘッド使用時) 自動:約10分 ※2 ~20分 ※1 強:約8分 ※1 | 標準:約45分(約60分 ※2 ) 自動:約10分 ※3 ~20分 強:約8分 | 標準:約32分(約35分 ※2 ) おすすめ:約20分 強:約8分 | 標準:約32分(約35分 ※2 ) おすすめ:約20分 強:約8分 | 標準:約30分(約35分 ※2 ) おすすめ:約15分 強:約8分 | 標準:約30分(約35分 ※2 ) おすすめ:約15分 強:約8分 | 標準:約35分(ヘッド不使用時) 約30分 ※1 (ヘッド使用時) おすすめ:約15分 ※1 強:約8分 ※1 | 標準:約30分(約35分 ※2 ) 自動:約10分~20分 ※3 強:約8分 | 標準:約35分(約40分 ※2 ) 自動:約10分 ※3 ~20分 強:約8分 | 標準:約60分(ヘッド不使用時) 約50分 ※1 (ヘッド使用時) 自動:約10分 ※2 ~30分 ※1 強:約6分 ※1 | 標準:約35分(約40分 ※2 ) 自動:約10分 ※3 ~20分 強:約7分 | 標準:約40分(ヘッド不使用時) 約35分 ※1 (ヘッド使用時) 自動:約10分 ※2 ~20分 ※1 強:約7分 ※1 | 標準:約40分(ヘッド不使用時) 約35分 ※1 (ヘッド使用時) 自動:約10分 ※2 ~20分 ※1 強:約7分 ※1 | 標準:約40分(ヘッド不使用時) 約35分 ※1 (ヘッド使用時) 自動:約10分 ※2 ~20分 ※1 強:約7分 ※1 | 標準:約40分(ヘッド不使用時) 約35分 ※1 (ヘッド使用時) 自動:約10分 ※2 ~20分 ※1 強:約7分 ※1 |
| 充電時間 | 約5.0時間 | 約5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約4.5時間 | 約4.5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約2.5時間 | 約3.0時間 | 約3.0時間 | 約3.0時間 | 約3.0時間 | 約2.5時間 | 約3.0時間 |
| 集じん容積 | 0.13L | 0.15L | 0.7L | 0.7L | 0.13L | 0.7L | 0.15L | 0.15L | 0.13L | 0.13L | 0.13L | 0.13L | 0.13L | 1.0L(ダストステーション) | 0.03L(本体) 0.8L(ダストステーション) | 0.03L(本体) 0.8L(ダストステーション) | 0.1L/1.0L | 0.08L | 0.1L/1.0L |
| 本体質量 | 0.93 kg | 1.3 kg | 1 kg | 1 kg | 1.1 kg | 1 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 0.67 kg | 0.67 kg | 0.67 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.6 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.96 kg | 0.94 kg | 0.97 kg |
| 標準質量 | 1.4 kg | 1.8 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.5 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1.6 kg | 1.7 kg | 2.3 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.6 kg |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 230 × 170 × 1,055 mm | 266 × 210 × 1,060 mm | 230 × 151 × 1,065 mm | 258 × 151 × 1,066 mm | 258 × 180 × 1,070 mm | 258 × 151 × 1,066 mm | 230 × 140 × 1,020 mm | 230 × 140 × 1,020 mm | 230 × 150 × 993 mm | 230 × 150 × 913 mm | 230 × 150 × 913 mm | 228 × 180 × 1,070 mm | 229 × 180 × 1,095 mm | 229 × 210 × 1,106 mm | 258 × 118 × 1,092 mm | 258 × 118 × 1,092 mm | 258 × 118 × 1,102 mm | 258 × 118 × 1,100 mm | 258 × 118 × 1,102 mm |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 19 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
東芝ライフスタイルの他のシリーズ
- サイクロンクリーナー(5機種・キャニスター)
- 紙パック式クリーナー(2機種・キャニスター)