商品概要
- 形式
- ロボット
- 電源方式
- コードレス
- ラインナップ
- 19機種
DEEBOT mini・DEEBOT mini 2・DEEBOT mini PRO・DEEBOT N30・DEEBOT N30 PLUS・DEEBOT N30 PRO・DEEBOT N50 OMNI・DEEBOT N8 PROほか11機種 - 参考価格(税込)
- ¥14,800〜¥229,900
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示し、実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。実売価格・在庫はリンク先でご確認ください。
5つの呼び方に分かれる19機種。清掃時間と充電の振り分けで選ぶECOVACSのロボット掃除機
特徴
DEEBOT の19機種は、T、N、mini、Y、Xという5つの呼び方に分かれていて、同じロボット掃除機でも性格がばらけます。連続使用時間(1回の充電で動く時間)だけ見ても、DEEBOT N30 PRO は350min、DEEBOT T90 PRO OMNI は140mins(静音モード 吸引のみ)。充電時間は2.5h と4時間があり、集じん容積は250ml と420ml があります。ロボロックのQシリーズやQrevoシリーズと並べると、何に時間を使うかから決めるラインです。
こんな人におすすめ
- 350min 動くDEEBOT N30 PROで、長めの間取りを回す人
- 充電2.5h のDEEBOT X12S PRO OMNI向け
- 集じん容積350mL のDEEBOT N30 系で、回収回数を減らす
- 3分間で10%補給 のDEEBOT T90 PRO OMNIなら中断しにくい
注目したい3つのポイント
① 連続使用時間の幅(1回の充電で動く時間)
並び順を左右するのは、この時間の幅です。DEEBOT N30 PRO/N30 PLUS/N30 は350min、280㎡(静音モード)、DEEBOT T80S OMNI は187min(静音、吸引&水拭き)。短い側にDEEBOT N8 PRO の約110分(*1回の最大清掃時間)。
② 充電時間
待つ時間は機種で違います。DEEBOT X12S PRO OMNI とDEEBOT T90 PRO OMNI が2.5h、DEEBOT X11 OmniCyclone が200min。DEEBOT T90 PRO OMNI には3分間で10%を補給するフラッシュ充電。
③ 集じん容積
本体に溜まる量は機種で違います。DEEBOT mini 2 は99mL、DEEBOT N8 PRO は420ml、DEEBOT N30 系は350mL です。ステーション3L のDEEBOT T50 OMNI/N50 OMNI/T80 OMNI なら回収の間隔をあけられます。N30 系は自動ゴミ収集なし。
まとめ
DEEBOT は連続使用時間と充電時間の組合せで選びます。長時間なら350min のN30 系、充電を短くするなら2.5h のX12S PRO OMNI、集じんの量なら350mL のN30 系か420ml のN8 PRO です。長時間側に寄せるとDEEBOT N30 の390min に待つことになります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全19機種)
| 項目 | DEEBOT mini ロボット | DEEBOT mini 2 ロボット | DEEBOT mini PRO ロボット | DEEBOT N30 ロボット | DEEBOT N30 PLUS ロボット | DEEBOT N30 PRO ロボット | DEEBOT N50 OMNI ロボット | DEEBOT N8 PRO ロボット | DEEBOT T50 OMNI ロボット | DEEBOT T50S OMNI ロボット | DEEBOT T80 OMNI ロボット | DEEBOT T80S OMNI ロボット | DEEBOT T90 MAX OMNI ロボット | DEEBOT T90 OMNI ロボット | DEEBOT T90 PRO OMNI ロボット | DEEBOT X11 OmniCyclone ロボット | DEEBOT X12S PRO OMNI ロボット | DEEBOT Y1 ロボット | DEEBOT Y1 PRO ロボット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | ||||||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥17,056楽天市場・YouShowShop(2026-10-04 時点) | - | ¥130,790楽天市場・YOUPLAN(2026-10-04 時点) | - | - | ¥22,980楽天市場・価額の王様楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥99,800楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥14,800楽天市場・価額の王様楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥129,800楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥109,800楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥60,980楽天市場・価額の王様楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥139,800楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥139,800楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥149,800楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥99,980楽天市場・価額の王様楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥229,670楽天市場・激安家電の店 愛グループ(2026-10-04 時点) | ¥229,900楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥49,800楽天市場・エコバックスジャパン公式 ストア(2026-10-04 時点) | ¥30,000楽天市場・デンキチWeb 楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 形式 | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット |
| 電源方式 | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス | コードレス |
| 型番 | DEEBOT mini | DEEBOT mini 2 | DEEBOT mini PRO | DEEBOT N30 | DEEBOT N30 PLUS | DEEBOT N30 PRO | DEEBOT N50 OMNI | DEEBOT N8 PRO | DEEBOT T50 OMNI | DEEBOT T50S OMNI | DEEBOT T80 OMNI | DEEBOT T80S OMNI | DEEBOT T90 MAX OMNI | DEEBOT T90 OMNI | DEEBOT T90 PRO OMNI | DEEBOT X11 OmniCyclone | DEEBOT X12S PRO OMNI | DEEBOT Y1 | DEEBOT Y1 PRO |
| カラー | 白+黒 | 白 | 白+青 | 黒 | 黒 | 白 | 黒 | - | ホワイト | 黒 | ホワイト | 黒 | ブラック | 白 | 白 | ブラウン | ブラック | 本体:325x325x101 充電台:181x136x97 | 本体:325x325x101 充電台:181x136x97 |
| クリーナーヘッド | ZeroTangle 2.0 | ZeroTangle 4.0 | ZeroTangle 2.0 | ZeroTangle 2.0 | ZeroTangle 2.0 | ZeroTangle 2.0 | ZeroTangle 3.0 | メインブラシ | ZeroTangle 2.0 | ZeroTangle 2.0 | ZeroTangle 3.0 | ZeroTangle 3.0 リフトアップ可能メインブラシ(10mm) | メインローラーブラシ | ZeroTangle 4.0 | ZeroTangle 4.0 | ZeroTangle 3.0 | ローラーブラシ | - | - |
| 吸引力 | 8,000 Pa | 10,000 Pa | - | 10,000 Pa | 10,000 Pa | - | 25,000 Pa | - | 15,000 Pa | 25,000 Pa | 18,000 Pa | - | - | 30,000 Pa | - | 19,500 Pa | - | 5,000 Pa | 6,500 Pa |
| 連続使用時間 | 128min | 189分(静音モード 吸引のみ) 142分(標準モード 吸引のみ) | 128min | 350min,280㎡(静音モード) | 350min,280㎡(静音モード) | 350min,280㎡(静音モード) | 180min(標準、吸引+水拭き)/ 300㎡(水タンク容量の最大値) | 約110分(*1回の最大清掃時間) | 225min/約200㎡(静音モード) | - | 213min(低水量、水拭きのみ) | 187min(静音、吸引&水拭き)/ 400㎡(水タンク容量による最大値) | 295min | 260mins(低水量、吸引と水拭き)、400㎡ | 140mins(静音モード 吸引のみ) 120mins(defaultモード 吸引のみ) | 200min/400m² | - | - | - |
| 充電時間 | 240min | 210min(15% to 100%) 一般充電 | 240min | 390min | 390min | 390min | 4時間 (15%から満充電) | 約4時間 | 3.25H | 3.25H | 277min | 3.5H(210min) | 3.5h | 3.5h | 2.5h フラッシュ充電:3分間の充電で10%の電力を補給可能 | 200min | 2.5h | - | - |
| 集じん容積 | 本体:140mL;ステーション:1.8L | 本体99mL、ステーション1.8L | 本体:140mL;ステーション:1.8L | 350mL | 350mL | 350mL | 本体:260ml;ステーション:3L | 420ml(ロボット本体) | ロボット本体:260mL;ステーション:3L | 260mL | 本体:220mL;ステーション:3L | 220mL | 250 | 250ml | 250ml | 本体:220mL | 250 | 400ml | 400 |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 286 × 286 × 99.8 mm | 286 × 286 × 99.8 mm | 286 × 286 × 99.8 mm | 353 × 350 × 104 mm | 353 × 350 × 104 mm | 353 × 350 × 104 mm | 353 × 352 × 100.35 mm | - | 352.7 × 351.6 × 81 mm | 352.7 × 351.6 × 81 mm | 353 × 351.5 × 98 mm | 353 × 351 × 98 mm | 353 × 351 × 95 mm | - | - | - | 353 × 351 × 98 mm | - | - |
| マッピング方式 | True Mapping2.0 | True Mapping2.0 | True Mapping2.0 | True Mapping | True Mapping | True Mapping | TrueMapping 2.0 | True Mapping™ (D-ToF技術) | TrueMapping 2.0 | TrueMapping 2.0 | AINA 2.0インテリジェントナビゲーションモデル | AINA 2.0インテリジェントナビゲーションモデル | - | AINA 2.0インテリジェントナビゲーションモデル | AINA 2.0インテリジェントナビゲーションモデル | AINA 2.0インテリジェントナビゲーションモデル | - | - | - |
| 自動ゴミ収集 | あり | あり | あり | なし | あり | なし | あり | - | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | - | - |
| 水拭き対応 | あり | あり | あり | なし | なし | あり | あり | - | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 16 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。