商品概要
ソニーのMini LEDパネルを55から98インチまで揃えた、2025年発売のBRAVIA 5
特徴
ソニーの現行テレビでは下位ライン。55・65・75・85・98インチの5サイズで、収載型番はK-55XR50、K-55XR53、K-65XR50、K-65XR53、K-75XR50、K-75XR53、K-85XR50、K-98XR50。選ぶ余地は画面サイズと消費電力・年間消費電力量だけです。8型ともMini LEDバックライト(背側から照らす発光ダイオード)の液晶パネル、3,840×2,160の4K、HDR10やHLG、Dolby Visionに対応。録画は2番組同時にでき、HDMI端子は4本でeARCにも対応します。
こんな人におすすめ
- 55型と65型に絞る人。消費電力は190Wと248W
- 1台で2番組を録画したい人。録画は2番組同時録画に対応
- 動きの速い映像を見る人。倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー
- 85インチ以上を置く人。最大はK-98XR50、質量69.0kg
注目したい3つのポイント
① 画面サイズで見ると、8型番は5段階
55と65と75インチには型番が2つずつ並び、85と98インチは1型ずつ。画面サイズの順に並べると、この並びになります。K-55XR50とK-55XR53など、同じサイズに2型番が入ります。8型ともMini LEDパネルと4K解像度は同じで、選ぶ軸は所有制と画面サイズです。
② 消費電力は55型190Wから98型605W
消費電力は55型が190W、65型が248W、75型が323W、85型が377W、98型が605W。画面の面積とともに増えていきます。省エネ基準達成率は55型が100%、65型が95%、75型が97%、85型が110%、98型が116%で、65型と75型は100%を下回り、85型と98型だけ超えています。
③ 年間消費電力量は123kWhから218kWh
年間消費電力量(1年のおよその電気使用量)は55型が123kWh、65型が154kWh、75型が179kWh、85型が186kWh、98型が218kWh。本体質量も17.7kgから69.0kg、98型は219.9×125.5×8.5cm。設置場所と搬送の手を考えたい。
まとめ
画面サイズの選択肢が広く、5サイズに8型番が分かれているのが強みです。55型は消費電力190W、年間消費電力量123kWh。98型は605Wと218kWhまで跳ね上がる。ただし音声出力は8型とも40Wのまま、サイズが増えても上がりません。大画面を選ぶなら、音は別の手段で補う前提になります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全8機種)
| 項目 | K-55XR50 55インチ | K-55XR53 55インチ | K-65XR50 65インチ | K-65XR53 65インチ | K-75XR50 75インチ | K-75XR53 75インチ | K-85XR50 85インチ | K-98XR50 98インチ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| 参考価格(税込) | ¥178,800楽天市場・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥261,525楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥239,000楽天市場・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥330,000楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥279,720(売り切れ)楽天市場・バリュー・ショッピング楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥385,000楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) | ¥422,510楽天市場・ディーライズ2号店(2026-10-04 時点) | ¥990,000楽天市場・ECカレント(2026-10-04 時点) |
| 画面サイズ(インチ) | 55V | 55V | 65V | 65V | 75V | 75V | 85V | 98V |
| パネル方式 | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) | 液晶パネル(Mini LEDバックライト搭載) |
| 解像度 | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) | 3,840×2,160(4K) |
| 倍速・リフレッシュレート | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー | 倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー |
| HDR対応 | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) | ● (HDR10/HLG/Dolby Vision) |
| 音声出力 | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W | 40W |
| チューナー | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 |
| 録画機能 | ● / ●(2番組同時録画) | ● / ●(2番組同時録画) | ● / ●(2番組同時録画) | ● / ●(2番組同時録画) | ● / ●(2番組同時録画) | ● / ●(2番組同時録画) | ● / ●(2番組同時録画) | ● / ●(2番組同時録画) |
| スマート機能(OS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HDMI端子数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| HDMI eARC/ARC | ●(eARC ) | ●(eARC ) | ●(eARC ) | ●(eARC ) | ●(eARC ) | ●(eARC ) | ●(eARC ) | ●(eARC ) |
| 消費電力 | 190W | 190W | 248W | 248W | 323W | 323W | 377W | 605W |
| 年間消費電力量 | 123kWh/年 | 123kWh/年 | 154kWh/年 | 154kWh/年 | 179kWh/年 | 179kWh/年 | 186kWh/年 | 218kWh/年 |
| 本体寸法 | 122.8cm x 70.9cm x 5.7cm | 122.8cm x 70.9cm x 5.7cm | 144.7cm x 83.2cm x 5.8cm | 144.7cm x 83.2cm x 5.8cm | 167.1cm x 96.0cm x 6.0cm | 167.1cm x 96.0cm x 6.0cm | 189.5cm x 108.7cm x 6.0cm | 219.9cm x 125.5cm x 8.5cm |
| 画面寸法 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 質量 | 17.7kg | 17.7kg | 24.9kg | 24.9kg | 36.2kg | 36.2kg | 46.3kg | 69.0kg |
| 発売年 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 8 機種、メーカー希望小売価格が 0 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
ソニーの他のシリーズ
- ソニー A95L(2機種)
- ソニー BRAVIA 7(4機種)
- ソニー BRAVIA 7 II(6機種)
- ソニー BRAVIA 8(3機種)
- ソニー BRAVIA 8 II(2機種)
- ソニー BRAVIA 9(3機種)
- ソニー BRAVIA 9 II(4機種)
- ソニー X81L(6機種)
- ソニー X83L(6機種)