商品概要
定格内容積410〜551Lを幅600mmの片開きと幅650mmの6ドアで押さえた、中間容量を2系統で選ぶ冷蔵庫
特徴
Panasonicの現行ラインアップで、コンパクトBIG冷凍冷蔵庫は9機種ある。5機種はフレンチドア(両開き)の6ドア、残り4機種は片開きの5ドアで、開き方向が変われば別の型番として揃っている。定格内容積は410Lから551L、冷蔵室容量は221Lから275L、冷凍室容量は79Lから112Lと、シリーズ内で範囲が広い。片開き4種類は幅600mm、奥行き648mm、高さ1,850mmで揃った。野菜室が真ん中や冷凍室が真ん中と並べれば、中間容量の位置づけがはっきりする。
こんな人におすすめ
- 食品を多めに置きたいなら、275Lの冷蔵。NR-F55HY3は定格内容積551Lで、冷蔵275L・冷凍112L・野菜114Lと最大。
- 幅600mmで収めたいなら片開き4種類。NR-E45RY3とL、NR-E41RY3とLはいずれも幅600mm。
- 両開きなら6ドア5種類。551LのNR-F55HY3から450LのNR-F45HY3まで幅がある。
- 自動製氷は9種類すべて。製氷皿はまるごと洗え、給水経路には抗菌処理。
注目したい3つのポイント
① 定格内容積の分布と左右の開き
9種類は幅650mmのフレンチドア5種類と、幅600mmの片開き4種類に分かれる。片開きは450Lと410Lの2容量で、NR-E45RY3とL、NR-E41RY3とLがそれぞれ右開きと左開き。高さはNR-F45HY3の1,720mmだけ短く、残り8種類は1,850mm。
同じ450Lでも、NR-F45HY3は冷蔵200L・冷凍101L、片開きのNR-E45RY3とLは冷蔵230L・冷凍93L。冷やすものを多く置きたいか、凍った食材と氷の優先度で、450Lの選び方そのものが2つに分かれる。NR-F50HY3の冷蔵251L・冷凍101Lはその中間。
③ 野菜室と製氷室の構成
野菜室容量は114Lから78L、製氷室容量は19Lと17Lの2通りある。NR-F55HY3とNR-F50HY3の冷蔵室には差替えドア棚(2段目)が入り、NR-F55HY3とNR-F54EY3の野菜室は奥まで引き出せるフルオープン構造だ。棚の分け方が違えば瓶や缶の置き場も変わる。
まとめ
設置場所の余裕で決めるなら幅600mmの片開き4種類で事情が決まる。食材の量まで含めて選ぶなら551LのNR-F55HY3が一段上だ。ただしこの機種は本体質量105kg、奥行き699mmで、背面や壁との隙間を取る余地も乏しく、置き場の寸法は先に測っておいたほうがいい。左右の開きが別型番で並ぶ点は助かる。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全9機種)
| 項目 | NR-E41RY3 右開き | NR-E41RY3L 左開き | NR-E45RY3 右開き | NR-E45RY3L 左開き | NR-F45HY3 | NR-F49EY3 | NR-F50HY3 | NR-F54EY3 | NR-F55HY3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| 参考価格(税込) | ¥181,024楽天・KIMURAYA NET TASTE(2026-10-05 時点) | ¥199,130楽天・【コ・レ・ダ】 家電*インテリア(2026-10-05 時点) | ¥196,615楽天・特価COM(2026-10-05 時点) | ¥209,800楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥249,770楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥239,779楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥269,752楽天・Bサプライズ 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥259,761楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-05 時点) | ¥289,733楽天・エディオン 楽天市場店(2026-10-05 時点) |
| 型番 | NR-E41RY3 | NR-E41RY3L | NR-E45RY3 | NR-E45RY3L | NR-F45HY3 | NR-F49EY3 | NR-F50HY3 | NR-F54EY3 | NR-F55HY3 |
| 定格内容積 | 410 L | 410 L | 450 L | 450 L | 450 L | 490 L | 501 L | 542 L | 551 L |
| 冷蔵室容量 | 221 L | 221 L | 230 L | 230 L | 200 L | 242 L | 251 L | 268 L | 275 L |
| 冷凍室容量 | 79 L | 79 L | 93 L | 93 L | 101 L | 101 L | 101 L | 112 L | 112 L |
| 野菜室容量 | 78 L | 78 L | 90 L | 90 L | 104 L | 104 L | 104 L | 114 L | 114 L |
| ドア数 | 5 ドア | 5 ドア | 5 ドア | 5 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア | 6 ドア |
| ドアタイプ | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | フレンチドア(両開き) | フレンチドア(両開き) | フレンチドア(両開き) | フレンチドア(両開き) | フレンチドア(両開き) |
| ドア開閉方向 | 右開き | 左開き | 右開き | 左開き | - | - | - | - | - |
| 本体寸法(幅×奥行×高さ) | 600 × 648 × 1,850 mm | 600 × 648 × 1,850 mm | 600 × 648 × 1,850 mm | 600 × 648 × 1,850 mm | 650 × 650 × 1,720 mm | 650 × 650 × 1,850 mm | 650 × 650 × 1,850 mm | 650 × 699 × 1,850 mm | 650 × 699 × 1,850 mm |
| 本体質量 | 85 kg | 85 kg | 91 kg | 91 kg | 93 kg | 96 kg | 98 kg | 97 kg | 105 kg |
| 年間消費電力量 | 251 kWh/年 | 251 kWh/年 | 266 kWh/年 | 266 kWh/年 | 261 kWh/年 | 279 kWh/年 | 258 kWh/年 | 296 kWh/年 | 266 kWh/年 |
| 省エネ基準達成率 | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 102 % | 100 % | 109 % | 100 % | 112 % |
| 庫内の機能 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替え棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル: オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル: 庫内 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・霜つき抑制冷凍(運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替え棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル: オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル: 庫内 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・霜つき抑制冷凍(運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替え棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル: オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル: 庫内 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・霜つき抑制冷凍(運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替え棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル: オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル: 庫内 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・霜つき抑制冷凍(運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・わけられるん棚(2段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル : パーシャル半解凍つき、オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル : ドア側面 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・ 霜つき抑制冷凍(上段ケースカバー、運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替え棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル : オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル : ドア側面 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・霜つき抑制冷凍(運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替えドア棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル : パーシャル半解凍つき、オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル : ドア側面 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・ 霜つき抑制冷凍(上段ケースカバー、運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替え棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル : オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル : ドア側面 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・霜つき抑制冷凍(運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 | 冷蔵室 ・全棚ガラストレイ ・差替えドア棚(2段目) ・わけられるん棚(3段目) ・卵トレイ ・パーシャル/チルド切替室(LED照明) ・パーシャル : パーシャル半解凍つき、オート急冷 ・天面照明 ・コントロールパネル : ドア側面 ・ドア開放アラーム大きめ / 野菜室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・シャキシャキ野菜室 (モイスチャーコントロールフィルター・下段) / 冷凍室 ・奥まで見えるフルオープン(ベアリング式高耐荷重レール) ・ 霜つき抑制冷凍(上段ケースカバー、運転制御) / 冷凍室の性能 -18℃以下 |
| 製氷機能 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 | ・自動製氷 ・速氷機能 ・まるごと洗える製氷皿 ・給水経路 抗菌処理 |
| カラー | -S・シルバー -C・マットライトベージュ | -S・シルバー -C・マットライトベージュ | -S・シルバー -C・マットライトベージュ | -S・シルバー -C・マットライトベージュ | -N・ヘアラインシャンパン -W・パールホワイト | -S・シルバー -C・マットライトベージュ | -N・ヘアラインシャンパン -W・パールホワイト | -S・シルバー -C・マットライトベージュ | -N・ヘアラインシャンパン -W・パールホワイト |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 9 機種です(実売は 2026-10-05 時点)。