商品概要
冷房適用畳数6〜9畳から25〜38畳まで、12機種が途切れず並ぶ三菱電機Zシリーズ
特徴
冷房能力も2.2kW(0.6〜3.4)から9.0kW(0.8〜9.1)まで、同じ段で並ぶ。冷房能力と暖房能力は別の数値で、暖房能力は2.5kW(0.6〜5.2)から10.6kW(0.8〜12.1)となる。適用畳数と能力の対応を追えば、リビングでも寝室や和室でも、部屋の広さに合う順番が見えてくる。冷暖房タイプで、12機種とも2026年式です。同じ三菱電機ならXシリーズやRシリーズ、ZDシリーズと並べて選ぶことになる。
こんな人におすすめ
- 冷房適用畳数6〜9畳から25〜38畳、12機種が途切れず並ぶ
- 冷房能力2.2kWから9.0kW、暖房能力2.5kWから10.6kW
- APF6.9/6.8/6.6、省エネ基準達成率104%/103%/100%
- 室内機寸法295 × 799 × 389 mmは12機種共通
注目したい3つのポイント
① 畳数と能力の対応
MSZ-ZW2226は冷房適用畳数6〜9畳(10〜15m²)、冷房能力2.2kW(0.6〜3.4)。MSZ-ZW2526は7〜10畳(11〜17m²)で2.5kW(0.6〜3.5)。畳数と能力が段ごとにセットで並ぶ。部屋から広さを当ててから冷房能力を照合する順番が早い。
② 冷房と暖房の読み分け
MSZ-ZW2226なら、冷房能力2.2kW(0.6〜3.4)と暖房能力2.5kW(0.6〜5.2)、冷房適用畳数6〜9畳(10〜15m²)と暖房適用畳数6〜7畳(9〜11m²)を、それぞれ別の行に持つ。低温時の暖房能力は外気温2°C時の条件で4.1kW。夏に冷やす力を基準にするか、冬に暖かし力を基準にするかで、追う行が変わる。
③ 効率と消費電力の並び
APF(通年消費電力効率)は6.9(MSZ-ZW2226)、6.8(MSZ-ZW2526)、5.5(MSZ-ZW9026S)と並ぶ。省エネ基準(年度・区分)は2027年度、省エネ基準達成率は104%/103%/100%。冷房消費電力は425W(105〜850)、暖房消費電力は465W(105〜1,480)。小さな部屋と大きな部屋では読み方が違ってくる。
まとめ
12機種が6〜9畳から25〜38畳(41〜62m²)まで連続して並ぶので、Zシリーズは部屋の広さを基準に絞りこみやすい。冷房能力と暖房能力は別の行だから、夏の涼しさか冬の暖かしさかを決めてから追うのが早い。弱点を言えば、MSZ-ZW9026Sは冷房消費電力3,200W(130〜3,300)、暖房消費電力3,200W(140〜3,960)で、適用畳数が実際の広さを上回る選び方では数字は生かされない。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全12機種)
| 項目 | MSZ-ZW2226 冷暖房 | MSZ-ZW2526 冷暖房 | MSZ-ZW2826 冷暖房 | MSZ-ZW2826S 冷暖房 | MSZ-ZW3626 冷暖房 | MSZ-ZW3626S 冷暖房 | MSZ-ZW4026S 冷暖房 | MSZ-ZW5626S 冷暖房 | MSZ-ZW6326S 冷暖房 | MSZ-ZW7126S 冷暖房 | MSZ-ZW8026S 冷暖房 | MSZ-ZW9026S 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥199,800楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥212,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) | ¥224,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) | ¥239,650楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥239,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) | ¥253,000楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥216,000楽天市場・住設と電材の洛電マート(2026-10-04 時点) | ¥244,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) | ¥254,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) | ¥268,700楽天市場・タンタンショップ(2026-10-04 時点) | ¥298,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) | ¥313,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房適用畳数 | 6〜9畳 (10〜15m² ) | 7〜10畳 (11〜17m² ) | 8〜12畳 (13〜19m² ) | 8〜12畳 (13〜19m² ) | 10〜15畳 (16〜25m² ) | 10〜15畳 (16〜25m² ) | 11〜17畳 (18〜28m² ) | 15〜23畳 (25〜39m² ) | 17〜26畳 (29〜43m² ) | 20〜30畳 (32〜49m² ) | 22〜33畳 (36〜55m² ) | 25〜38畳 (41〜62m² ) |
| 暖房適用畳数 | 6〜7畳 (9〜11m² ) | 6〜8畳 (10〜13m² ) | 8〜10畳 (13〜16m² ) | 8〜10畳 (13〜16m² ) | 9〜12畳 (15〜19m² ) | 9〜12畳 (15〜19m² ) | 11〜14畳 (18〜23m² ) | 15〜18畳 (24〜30m² ) | 16〜20畳 (26〜32m² ) | 19〜23畳 (31〜39m² ) | 21〜26畳 (35〜43m² ) | 23〜29畳 (39〜48m² ) |
| 冷房能力 | 2.2 (0.6〜3.4) | 2.5 (0.6〜3.5) | 2.8 (0.6〜4.2) | 2.8 (0.6〜4.2) | 3.6 (0.6〜4.3) | 3.6 (0.6〜4.3) | 4.0 (0.6~5.3) | 5.6 (0.6~6.0) | 6.3 (0.6〜6.5) | 7.1 (0.6〜7.3) | 8.0 (0.7~8.1) | 9.0 (0.8~9.1) |
| 暖房能力 | 2.5 (0.6〜5.2) | 2.8 (0.6〜5.2) | 3.6 (0.6〜6.9) | 3.6 (0.6〜6.9) | 4.2 (0.6〜6.9) | 4.2 (0.6〜6.9) | 5.0 (0.6~11.0) | 6.7 (0.6~11.6) | 7.1 (0.6〜11.7) | 8.5 (0.6〜12.0) | 9.5 (0.7~12.1) | 10.6 (0.8~12.1) |
| 冷房消費電力 | 425 (105〜850) | 500 (105〜875) | 580 (105〜990) | 580 (105〜990) | 820 (105〜1,130) | 820 (105〜1,130) | 960 (100~1,350) | 1,720 (100~2,020) | 1,980 (100~2,150) | 2,380 (100~2,750) | 2,890 (110~3,150) | 3,200 (130~3,300) |
| 暖房消費電力 | 465 (105〜1,480) | 525 (105〜1,480) | 710 (105〜1,980) | 710 (105〜1,980) | 910 (105〜1,980) | 910 (105〜1,980) | 990 (100~3,500) | 1,580 (100~3,670) | 1,800 (100~3,720) | 2,220 (100~3,960) | 2,640 (120~3,960) | 3,200 (140~3,960) |
| 低温時暖房能力 | 4.1kW 外気温2°C時 | 4.1kW 外気温2°C時 | 5.4kW 外気温2°C時 | 5.4kW 外気温2°C時 | 5.4kW 外気温2°C時 | 5.4kW 外気温2°C時 | 8.0kW 外気温2°C時 | 8.4kW 外気温2°C時 | 8.5kW 外気温2°C時 | 9.0kW 外気温2°C時 | 9.3kW 外気温2°C時 | 9.4kW 外気温2°C時 |
| APF・通年消費電力効率 | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 5.5 |
| 省エネ基準達成率 | 104% | 103% | 104% | 104% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 |
| 電源 | 単相100V/15A | 単相100V/15A | 単相100V/20A | 単相200V/15A | 単相100V/20A | 単相200V/15A | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A |
| 室内機形名 | MSZ-ZW2226 | MSZ-ZW2526 | MSZ-ZW2826 | MSZ-ZW2826S | MSZ-ZW3626 | MSZ-ZW3626S | MSZ-ZW4026S | MSZ-ZW5626S | MSZ-ZW6326S | MSZ-ZW7126S | MSZ-ZW8026S | MSZ-ZW9026S |
| 室内機寸法(高さ×幅×奥行) | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm | 295 × 799 × 389 mm |
| 室外機寸法(高さ×幅×奥行) | 550 × 800 × 285 mm | 550 × 800 × 285 mm | 550 × 800 × 285 mm | 550 × 800 × 285 mm | 550 × 800 × 285 mm | 550 × 800 × 285 mm | 550 × 800 × 285 mm | 714 × 800 × 285 mm | 714 × 800 × 285 mm | 714 × 800 × 285 mm | 802 × 840 × 320 mm | 802 × 840 × 320 mm |
| カラー | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | - | ピュアホワイト(W形) | - | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) |
| 年式 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 12 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
三菱電機の他のシリーズ
- 三菱電機 FDシリーズ(5機種)
- 三菱電機 FZシリーズ(6機種)
- 三菱電機 GEシリーズ(6機種)
- 三菱電機 Rシリーズ(8機種)
- 三菱電機 Sシリーズ(6機種)
- 三菱電機 XDシリーズ(7機種)
- 三菱電機 Xシリーズ(8機種)
- 三菱電機 ZDシリーズ(7機種)