商品概要
2026年モデルの冷房と暖房の能力で部屋を選ぶ壁掛形の現行の6機種展開
特徴
FZシリーズは三菱電機の冷暖房6機種の現行ラインアップです。冷房適用畳数は11〜17畳(18〜28m²)から25〜38畳(41〜62m²)に並びます。冷房能力は4.0kW(0.4〜5.3)から9.0kW(0.8〜9.1)、暖房能力は5.0kW(0.4〜11.7)から10.6kW(0.8〜12.4)です。ZシリーズやXシリーズ、Rシリーズと見比べる方は、畳数と能力の組み合わせで部屋の広さと暮らし方に合う機種を探せます。消費電力の値も並んでいます。
こんな人におすすめ
- 冷房11〜17畳の組み合わせ、MSZ-FZ4026Sは18〜28m²に当てはめられます。
- 冷房能力5.6kWの機種、MSZ-FZ5626Sは15〜23畳(25〜39m²)に当てはめられます。
- 暖房能力8.5kWの対応、MSZ-FZ7126Sは19〜23畳(31〜39m²)に当てはめられます。
- 広い部屋の冷暖房、MSZ-FZ9026Sは冷房25〜38畳の41〜62m²に対応します。
注目したい3つのポイント
① 冷房適用畳数で部屋を決める
MSZ-FZ4026Sは11〜17畳(18〜28m²)、MSZ-FZ6326Sは17〜26畳(29〜43m²)、MSZ-FZ9026Sは25〜38畳(41〜62m²)です。寝室や書斎から広いリビングまで、畳数の表示そのままに機種を選べます。
② 冷房能力の数値を部屋に当てはめる
MSZ-FZ4026Sは4.0kW(0.4〜5.3)、MSZ-FZ6326Sは6.3kW(0.5〜6.5)、MSZ-FZ9026Sは9.0kW(0.8〜9.1)です。冷房消費電力は940W(70〜1,350)から3,000W(130〜3,300)まで並びます。
③ 暖房能力と低温時の条件
MSZ-FZ4026Sは5.0kW(0.4〜11.7)、MSZ-FZ8026Sは9.5kW(0.7〜12.4)、MSZ-FZ9026Sは10.6kW(0.8〜12.4)です。低温時の暖房能力は8.5kW外気温2℃時から9.6kW外気温2℃時まで並びます。APF(通年消費電力効率)は7.4から5.6まで、省エネ基準達成率は112%から101%まで並びます。
まとめ
FZシリーズは冷房適用畳数と冷暖房の能力で機種を選べる2026年モデルの現行ラインアップです。畳数と能力の対応が明確で、部屋の広さから当てはめられます。室内機寸法は285×890×358mmです。ただ暖房消費電力は960W(70〜3,500)から2,950W(140〜3,960)まで並び、数値の大きい機種もあります。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | MSZ-FZ4026S 冷暖房 | MSZ-FZ5626S 冷暖房 | MSZ-FZ6326S 冷暖房 | MSZ-FZ7126S 冷暖房 | MSZ-FZ8026S 冷暖房 | MSZ-FZ9026S 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥288,889楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥298,281楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥296,000楽天市場・エムスタ(2026-10-04 時点) | ¥329,000楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥345,999楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥366,667楽天市場・ウルトラぎおん楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房適用畳数 | 11〜17畳 (18〜28m² ) | 15〜23畳 (25〜39m² ) | 17〜26畳 (29〜43m² ) | 20〜30畳 (32〜49m² ) | 22〜33畳 (36〜55m² ) | 25〜38畳 (41〜62m² ) |
| 暖房適用畳数 | 11〜14畳 (18〜23m² ) | 15〜18畳 (24〜30m² ) | 16〜20畳 (26〜32m² ) | 19〜23畳 (31〜39m² ) | 21〜26畳 (35〜43m² ) | 23〜29畳 (39〜48m² ) |
| 冷房能力 | 4.0 (0.4〜5.3) | 5.6 (0.5〜6.0) | 6.3 (0.5〜6.5) | 7.1 (0.6〜7.3) | 8.0 (0.7〜8.1) | 9.0 (0.8〜9.1) |
| 暖房能力 | 5.0 (0.4〜11.7) | 6.7 (0.5〜11.9) | 7.1 (0.5〜12.0) | 8.5 (0.6〜12.4) | 9.5 (0.7〜12.4) | 10.6 (0.8〜12.4) |
| 冷房消費電力 | 940 (70〜1,350) | 1,600 (80〜2,020) | 1,780 (80〜2,150) | 2,350 (90〜2,750) | 2,700 (110〜3,150) | 3,000 (130〜3,300) |
| 暖房消費電力 | 960 (70〜3,500) | 1,580 (80〜3,670) | 1,750 (80〜3,710) | 2,100 (90〜3,880) | 2,480 (120〜3,960) | 2,950 (140〜3,960) |
| 低温時暖房能力 | 8.5kW 外気温2°C時 | 8.6kW 外気温2°C時 | 8.7kW 外気温2°C時 | 9.0kW 外気温2°C時 | 9.6kW 外気温2°C時 | 9.6kW 外気温2°C時 |
| APF・通年消費電力効率 | 7.4 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.6 |
| 省エネ基準達成率 | 112% | 104% | 106% | 103% | 101% | 101% |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 | 2027年度 |
| 電源 | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A | 単相200V/20A |
| 室内機形名 | MSZ-FZ4026S | MSZ-FZ5626S | MSZ-FZ6326S | MSZ-FZ7126S | MSZ-FZ8026S | MSZ-FZ9026S |
| 室内機寸法(高さ×幅×奥行) | 285 × 890 × 358 mm | 285 × 890 × 358 mm | 285 × 890 × 358 mm | 285 × 890 × 358 mm | 285 × 890 × 358 mm | 285 × 890 × 358 mm |
| 室外機寸法(高さ×幅×奥行) | 714 × 800 × 285 mm | 714 × 800 × 285 mm | 714 × 800 × 285 mm | 714 × 800 × 285 mm | 714 × 800 × 285 mm | 802 × 840 × 320 mm |
| カラー | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) | ピュアホワイト(W形) |
| 年式 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
三菱電機の他のシリーズ
- 三菱電機 FDシリーズ(5機種)
- 三菱電機 GEシリーズ(6機種)
- 三菱電機 Rシリーズ(8機種)
- 三菱電機 Sシリーズ(6機種)
- 三菱電機 XDシリーズ(7機種)
- 三菱電機 Xシリーズ(8機種)
- 三菱電機 ZDシリーズ(7機種)
- 三菱電機 Zシリーズ(12機種)