商品概要
能力とAPFの数字を突き合わせて選ぶ、富士通ゼネラル ノクリアZNシリーズの冷暖房ラインアップ
特徴
冷房能力は2.5kW(0.6~3.5)から7.1kW(0.8~7.3)、暖房能力は2.8kW(0.6~7.1)から8.5kW(0.7~12.9)まで幅があります。APF(通年消費電力効率)は6.8、7.2、7.0、6.2、6.2、5.5。6機種とも冷暖房仕様で、2027年モデルの現行ラインアップに並んでいます。同じ富士通ゼネラルのノクリアZシリーズやWシリーズ、Lシリーズの中では、部屋の広さと暖房のしやすさで選ぶ余地があります。
こんな人におすすめ
- 冷房能力2.5kWから7.1kW:リビングから個室まで、6段の能力から選ぶ
- APF 6.8/7.2/7.0/6.2/6.2/5.5:通年の消費電力効率は機種ごと
- 単相100VはAS-ZN257V-Wだけ:残る5機種は単相200V
- 冷房 室内55dBのAS-ZN257V-W:夜間に使うなら運転音を先に確かめる
注目したい3つのポイント
① 能力の選び方
リビングと寝室を1台で回すなら中間のAS-ZN407V2Wが候補です。冷房能力4.0kW(0.7~5.4)、暖房能力5.0kW(0.6~12.8)。個室だけなら冷房能力2.5kW(0.6~3.5)のAS-ZN257V-Wでも足りる。能力の値だけで決めず、括弧に併記された数値(能力の範囲)も見ておいてください。
② APFの並びと消費電力
冷房と暖房を合わせた1年間の消費電力効率がAPFです。AS-ZN287V2Wが7.2、AS-ZN407V2Wが7.0、AS-ZN257V-Wが6.8、AS-ZN567V2WとAS-ZN637V2Wが6.2、AS-ZN717V2Wが5.5。冷房消費電力は460W(AS-ZN257V-W)、暖房消費電力は485W(同機種)です。
③ 運転音と質量
運転音は冷房 室内55dB、暖房 室内60dB(AS-ZN257V-W)。冷房 室外55dB、暖房 室外53dBも同じ型です。室内機の寸法は293×798×385mm、質量はAS-ZN257V-Wが16.0kgで他5機種は18.0kg。室外機の質量は37kgから45kgです。
まとめ
能力もAPFも違う6機種が並ぶシリーズで、リビングと寝室を1台で回すなら中間のAS-ZN407V2W、個室中心ならAS-ZN257V-Wから絞り込めます。ただしAS-ZN717V2Wは冷房消費電力2,240W、暖房 室内68dB、室外機の質量45kg。能力和APF だけを見て選ぶと、室外機の重さを後回しにします。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全6機種)
| 項目 | AS-ZN257V-W 冷暖房 | AS-ZN287V2W 冷暖房 | AS-ZN407V2W 冷暖房 | AS-ZN567V2W 冷暖房 | AS-ZN637V2W 冷暖房 | AS-ZN717V2W 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥329,589楽天市場・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-04 時点) | ¥351,811楽天市場・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-04 時点) | ¥374,033楽天市場・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-04 時点) | ¥401,756楽天市場・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-04 時点) | ¥423,978楽天市場・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-04 時点) | ¥446,200楽天市場・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房能力 | 2.5kW ( 0.6~3.5) | 2.8kW ( 0.7~4.1) | 4.0kW ( 0.7~5.4) | 5.6kW ( 0.7~6.0) | 6.3kW ( 0.8~6.6) | 7.1kW ( 0.8~7.3) |
| 暖房能力 | 2.8kW ( 0.6~7.1) | 3.6kW ( 0.6~12.8) | 5.0kW ( 0.6~12.8) | 6.7kW ( 0.6~12.8) | 7.1kW ( 0.7~12.8) | 8.5kW ( 0.7~12.9) |
| 冷房消費電力 | 460W (130~850) | 475W (120~950) | 810W (110~1,480) | 1,550W (110~1,800) | 1,820W (120~2,000) | 2,240W (120~2,600) |
| 暖房消費電力 | 485W (110~2,000) | 610W (105~4,000) | 950W (100~4,000) | 1,430W (100~4,000) | 1,560W (100~4,000) | 2,160W (100~4,000) |
| 低温時暖房能力 | 5.4kW | 9.4kW | 9.4kW | 9.4kW | 9.4kW | 9.6kW |
| APF・通年消費電力効率 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 6.2 | 5.5 |
| 電源 | 単相 - 100V | 単相 - 200V | 単相 - 200V | 単相 - 200V | 単相 - 200V | 単相 - 200V |
| 室内機形名 | AS-ZN257V-W | AS-ZN287V2W | AS-ZN407V2W | AS-ZN567V2W | AS-ZN637V2W | AS-ZN717V2W |
| 室外機形名 | AO-ZN257V | AO-ZN287V2 | AO-ZN407V2 | AO-ZN567V2 | AO-ZN637V2 | AO-ZN717V2 |
| 室内機寸法(高さ×幅×奥行) | 293 × 798 × 385 mm | 293 × 798 × 385 mm | 293 × 798 × 385 mm | 293 × 798 × 385 mm | 293 × 798 × 385 mm | 293 × 798 × 385 mm |
| 室内機質量 | 16.0kg | 18.0kg | 18.0kg | 18.0kg | 18.0kg | 18.0kg |
| 室外機寸法(高さ×幅×奥行) | 632 × 799 × 290 mm | 716 × 820 × 315 mm | 716 × 820 × 315 mm | 716 × 820 × 315 mm | 716 × 820 × 315 mm | 716 × 820 × 315 mm |
| 室外機質量 | 37kg | 43kg | 43kg | 43kg | 43kg | 45kg |
| 冷媒 | R32 封入量 1.02kg GWP 675 | R32 封入量 1.32kg GWP 675 | R32 封入量 1.32kg GWP 675 | R32 封入量 1.32kg GWP 675 | R32 封入量 1.32kg GWP 675 | R32 封入量 1.55kg GWP 675 |
| カラー | W | W | W | W | W | W |
| 年式 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 6 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
富士通ゼネラルの他のシリーズ
- 富士通ゼネラル ノクリア Cシリーズ(5機種)
- 富士通ゼネラル ノクリア Dシリーズ(6機種)
- 富士通ゼネラル ノクリア Lシリーズ(8機種)
- 富士通ゼネラル ノクリア WNシリーズ(5機種)
- 富士通ゼネラル ノクリア Wシリーズ(8機種)
- 富士通ゼネラル ノクリア Xシリーズ(6機種)
- 富士通ゼネラル ノクリア Zシリーズ(9機種)