商品概要
冷房も暖房も、適用畳数と能力のつき方がはっきりしているダイキンのDシリーズ
特徴
ダイキンの冷暖房ラインアップを7機種そろえたシリーズで、RシリーズやAシリーズ、Fシリーズと並べても、部屋はどの広さに、能力はいくつ必要なかがそのまま読める。冷房適用畳数は7~10畳(11~17㎡)のAN256ADS-Wが小さく、22~33畳(36~55㎡)のAN806ADP-Wまで幅がある。冷房能力は2.5kW(0.7~3.5)から8.0kW(0.6~8.2)、暖房能力は2.8kW(0.6~7.2)まで並ぶ。組合せが数字で決まっているので、部屋を広い順に当てながら絞り込める。
こんな人におすすめ
- 7機種の冷房能力が並ぶ。2.5kWから8.0kWまで
- 暖房能力も記載。適用畳数が別々に並ぶ
- APF 6.7/6.8/7.1の3機種
- 単100V 20AはAN256ADS-Wだけ。他は単200V
注目したい3つのポイント
① 適用畳数と冷房能力の対応
冷房能力は畳数に合わせて7段ある。7~10畳(11~17㎡)のAN256ADS-Wは2.5kW(0.7~3.5)、8~12畳(13~19㎡)のAN286ADP-Wは2.8kW(0.5~4.0)、11~17畳(18~28㎡)のAN406ADP-Wは4.0kW(0.3~5.3)。
② 暖房能力は別の一組の数字
暖房能力も2.8kW(0.6~7.2)から9.5kW(0.4~12.7)までの7つ。暖房適用畳数は冷房適用畳数と別の数値で、AN286ADP-Wなら冷房8~12畳(13~19㎡)に対し暖房は9~11畳(15~18㎡)。低温時の暖房能力はパワフル設定時で5.5kW、8.4kW、9.3kW、9.6kW、9.5kW。
③ 効率と消費電力の記載
APF・通年消費電力効率は6.7、6.8、7.1、6.4、6.2、5.7、5.5。省エネ基準達成率は108%、109%、114%、108%、108%、103%、103%、省エネ基準(年度・区分)は2027年。冷房消費電力は475W(110~880)から2,920W(120~2,980)。
まとめ
部屋の広さに当たる1台を選べば足りる。冷房能力と適用畳数が7段そろっていて、8~12畳(13~19㎡)ならAN286ADP-W、11~17畳(18~28㎡)ならAN406ADP-Wと順番に当てられる。暖房能力も別行動に並ぶので、冬まで含めて選べる。いっぽう1機種が受け持つ畳数の幅は広く、AN806ADP-Wは冷房消費電力2,920W、APF5.5、省エネ基準達成率103%という数字が付く。
あわせて比較したいシリーズ
スペック比較(項目×機種・全7機種)
| 項目 | AN256ADS-W 冷暖房 | AN286ADP-W 冷暖房 | AN406ADP-W 冷暖房 | AN566ADP-W 冷暖房 | AN636ADP-W 冷暖房 | AN716ADP-W 冷暖房 | AN806ADP-W 冷暖房 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| 参考価格(税込) | ¥268,050楽天市場・コジマ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥285,820楽天市場・コジマ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥377,800楽天市場・ソフマップ デジタルコレクション(2026-10-04 時点) | ¥410,800楽天市場・ソフマップ デジタルコレクション(2026-10-04 時点) | ¥397,790楽天市場・コジマ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥417,830楽天市場・コジマ楽天市場店(2026-10-04 時点) | ¥476,800楽天市場・ソフマップ楽天市場店(2026-10-04 時点) |
| 冷暖房/冷房専用 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 | 冷暖房 |
| 冷房適用畳数 | 7~10畳 ( 11~17㎡ ) | 8~12畳 ( 13~19㎡ ) | 11~17畳 ( 18~28㎡ ) | 15~23畳 ( 25~39㎡ ) | 17~26畳 ( 29~43㎡ ) | 20~30畳 ( 32~49㎡ ) | 22~33畳 ( 36~55㎡ ) |
| 暖房適用畳数 | 6~8畳 ( 10~13㎡ ) | 9~11畳 ( 15~18㎡ ) | 11~14畳 ( 18~23㎡ ) | 15~18畳 ( 24~30㎡ ) | 16~20畳 ( 26~32㎡ ) | 19~23畳 ( 31~39㎡ ) | 21~26畳 ( 35~43㎡ ) |
| 冷房能力 | 2.5 ( 0.7~3.5 ) | 2.8 ( 0.5~4.0 ) | 4.0 ( 0.3~5.3 ) | 5.6 ( 0.5~6.0 ) | 6.3 ( 0.5~6.5 ) | 7.1 ( 0.6~7.3 ) | 8.0 ( 0.6~8.2 ) |
| 暖房能力 | 2.8 ( 0.6~7.2 ) | 4.0 ( 0.4~11.6 ) | 5.0 ( 0.4~12.4 ) | 6.7 ( 0.4~12.4 ) | 7.1 ( 0.4~12.4 ) | 8.5 ( 0.4~12.8 ) | 9.5 ( 0.4~12.7 ) |
| 冷房消費電力 | 475 ( 110~880 ) | 525 ( 80~850 ) | 780 ( 70~1,310 ) | 1,480 ( 85~1,620 ) | 1,750 ( 95~1,820 ) | 2,260 ( 120~2,400 ) | 2,920 ( 120~2,980 ) |
| 暖房消費電力 | 490 ( 100~2,000 ) | 730 ( 80~3,640 ) | 900 ( 65~3,740 ) | 1,430 ( 85~3,790 ) | 1,550 ( 90~3,790 ) | 2,020 ( 120~3,970 ) | 2,520 ( 120~3,940 ) |
| 低温時暖房能力 | 5.5kW (パワフル設定時) | 8.4kW (パワフル設定時) | 9.3kW (パワフル設定時) | 9.3kW (パワフル設定時) | 9.3kW (パワフル設定時) | 9.6kW (パワフル設定時) | 9.5kW (パワフル設定時) |
| APF・通年消費電力効率 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 5.7 | 5.5 |
| 省エネ基準達成率 | 108% | 109% | 114% | 108% | 108% | 103% | 103% |
| 省エネ基準(年度・区分) | 2027年 | 2027年 | 2027年 | 2027年 | 2027年 | 2027年 | 2027年 |
| 電源 | 単100V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A | 単200V 20A |
| 室内機形名 | AN256ADS-W | AN286ADP-W | AN406ADP-W | AN566ADP-W | AN636ADP-W | AN716ADP-W | AN806ADP-W |
| 室外機形名 | AR256ADS | AR286ADP | AR406ADP | AR566ADP | AR636ADP | AR716ADP | AR806ADP |
| 冷媒 | R32 封入量 1.02 GWP 675 | R32 封入量 1.30 GWP 675 | R32 封入量 1.45 GWP 675 | R32 封入量 1.41 GWP 675 | R32 封入量 1.41 GWP 675 | R32 封入量 1.41 GWP 675 | R32 封入量 1.52 GWP 675 |
| 年式 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
仕様はメーカー公式サイトの記載を掲載しています。
参考価格(税込)は楽天市場の実売価格を表示します。実売が無い機種はメーカー希望小売価格(税込)を表示します。このシリーズでは楽天市場の実売が 7 機種です(実売は 2026-10-04 時点)。
ダイキンの他のシリーズ
- ダイキン Aシリーズ(10機種)
- ダイキン Cシリーズ(6機種)
- ダイキン Eシリーズ(6機種)
- ダイキン Fシリーズ(8機種)
- ダイキン Hシリーズ(5機種)
- ダイキン Rシリーズ(11機種)