CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
18機種 / ¥113,300〜¥148,390 / 汎用
自重112〜282g・全長191〜320cmの全18機種を擁する汎用ロッドの拡張構想
WORLD SHAULA LIMITEDはシマノの汎用ロッドで、全長191〜320cmと自重112〜282gの範囲に全18機種を並べています。継数は2ピースと3ピースがあり、仕舞寸法130cmが示される機種があります。適合はルアー6〜30gから30〜150gまで機種で分担し、ラインMAX1〜MAX6の範囲で選べます。同門のボーダレススペシャルGLやワールドシャウラドリームツアーエディションと比べ、機種数と守備範囲の広さで上位に位置する仕上がりです。
全長191〜320cmの全18機種が核で、短い機種から3mを超える機種まで揃います。自重は112〜282gの範囲で、長さと適合に応じて選べます。継数は2ピースと3ピースがあり、仕舞寸法130cmが示される機種があります。淡水から海水までを1シリーズで考えたい場合に候補を比べられます。
ルアー6〜30gから30〜150gまでを機種で分担します。ラインはMAX1〜MAX6の範囲で示され、対象に合わせて選べます。先径は1.6mmから2.3mmの機種があり、硬さの目安として比べられます。適合表を見ながら長さと重さを合わせることで、用途の重なりを避けて選べます。
同門の下位系列より広い選択肢を持つ上位の位置づけです。ボーダレススペシャルGLのK IIモデルやWモデル、ワールドシャウラドリームツアーエディションと比べ、機種数で選び分けられます。汎用ロッドの中でも価格帯は上位にあり、複数本を揃える前提で予算を考えられます。体制を整える用途に合っています。
WORLD SHAULA LIMITEDは全18機種の展開力で汎用の守備範囲を広げるシリーズです。全長や適合で絞れ、淡水から海水までを見据える体制づくりに合っています。同門の下位系列との比較でも選択肢の多さが強みになります。一方で上位の価格帯にあるため、試しに1本を求める場合には負担が大きくなります。
| 項目 | 1631FF-3 | 1652R-3 | 1702R-2 | 1703R-2 | 1704R-2 | 1705R-2 | 2701FF-3 | 2702R-3 | 2703R-2 | 2751F-2 | 2752R-2 | 2753R-2 | 2754RS-2 | 2831R-2 | 2832R-2 | 2953R-3 | 21053R-3 | 21055R-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | |||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥113,300 | ¥114,400 | ¥117,260 | ¥117,810 | ¥118,360 | ¥118,910 | ¥116,710 | ¥117,260 | ¥117,810 | ¥117,260 | ¥117,810 | ¥118,360 | ¥118,910 | ¥123,420 | ¥124,630 | ¥141,570 | ¥146,080 | ¥148,390 |
| 実売価格(税込) | ¥82,691(売り切れ)楽天・ヒマラヤアウトドア専門店 | - | ¥112,750(売り切れ)楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥101,970(売り切れ)楽天・つり具やすや 楽天市場店 | - | - | ¥106,590(売り切れ)楽天・つり具やすや 楽天市場店 | - | ¥82,709楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥101,475楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥101,970(売り切れ)楽天・つり具やすや 楽天市場店 | ¥109,457(売り切れ)楽天・フィッシングトライ | ¥85,500(売り切れ)楽天・ヒマラヤアウトドア専門店 | ¥82,900(売り切れ)楽天・ヒマラヤアウトドア専門店 | ¥98,918楽天・dn e-shop | - | ¥101,370(売り切れ)楽天・ヒマラヤアウトドア専門店 | ¥104,270(売り切れ)楽天・ヒマラヤアウトドア専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | 6'3" | 6'6" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'6" | 7'6" | 7'6" | 7'6" | 8'3" | 8'3" | 9'6" | 10'6" | 10'6" |
| 全長(cm) | 191cm | 198cm | 213cm | 213cm | 213cm | 213cm | 213cm | 213cm | 213cm | 229cm | 229cm | 229cm | 229cm | 251cm | 251cm | 290cm | 320cm | 320cm |
| 継数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 継ぎ方式 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 並継 | 逆並継 | 逆並継 | 並継 | 並継 | 逆並継 | 逆並継 | 並継 | 並継 | 並継 |
| 仕舞寸法 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 自重 | 115g | 120g | 130g | 137g | 150g | 162g | 112g | 120g | 135g | 120g | 122g | 140g | 152g | 137g | 140g | 207g | 260g | 282g |
| 先径 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
| テーパー | FF | R | R | R | R | R | FF | R | R | F | R | R | RS | R | R | R | R | R |
| ルアー重量 | 8-40 | 10-50 | 10-50 | 12-60 | 20-100 | 30-150 | 6-30 | 8-40 | 10-50 | 6-30 | 8-40 | 10-50 | 12-60 | 6-30 | 8-40 | 10-50 | 10-50 | 20-100 |
| ジグ重量 | MAX 120 | MAX 180 | - | - | - | - | MAX 80 | MAX 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 6-20 | 12-25 | 12-25 | 14-30 | 16-40 | 20-50 | 5-16 | 6-20 | 10-25 | 5-16 | 6-20 | 10-25 | 14-30 | 5-16 | 6-20 | 10-25 | 10-25 | 16-40 |
| ライン(PE) | MAX 2 | MAX 3 | MAX 3 | MAX 4 | MAX 5 | MAX 6 | MAX 1 | MAX 2 | MAX 3 | MAX 1 | MAX 2 | MAX 3 | MAX 4 | MAX 1 | MAX 2 | MAX 3 | MAX 3 | MAX 5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | 193 | 243 | 252 | 278 | 278 | 305 | 237 | 272 | 285 | 254 | 272 | 307 | 320 | 310 | 310 | 354 | 416 | 416 |
| グリップタイプ | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK |
| カーボン含有率 | 98.6 | 98.9 | 99.2 | 99.2 | 99.3 | 99.4 | 98.9 | 99.2 | 99.1 | 99.5 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.7 | 99.7 | 98.9 | 98.3 | 98.4 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
シマノ独自の設計・製造方法により、曲げ、ネジレ、つぶれなど、あらゆる方向に対して、さらなる高強度化を徹底追求。一般的な構造との比較で、ネジリ強度1.4倍、つぶれ強度2.5倍を達成(当社比)。
—シマノ公式サイトより スパイラルXコア 公式技術解説
ロッドメーカーの観点から生まれたXガイドは、ブランクスが備える潜在能力を十二分に引き出すために誕生しました。軽さ、トラブルレス、キャスト性能を高次元に融合させたシマノオリジナル高性能ガイドです。
—シマノ公式サイトより Xガイド 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。