商品概要
全7機種の幅広い展開で渓流から管理釣り場まで選び分けられる実用派トラウトロッド
特徴
26トラウトライズはシマノのトラウト用ロッドで、全長137〜191cm、自重81〜111gの全7機種で構成される現行モデル。ルアーマチック推奨モデルより上位に位置し、ブルックストーンやトラウトワンASの下に入門しやすい価格帯を担っている。適合ルアー0.5〜8g前後と細めのライン対応を中心に、渓流や管理釣り場の軽量ルアーゲームを想定した仕上がりになっている。手持ちの釣り場や使うルアー重量に合わせて機種を選べる点が特徴になっている。
こんな人におすすめ
- 全7機種から選びたい人に合い、長さ137〜191cmと適合の違いで釣り場に合わせた選択ができます。
- 入門から買い替えまで価格帯を抑えたい人に合い、ルアーマチック推奨モデルからの移行先として検討できます。
- 軽量ルアーを中心に使いたい人に合い、適合0.5〜8g前後と細めのライン対応が目安になります。
- 1ピースと2ピースを使い分けたい人に合い、継数や仕舞寸法の違いで持ち運び方を選べます。
注目したい3つのポイント
① 機種展開の広さで釣り場に合わせる
全長137〜191cm、自重81〜111gの全7機種で構成され、長さと適合の違いで使い分けられます。短めの機種は取り回しを重視した釣りに、長めの機種は広い範囲を探る釣りに振り分けられます。継数1と2の設定があり、仕舞寸法の違いで収納や移動の条件に合わせた選択ができます。
② 上位と下位をつなぐ価格帯
ルアーマチック推奨モデルより上位に位置し、ブルックストーンやトラウトワンASの下で手に取りやすい価格帯を担っています。全7機種で価格差が小さいため、長さや適合で選んでも予算の見通しを立てられます。入門用の一本から買い足しまで検討しやすく、渓流と管理釣り場の使い分け用としても選びやすくなっています。
③ 適合と自重の実値で選ぶ基準の明確さ
適合はルアー0.5〜8g前後、先径1.2〜1.4mm、ラインPE0.2〜1号前後と機種で範囲が分かれています。自重81〜111gの軽めの数値で構成され、軽量ルアーの操作を重視した設定になっています。使うルアー重量と釣り場を確認し、該当する機種を選ぶと整理しやすくなっています。
まとめ
26トラウトライズは全7機種の展開と手に取りやすい価格帯で、渓流から管理釣り場まで軽量ルアー用の一本を選び分けられる現行モデル。適合や自重の実値を基準に機種を選べる点が強みになっています。ただし購入前に持ち運びの条件や好みの使用感にこだわる場合は、仕舞寸法と継数を確認したうえで上位系列との比較が必要になってきます。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全7機種)
| 項目 | S46SUL-FS | S50SUL-FS | S60SUL | S60UL | S60XUL | S63SUL | S63UL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥12,100 | ¥12,650 | ¥13,750 | ¥14,080 | ¥13,530 | ¥14,080 | ¥14,300 |
| 実売価格(税込) | ¥10,560楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,954楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,655楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,838楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,478楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,838楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,983楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | 4'6" | 5'0" | 6'0" | 6'0" | 6'0" | 6'3" | 6'3" |
| 全長(cm) | 137cm | 152cm | 183cm | 183cm | 183cm | 191cm | 191cm |
| 継数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 |
| 仕舞寸法 | 137 | 152 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 97.9 | 97.9 |
| 自重 | 99g | 111g | 83g | 86g | 81g | 86g | 89g |
| 先径 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 0.6-6 | 0.6-6 | 0.6-6 | 1-8 | 0.5-4 | 0.6-6 | 1-8 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-6 | 1-4 | 1.5-4 | 1.5-6 |
| ライン(PE) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート | ストレート |
| リールシート位置 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK |
| カーボン含有率 | 0 | 0 | 81 | 81.1 | 81.3 | 81.1 | 81 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。