CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
15機種 / ¥48,070〜¥51,370 / エギング
全15機種の広い選択肢で自分に合う一本を探せるシマノエギングの中核ロッド
セフィアXRはセフィアSSとエクスチューンMBのあいだに位置する現行モデルで、全長221〜283cmと自重89〜113gの全15機種を2ピースにまとめています。S73MHからS93MLまで機種の幅が広く、用途に合わせた選び分けを楽しめます。適合ラインは機種により0.2〜1.5号前後の範囲に分かれ、短い機種の取り回しから長い機種の遠投まで幅広く対応する仕上がりに。セフィアBBからの買い替え先としても検討しやすい位置づけで、選択肢の多さを重視する読者に合っています。
全長221〜283cm、自重89〜113gの全15機種をそろえ、短い機種から長い機種まで用途に合わせて選べます。全機種が2ピース仕様で持ち運びの負担を抑えながら、適合ラインの違いで釣り方に対応します。S73MHのような強い機種からMLやLの繊細な機種まで幅が広い点が魅力です。
セフィアSSとエクスチューンMBのあいだに位置し、セフィアBBからの買い替え先としても検討しやすい位置づけです。上位と下位のどちらとも比べやすく、予算と求める使い心地のバランスで選べます。現行の全15機種から長く付き合える一本を探す読者に合っています。
自重89〜113g、全長221〜283cmの範囲に分かれ、仕舞寸法114〜145cm前後の2ピースで携行しやすくまとめています。適合ラインは機種により0.2〜1.5号前後に分かれるため、手持ちのラインに合わせて選べます。先径は機種により0.9〜1.6mmに分かれ、エギングの基本操作を丁寧に行えます。
全15機種の広い展開で選び分けを楽しめる点がセフィアXRの魅力で、SSとエクスチューンMBのあいだを探す読者に合っています。全長221〜283cmの範囲から得意な釣り方に合わせた一本を選べます。2ピースの携行性と自重89〜113gの扱いやすさも利点で、BBからの買い替え先としても検討できます。細かな適合の違いは購入前に公式表で確認が必要です。
| 項目 | S73MH | S73SUL-S | S76UL-S | S79M | S79ML | S83L | S83ML | S86M | S86M-S | S86MH | S86ML | S86ML-S | S89ML | S90H | S93ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | ||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥48,510 | ¥48,950 | ¥49,390 | ¥48,510 | ¥48,070 | ¥48,070 | ¥48,290 | ¥48,950 | ¥51,370 | ¥49,390 | ¥48,510 | ¥50,930 | ¥48,730 | ¥50,930 | ¥49,170 |
| 実売価格(税込) | ¥33,957楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥34,265楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥34,573楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | - | ¥33,249楽天・フィッシング遊 | ¥33,026楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥33,194楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥33,779楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,612楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,573楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥33,441楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,966楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,111楽天・フィッシングマックス楽天市場店 | ¥35,651(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥34,099楽天・フーガショップ1 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング | エギング |
| 全長(ft) | 7'3" | 7'3" | 7'6" | 7'9" | 7'9" | 8'3" | 8'3" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'6" | 8'9" | 9'0" | 9'3" |
| 全長(cm) | 221cm | 221cm | 229cm | 236cm | 236cm | 251cm | 251cm | 259cm | 259cm | 259cm | 259cm | 259cm | 267cm | 274cm | 283cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 | 逆並継 |
| 仕舞寸法 | 114 | 114 | 118 | 121.5 | 121.5 | 129 | 129 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 137 | 140.5 | 145 |
| 自重 | 96g | 89g | 89g | 98g | 96g | 98g | 99g | 100g | 100g | 107g | 100g | 100g | 101g | 113g | 110g |
| 先径 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | 2.5-4.5 | 1.5-2.5 | 1.5-3 | 2-4 | 1.8-3.8 | 1.8-3.5 | 1.8-3.8 | 2-4 | 2-4 | 2.5-4.5 | 1.8-3.8 | 1.8-3.8 | 1.8-3.8 | 3-5 | 1.8-3.8 |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6-1.2 | 0.2-0.5 | 0.2-0.6 | 0.5-1 | 0.4-1 | 0.3-0.8 | 0.4-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.6-1.2 | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.4-1 | 0.8-1.5 | 0.4-1 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック |
| リールシート位置 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| リールシートタイプ | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK | UPLOCK |
| カーボン含有率 | 99.2 | 97.9 | 98.3 | 98.8 | 99.3 | 99.3 | 99.3 | 99.2 | 99.2 | 99.4 | 99.3 | 99.2 | 99 | 99.4 | 99.2 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン | チタン |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
シマノ独自の設計・製造方法により、曲げ、ネジレ、つぶれなど、あらゆる方向に対して、さらなる高強度化を徹底追求。一般的な構造との比較で、ネジリ強度1.4倍、つぶれ強度2.5倍を達成(当社比)。
—シマノ公式サイトより スパイラルXコア 公式技術解説
ロッドメーカーの観点から生まれたXガイドは、ブランクスが備える潜在能力を十二分に引き出すために誕生しました。軽さ、トラブルレス、キャスト性能を高次元に融合させたシマノオリジナル高性能ガイドです。
—シマノ公式サイトより Xガイド 公式技術解説
リアグリップをカーボン一体成型で中空構造化するという革新的なアイディアで、新たな高感度ロッドの歴史を創り上げたカーボンモノコックグリップ。
—シマノ公式サイトより カーボンモノコック 公式技術解説
新開発、タフテック∞は一般的なソリッドに対して巻き込み強度3倍、巻き込み量5倍を実現(当社比)。強いタフテックαを凌ぐ高強度ソリッド穂先です。
—シマノ公式サイトより タフテック∞ 公式技術解説
特殊設計により軽量・高感度のチューブラー穂先にソリッド並みのしなやかさをプラス。よどみのない、きれいな曲がりも特長です。
—シマノ公式サイトより ソフチューブトップ 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。