CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
10機種 / ¥17,820〜¥19,690 / 汎用
全10機種の幅広い構成で釣種を選ばず使える手頃な現行汎用ロッド
スコーピオン XVはシマノのロッド/汎用シリーズに位置する全10機種の現行モデル。FREEGAMEを下位に、クロスミッション BBとボーダレス BBを上位に据える構成で、手に取りやすい価格帯に収めた仕上がりに。全長122〜198cm、自重75〜127g、継数2本の2ピース構成を軸に、適合範囲の異なる10機種から釣種やフィールドに合わせて選べる汎用性が持ち味。型名の異なる10機種をそろえ、選択肢の広さを確保しています。幅広い釣種やフィールドに対応する汎用ロッドを探している人に適した選択肢として向いています。
2401FF-2から1652R-2まで全10機種をそろえ、全長122〜198cmの範囲で選択肢を確保しています。適合範囲の異なる機種から釣種やフィールドに合わせて選べる点が特徴で、汎用ロッドに求められる幅広さを備えています。1本で幅広く対応したい場合も、用途別に使い分けたい場合も比較検討できます。
FREEGAMEを下位に、クロスミッション BBとボーダレス BBを上位に位置づける構成で、手に取りやすい価格帯に収めています。同門の上下と比べながら予算に合わせて選べる点が特徴で、汎用ロッドの購入で価格と展開のバランスを重視する人に適しています。比較の軸が明確な立ち位置です。
全長122〜198cm、自重75〜127g、継数2本の2ピース構成を軸に、仕舞寸法63.5から101.5の範囲で携行性を確保しています。適合はルアー2-8から7-30、ラインMAX0.8からMAX3の範囲に広がり、先径1.6から1.8の範囲で設定されています。実値をもとに自分に合う1本を選べます。
スコーピオン XVは全10機種の幅広い展開と手に取りやすい価格帯で汎用性を高めた現行の汎用ロッドです。全長や適合の実値から幅広く比較しやすく、汎用ロッドを探している人に適しています。一方で用途を絞った専用設計ではないため、特定の釣種に特化した性能を求める場合はクロスミッション BBなど上位との比較が必要です。
| 項目 | 2401FF-2 | 2451R-2 | 1501FF-2 | 2501FF-2 | 2550FF-2 | 1581F-2 | 2601F-2 | 2602R-2 | 1651F-2 | 1652R-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥17,820 | ¥18,370 | ¥18,700 | ¥18,150 | ¥18,370 | ¥19,140 | ¥18,700 | ¥19,140 | ¥19,470 | ¥19,690 |
| 実売価格(税込) | ¥11,844楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥12,859楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥13,090楽天・つり具のブンブン 楽天市場店 | ¥13,426楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥12,859楽天・釣具のポイント東日本 楽天市場店 | ¥12,449楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥13,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥12,449楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥13,722楽天・ワールドプラス1号店 | ¥12,925楽天・ヨコオ 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | 4'0" | 4'6" | 5'0" | 5'0" | 5'6" | 5'8" | 6'0" | 6'0" | 6'6" | 6'6" |
| 全長(cm) | 122cm | 137cm | 152cm | 152cm | 168cm | 173cm | 183cm | 183cm | 198cm | 198cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 63.5 | 71 | 78.5 | 78.5 | 86.5 | 89 | 94 | 94 | 101.5 | 101.3 |
| 自重 | 75g | 77g | 105g | 80g | 80g | 115g | 97g | 107g | 125g | 127g |
| 先径 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| テーパー | FF | R | FF | FF | FF | F | F | R | F | R |
| ルアー重量 | 3-12 | 4-15 | 4-16 | 3-12 | 2-8 | 5-21 | 4-15 | 5-21 | 5-21 | 7-30 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 3-6 | 4-8 | 7-14 | 3-6 | 2.5-5 | 7-14 | 4-8 | 5-10 | 7-14 | 8-16 |
| ライン(PE) | MAX 1 | MAX 1.2 | MAX 2 | MAX 1 | MAX 0.8 | MAX 2 | MAX 1.2 | MAX 1.5 | MAX 2 | MAX 3 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | 174 | 174 | 180 | 182 | 182 | 187 | 190 | 190 | 210 | 210 |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 91 | 93.3 | 93.6 | 93 | 92.5 | 94.2 | 93 | 94.6 | 94.7 | 94.5 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング | トップアルコナイト・他Oリング |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。