CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
28機種 / ¥42,130〜¥55,000 / バス
2ピースと5ピースを揃えた全28機種でバス釣りの幅を広く支える懐の深い真の一系列
スコーピオンはシマノのバス用ロッドで、全長173〜251cm、自重110〜195gの全28機種をそろえた現行系列です。2ピースと5ピースの両方を用意し、適合ルアーも5〜20g級から15〜80g級や15〜240g級まで幅広く対応します。同門のポイズンアドレナやキャプチャー、バンタムより求めやすい位置づけで、幅広い機種から自分に合う1本を選ぶ人に適した仕上がりです。2ピースは仕舞寸法130cm、5ピースは42.5〜47.6cmで、車や電車での持ち運び方に合わせて選べます。
全長173〜251cm、自重110〜195gの全28機種で構成し、適合ルアーも5〜20g級や7〜28g級、10〜40g級から15〜80g級、15〜240g級まで用意します。短めから長めまで長さがそろい、近距離の取り回しと遠投の両方から選べます。適合の刻みが多い点も魅力で、自分の釣り方に近い対応範囲を探せます。
継数は2と5の2種類で、2ピースは仕舞寸法130cm、5ピースは42.5〜47.6cmに収まります。自重は110〜195gで機種ごとの差が明確です。持ち運び方と体力に合わせて選ぶ目安にできます。車での移動が多い場合と電車や飛行機での遠征が多い場合で、仕舞寸法から絞り込む使い方もできます。
同門のポイズンアドレナやキャプチャー、バンタムより求めやすい位置づけで、複数本をそろえられる点が強みです。上位系列との差は価格帯の位置づけにあり、幅広い機種から試せることが魅力です。初めての買い替えや釣り場別の使い分けを考える際に、検討できる選択肢になります。
スコーピオンは全28機種と2ピース・5ピースの展開で、自分に合う長さや適合を探せるバス用系列です。同門上位より求めやすい位置づけで複数本の検討にも適しています。全長173〜251cmや仕舞寸法の違いから持ち運び方に合わせて絞り込めます。一方で機種数が多いため、適合表の確認なしでの選択は難しく、事前の比較が必要です。
| 項目 | 1581F-2 | 15101F-5 | 15102R-2 | 15103RS-5 | 1600SS-2 | 1602R-5 | 1604SS-5 | 2600FF-5 | 2602R-5 | 1631FF-2 | 1651R-2 | 1652R-2 | 1652R-5 | 1653RS-2 | 2651R-2 | 2651R-5 | 2652R-2 | 1702R-2 | 1703R-2 | 1704R-2 | 2701FF-2 | 2702R-2 | 2704RS-2 | 1752R-2 | 1787RS-2 | 17113R-2 | 2831R-2 | 2832RS-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥42,130 | ¥44,660 | ¥42,570 | ¥45,980 | ¥42,130 | ¥45,980 | ¥47,300 | ¥44,660 | ¥45,980 | ¥43,340 | ¥44,000 | ¥44,660 | ¥47,300 | ¥45,320 | ¥43,340 | ¥45,980 | ¥44,660 | ¥45,320 | ¥45,980 | ¥46,530 | ¥47,300 | ¥47,850 | ¥49,170 | ¥45,980 | ¥55,000 | ¥49,830 | ¥49,170 | ¥49,830 |
| 実売価格(税込) | ¥29,404楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,262楽天・釣具のアングル 楽天市場店 | ¥29,632楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,363楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥29,480楽天・つり具のマルニシ楽天市場店 | ¥32,186(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥33,110楽天・つり具のブンブン 楽天市場店 | ¥30,368楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥32,186楽天・東海つり具 楽天市場店 | ¥34,672楽天・アングラーズショップマニアックス | ¥30,036楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,885楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥32,028楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,354楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,327楽天・つり具のマルニシ楽天市場店 | ¥31,850楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥30,999楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,224楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,869楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥32,288楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,745楽天・水谷つり具 楽天市場支店 | ¥31,830楽天・ワールドプラス1号店 | ¥32,930(売り切れ)楽天・ヒマラヤアウトドア専門店 | ¥32,062楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,068楽天・釣人館ますだ 楽天市場支店 | ¥34,870楽天・つり具のマルニシ楽天市場店 | ¥33,823楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,870楽天・つり具のマルニシ楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 5'8" | 5'10" | 5'10" | 5'10" | 6'0" | 6'0" | 6'0" | 6'0" | 6'0" | 6'3" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'0" | 7'6" | 7'8" | 7'11" | 8'3" | 8'3" |
| 全長(cm) | 173cm | 178cm | 178cm | 178cm | 183cm | 183cm | 183cm | 183cm | 183cm | 191cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 213cm | 213cm | 213cm | 213cm | 213cm | 213cm | 229cm | 234cm | 241cm | 251cm | 251cm |
| 継数 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 130 | 42.5 | 130 | 42.7 | 130 | 43.8 | 43 | 44.6 | 44.1 | 130 | 130 | 130 | 47 | 130 | 130 | 47.6 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 自重 | 115g | 115g | 122g | 130g | 115g | 122g | 140g | 110g | 110g | 115g | 120g | 127g | 130g | 132g | 117g | 117g | 115g | 140g | 147g | 152g | 120g | 130g | 150g | 147g | 195g | 165g | 150g | 152g |
| 先径 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
| テーパー | F | F | R | RS | SS | R | SS | FF | R | FF | R | R | R | RS | R | R | R | R | R | R | FF | R | RS | R | RS | R | R | RS |
| ルアー重量 | 5-20 | 5-20 | 7-28 | 10-40 | 3.5-14 | 7-28 | 15-80 | 2-8 | 7-20 | 4-16 | 5-20 | 7-28 | 7-28 | 10-40 | 5-15 | 5-15 | 7-20 | 7-28 | 10-40 | 15-80 | 4-14 | 7-20 | 15-80 | 7-28 | 15-240 | 10-40 | 5-15 | 7-30 |
| ジグ重量 | - | MAX 80 | - | MAX 150 | - | MAX 130 | MAX 240 | MAX 40 | MAX 80 | - | - | - | MAX 130 | - | - | MAX 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 8-16 | 8-16 | 12-22 | 14-30 | 6-16 | 12-22 | 16-50 | 3-8 | 6-14 | 8-14 | 8-16 | 12-22 | 12-22 | 14-30 | 5-12 | 5-12 | 6-14 | 12-25 | 14-30 | 16-40 | 4-10 | 2-20 | 16-40 | 12-25 | 16-70 | 14-30 | 5-12 | 10-24 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | 187 | 218 | 218 | 218 | 212 | 223 | 253 | 182 | 202 | 197 | 243 | 242 | 243 | 258 | 213 | 212 | 212 | 253 | 278 | 278 | 234 | 271 | 307 | 272 | 379 | 302 | 307 | 307 |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 98.7 | 94.8 | 98.4 | 95.7 | 98.7 | 93.5 | 94.5 | 97.8 | 93.5 | 98.7 | 98 | 98.9 | 96.6 | 98.9 | 98.7 | 96.4 | 98.7 | 97.9 | 99.1 | 99.1 | 98.8 | 97.5 | 98.8 | 99.2 | 97.4 | 99.1 | 98.5 | 99.6 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
キャスト時やファイト時に発生するネジレをさらに抑え込む強化構造。スパイラルXの最外層、あるいはカーボンシート縦横交差構造の上からカーボンテープをX状に締めあげていくのが特長。
—シマノ公式サイトより ハイパワーX 公式技術解説
スパイラルXはロッド縦繊維の内層と外層に、カーボンテープをそれぞれ逆方向斜めに密巻きした三層構造。内外の斜めの繊維により、軽さを維持しながら、高いネジリ剛性とつぶれ剛性を実現することができます。
—シマノ公式サイトより スパイラルX 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。