CI4+
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
38機種 / ¥45,870〜¥50,600 / バス
全38機種の豊富な展開で多様な釣りの違いにきめ細かく応える現行シマノのバス用基準軸
ポイズンアドレナはシマノのロッド/バスに位置する現行全38機種の系列です。全長185〜229cm、自重77〜122g、継数2という実値を軸に、適合範囲の異なる機種から釣り方に合う1本を選べます。同門の上位にあたるキャプチャーやバンタム、下位のスコーピオンと比べると中間的な位置づけが明確で、価格帯のバランスを重視しながら機種展開の広さを生かしたい読者に向いています。バスを中心に幅広い釣り方に対応し、比較検討の起点になる仕上がりです。
全38機種という数が示す通り、選択肢の広さが強みです。全長185〜229cm、自重77〜122gの範囲に機種が分散し、適合範囲の違いで使い分けを考えられます。釣り方や通う場所が複数ある場合も、同じ系列内で見比べながら決められます。機種名の違いを確認し、自分の釣りに近い条件を拾えます。
キャプチャーやバンタムを上位、スコーピオンを下位とすると、中間的な位置づけです。上位の質感を求めつつ選択肢も確保したい場合や、下位からの買い替えで一段上の使い分けを求める場合に検討しやすく、比較の軸になります。価格帯のバランスで選びたい読者に向いています。
全長185〜229cm、自重77〜122g、継数2という実値が判断材料です。適合は機種により軽量域から大物対応まで分かれ、狙いや使うルアーに合わせて絞れます。数値の羅列ではなく、自分の釣り方に当てはめて選ぶと過不足のない1本にたどり着けます。
ポイズンアドレナは全38機種の展開と中間的な位置づけで、バス用の比較軸になる系列です。全長や自重、適合の実値で選べる内容で、条件を整理しながら自分に合う1本を決められます。比較候補との違いを表で整理すると判断しやすくなります。一方で機種数が多く適合の見極めに手間がかかる点や、上位・下位との違いが細部に及ぶ点は事前の整理が必要です。
| 項目 | 261SUL-S | 164L-BFS | 164L-BFS/2 | 164MH-SB | 264ML+ | 264UL | 264UL-2 | 264UL-S | 165L/M | 165MH | 165MH-2 | 166H-SB/2 | 166M | 166M-2 | 166ML-2 | 166ML/H | 266L | 266L-2 | 167M-S | 168M+ | 268M+ | 268MH+ | 268UL-2 | 169XH-SB/2 | 1610M | 1610M-2 | 1610MH-2 | 2610ML-S | 2610UL/ML-2 | 1611ML/H | 170L-BFS/2 | 270L+-2 | 172H-2 | 272ML-2 | 173MH | 174H-LM | 174XH-SB | 276M-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥46,530 | ¥45,870 | ¥46,420 | ¥46,970 | ¥47,960 | ¥46,970 | ¥47,630 | ¥48,180 | ¥46,090 | ¥47,300 | ¥47,630 | ¥48,400 | ¥47,300 | ¥48,180 | ¥47,960 | ¥47,300 | ¥47,960 | ¥48,400 | ¥47,850 | ¥48,400 | ¥48,400 | ¥48,730 | ¥48,180 | ¥49,500 | ¥48,400 | ¥48,730 | ¥48,950 | ¥48,400 | ¥48,400 | ¥49,060 | ¥48,950 | ¥48,400 | ¥49,280 | ¥48,730 | ¥49,280 | ¥50,160 | ¥50,600 | ¥49,280 |
| 実売価格(税込) | ¥39,414楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,240楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,461楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥39,864楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,980楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥39,865楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,473楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,768楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,646楽天・フィッシング遊 | ¥37,901楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,901楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,268楽天・ヨコオ 楽天市場店 | - | ¥43,362楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥43,164楽天・釣具のFTO | ¥39,519楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,300楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥43,560楽天・釣具のFTO | ¥40,396楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,560楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥41,218楽天・フィッシング遊 | ¥41,051楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥33,726楽天・水谷つり具 楽天市場支店 | ¥39,414楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,900楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥38,900楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥39,307楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥37,698楽天・フィッシング遊 | ¥39,059楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥44,154楽天・つり具のブンブン 楽天市場店 | ¥44,686楽天・アルメリア楽天市場店 | ¥38,047楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥44,352楽天・釣具のポイント 楽天市場店 | ¥39,325楽天・フーガショップ1 楽天市場店 | ¥42,850楽天・フィッシング遊 | ¥41,200楽天・フィッシング遊 | ¥39,405楽天・フィッシング遊 | ¥39,715楽天・フーガショップ1 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 6'1" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'4" | 6'5" | 6'5" | 6'5" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'6" | 6'7" | 6'8" | 6'8" | 6'8" | 6'8" | 6'9" | 6'10" | 6'10" | 6'10" | 6'10" | 6'10" | 6'11" | 7'0" | 7'0" | 7'2" | 7'2" | 7'3" | 7'4" | 7'4" | 7'6" |
| 全長(cm) | 185cm | 193cm | 193cm | 193cm | 193cm | 193cm | 193cm | 193cm | 196cm | 196cm | 196cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 201cm | 203cm | 203cm | 203cm | 203cm | 206cm | 208cm | 208cm | 208cm | 208cm | 208cm | 211cm | 213cm | 213cm | 218cm | 218cm | 221cm | 224cm | 224cm | 229cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 162.7 | 165.1 | 99.5 | 160.6 | 168.8 | 168.8 | 99.5 | 168.8 | 165.1 | 165.4 | 100.9 | 102 | 167.6 | 102 | 102 | 167.1 | 173.8 | 102 | 170.1 | 171.6 | 176.8 | 176.8 | 104.5 | 106 | 177.1 | 107 | 107 | 181.8 | 107 | 179.1 | 109.5 | 109.5 | 112 | 112 | 188.1 | 189.1 | 189.3 | 117.6 |
| 自重 | 77g | 82g | 87g | 97g | 87g | 85g | 82g | 80g | 92g | 92g | 97g | 102g | 92g | 95g | 87g | 97g | 87g | 85g | 95g | 97g | 92g | 97g | 85g | 115g | 97g | 100g | 102g | 90g | 92g | 105g | 87g | 92g | 115g | 95g | 107g | 117g | 122g | 102g |
| 先径 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.0. | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.6 |
| テーパー | FF | FF | FF | R | F | F | F | FF | FF | R | R | R | R | R | R | FF | F | F | FF | RF | RF | R | R | RF | R | R | R | FF | F | FF | RF | RF | F | R | RF | R | R | RF |
| ルアー重量 | 1-5 | 3.5-10 | 3.5-10 | 10-42 | 4-15 | 2-7 | 2-7 | 1.5-6 | 3.5-21 | 10-30 | 10-30 | 14-56 | 7-21 | 7-21 | 5-15 | 5-42 | 3-10 | 3-10 | 5-15 | 7-30 | 5-21 | 7-30 | 2-7 | MAX 150 | 7-21 | 7-21 | 10-30 | 3-10 | 2-12 | 5-42 | 3.5-10 | 3-12 | 14-42 | 4-12 | 10-30 | 14-56 | MAX 150 | 5-15 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1.5-3 | 6-12 | 6-12 | 10-20 | 4-8 | 2.5-5 | 2.5-5 | 2-4 | 6-12 | 10-20 | 10-20 | 12-25 | 8-16 | 8-16 | 7-14 | 7-14 | 3-6 | 3-6 | 7-14 | 8-16 | 5-10 | 6-12 | 2.5-5 | 14-30 | 8-16 | 8-16 | 10-20 | 3-6 | 2.5-5 | 7-14 | 6-12 | 3-6 | 12-25 | 4-8 | 10-20 | 12-25 | 14-30 | 5-10 |
| ライン(PE) | MAX 0.4 | MAX 1.5 | MAX 1.5 | MAX 4 | MAX 1.2 | MAX 0.8 | MAX 0.8 | MAX 0.6 | MAX 1.5 | MAX 4 | MAX 4 | MAX 5 | MAX 3 | MAX 3 | MAX 2 | MAX 2 | MAX 1 | MAX 1 | MAX 2 | MAX 3 | MAX 1.5 | MAX 2 | MAX 0.8 | MAX 6 | MAX 3 | MAX 3 | MAX 4 | MAX 1 | MAX 0.8 | MAX 2 | MAX 1.5 | MAX 1 | MAX 5 | MAX 1.2 | MAX 4 | MAX 5 | MAX 6 | MAX 1.5 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | 175 | 210 | 210 | 255 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 245 | 235 | 235 | 220 | 240 | 190 | 190 | 240 | 245 | 210 | 210 | 190 | 269 | 240 | 245 | 260 | 210 | 210 | 250 | 235 | 240 | 260 | 240 | 260 | 280 | 280 | 260 |
| グリップタイプ | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック | カーボンモノコック |
| リールシート位置 | 185 | 237 | 237 | 282 | 200 | 200 | 200 | 200 | 267 | 267 | 267 | 272 | 262 | 262 | 247 | 267 | 200 | 200 | 267 | 272 | 220 | 220 | 200 | 296 | 267 | 272 | 287 | 220 | 220 | 277 | 262 | 250 | 287 | 250 | 287 | 307 | 307 | 270 |
| リールシートタイプ | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK | DOWNLOCK |
| カーボン含有率 | 100 | 99 | 98.8 | 99.2 | 97.6 | 97 | 97 | 98.6 | 97.2 | 97.9 | 98.9 | 98.5 | 99 | 98.8 | 95.6 | 99.1 | 98.8 | 97.9 | 99.9 | 99.1 | 98.9 | 99.7 | 97.6 | 99.3 | 99.1 | 98.5 | 99.1 | 98.8 | 97.4 | 99.7 | 98.2 | 97.3 | 98 | 97.3 | 99.7 | 99.8 | 97.5 | 99.4 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
軽量カーボン素材CI4を進化させた新カーボン素材。軽さをそのままに剛性、耐久性が大幅にアップし、リールの小型、軽量化を可能にしました。
—シマノ公式サイトより CI4+ 公式技術解説
シマノ独自の設計・製造方法により、曲げ、ネジレ、つぶれなど、あらゆる方向に対して、さらなる高強度化を徹底追求。一般的な構造との比較で、ネジリ強度1.4倍、つぶれ強度2.5倍を達成(当社比)。
—シマノ公式サイトより スパイラルXコア 公式技術解説
ロッドメーカーの観点から生まれたXガイドは、ブランクスが備える潜在能力を十二分に引き出すために誕生しました。軽さ、トラブルレス、キャスト性能を高次元に融合させたシマノオリジナル高性能ガイドです。
—シマノ公式サイトより Xガイド 公式技術解説
リールシート後方からリアグリップまでを中空一体成型で創り上げた新次元のグリップエンド構造、それがフルカーボンモノコックグリップです。
—シマノ公式サイトより フルカーボンモノコック 公式技術解説
新開発、タフテック∞は一般的なソリッドに対して巻き込み強度3倍、巻き込み量5倍を実現(当社比)。強いタフテックαを凌ぐ高強度ソリッド穂先です。
—シマノ公式サイトより タフテック∞ 公式技術解説
穂先に特殊設計を行うことにより、目で見る感度、手に伝わる感度が大きく向上しました。
—シマノ公式サイトより エキサイトトップ 公式技術解説
100種類以上の中から目的とする素材を厳選し、ティップ、ベリー、バットの各セクションに適所に配置する設計技術。
—シマノ公式サイトより アルティメットブランクデザイン 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。